- Spanien
- Wochenpreise
- 2009
Spritpreise in Spanien Woche für Woche, 2009
| Woche | Diesel | Änderung | Super 95 | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| KW 53/2009 28 Dez. | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| KW 52/2009 21 Dez. | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| KW 51/2009 14 Dez. | 0,954 | unverändert | 1,051 | 0,8 ¢ |
| KW 50/2009 7 Dez. | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| KW 49/2009 30 Nov. | 0,964 | unverändert | 1,068 | unverändert |
| KW 48/2009 23 Nov. | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| KW 47/2009 16 Nov. | 0,967 | unverändert | 1,070 | unverändert |
| KW 46/2009 9 Nov. | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| KW 45/2009 2 Nov. | 0,975 | unverändert | 1,077 | unverändert |
| KW 44/2009 26 Okt. | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| KW 43/2009 19 Okt. | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| KW 42/2009 12 Okt. | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| KW 41/2009 5 Okt. | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| KW 40/2009 28 Sept. | 0,923 | unverändert | 1,025 | 0,8 ¢ |
| KW 39/2009 21 Sept. | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| KW 38/2009 14 Sept. | 0,934 | unverändert | 1,049 | unverändert |
| KW 37/2009 7 Sept. | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| KW 36/2009 31 Aug. | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| KW 35/2009 24 Aug. | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| KW 34/2009 17 Aug. | 0,969 | unverändert | 1,091 | 0,8 ¢ |
| KW 33/2009 10 Aug. | 0,970 | unverändert | 1,099 | unverändert |
| KW 32/2009 3 Aug. | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| KW 31/2009 27 Juli | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| KW 30/2009 20 Juli | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| KW 29/2009 13 Juli | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| KW 28/2009 6 Juli | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| KW 27/2009 29 Juni | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| KW 26/2009 22 Juni | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| KW 25/2009 15 Juni | 0,959 | unverändert | 1,099 | 2,5 ¢ |
| KW 24/2009 8 Juni | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| KW 23/2009 1 Juni | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| KW 22/2009 25 Mai | 0,871 | unverändert | 1,000 | unverändert |
| KW 21/2009 18 Mai | 0,873 | unverändert | 1,004 | 2,5 ¢ |
| KW 20/2009 11 Mai | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| KW 19/2009 4 Mai | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| KW 18/2009 27 Apr. | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| KW 17/2009 20 Apr. | 0,868 | unverändert | 0,956 | 0,6 ¢ |
| KW 16/2009 13 Apr. | 0,868 | unverändert | 0,950 | 0,5 ¢ |
| KW 15/2009 6 Apr. | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| KW 14/2009 30 März | 0,859 | unverändert | 0,939 | unverändert |
| KW 13/2009 23 März | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| KW 12/2009 16 März | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | unverändert |
| KW 11/2009 9 März | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| KW 10/2009 2 März | 0,839 | unverändert | 0,916 | 2,1 ¢ |
| KW 9/2009 23 Feb. | 0,841 | unverändert | 0,895 | 0,8 ¢ |
| KW 8/2009 16 Feb. | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| KW 7/2009 9 Feb. | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| KW 6/2009 2 Feb. | 0,874 | unverändert | 0,912 | 1,4 ¢ |
| KW 5/2009 26 Jan. | 0,871 | unverändert | 0,898 | 1,2 ¢ |
| KW 4/2009 19 Jan. | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| KW 3/2009 12 Jan. | 0,880 | unverändert | 0,878 | 1,3 ¢ |
| KW 2/2009 5 Jan. | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| KW 1/2009 29 Dez. | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).