- Испания
- Цени за седмицата
- 2009
Цени на горивата в Испания по седмици, 2009 г.
| Седмица | Дизел | Промяна | Бензин 95 | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Седмица 53, 2009 28 дек | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| Седмица 52, 2009 21 дек | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| Седмица 51, 2009 14 дек | 0,954 | без промяна | 1,051 | 0,8 ¢ |
| Седмица 50, 2009 7 дек | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| Седмица 49, 2009 30 ное | 0,964 | без промяна | 1,068 | без промяна |
| Седмица 48, 2009 23 ное | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| Седмица 47, 2009 16 ное | 0,967 | без промяна | 1,070 | без промяна |
| Седмица 46, 2009 9 ное | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| Седмица 45, 2009 2 ное | 0,975 | без промяна | 1,077 | без промяна |
| Седмица 44, 2009 26 окт | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| Седмица 43, 2009 19 окт | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| Седмица 42, 2009 12 окт | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| Седмица 41, 2009 5 окт | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| Седмица 40, 2009 28 сеп | 0,923 | без промяна | 1,025 | 0,8 ¢ |
| Седмица 39, 2009 21 сеп | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| Седмица 38, 2009 14 сеп | 0,934 | без промяна | 1,049 | без промяна |
| Седмица 37, 2009 7 сеп | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| Седмица 36, 2009 31 авг | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| Седмица 35, 2009 24 авг | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| Седмица 34, 2009 17 авг | 0,969 | без промяна | 1,091 | 0,8 ¢ |
| Седмица 33, 2009 10 авг | 0,970 | без промяна | 1,099 | без промяна |
| Седмица 32, 2009 3 авг | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| Седмица 31, 2009 27 юли | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| Седмица 30, 2009 20 юли | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| Седмица 29, 2009 13 юли | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| Седмица 28, 2009 6 юли | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| Седмица 27, 2009 29 юни | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| Седмица 26, 2009 22 юни | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| Седмица 25, 2009 15 юни | 0,959 | без промяна | 1,099 | 2,5 ¢ |
| Седмица 24, 2009 8 юни | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| Седмица 23, 2009 1 юни | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| Седмица 22, 2009 25 май | 0,871 | без промяна | 1,000 | без промяна |
| Седмица 21, 2009 18 май | 0,873 | без промяна | 1,004 | 2,5 ¢ |
| Седмица 20, 2009 11 май | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| Седмица 19, 2009 4 май | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| Седмица 18, 2009 27 апр | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| Седмица 17, 2009 20 апр | 0,868 | без промяна | 0,956 | 0,6 ¢ |
| Седмица 16, 2009 13 апр | 0,868 | без промяна | 0,950 | 0,5 ¢ |
| Седмица 15, 2009 6 апр | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| Седмица 14, 2009 30 март | 0,859 | без промяна | 0,939 | без промяна |
| Седмица 13, 2009 23 март | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| Седмица 12, 2009 16 март | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | без промяна |
| Седмица 11, 2009 9 март | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| Седмица 10, 2009 2 март | 0,839 | без промяна | 0,916 | 2,1 ¢ |
| Седмица 9, 2009 23 фев | 0,841 | без промяна | 0,895 | 0,8 ¢ |
| Седмица 8, 2009 16 фев | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| Седмица 7, 2009 9 фев | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| Седмица 6, 2009 2 фев | 0,874 | без промяна | 0,912 | 1,4 ¢ |
| Седмица 5, 2009 26 яну | 0,871 | без промяна | 0,898 | 1,2 ¢ |
| Седмица 4, 2009 19 яну | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| Седмица 3, 2009 12 яну | 0,880 | без промяна | 0,878 | 1,3 ¢ |
| Седмица 2, 2009 5 яну | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| Седмица 1, 2009 29 дек | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
Медианата на всички бензиностанции в 00:00 ч. мадридско време; седмицата е от понеделник до понеделник (цените след неделя).