- Espainia
- Asteko prezioak
- 2009
Erregaien prezioak Espainian astez aste, 2009
| Astea | Gasolioa | Aldaketa | Gasolina 95 | Aldaketa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 urteko 53. astea 28 abe. | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| 2009 urteko 52. astea 21 abe. | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| 2009 urteko 51. astea 14 abe. | 0,954 | aldaketarik gabe | 1,051 | 0,8 ¢ |
| 2009 urteko 50. astea 7 abe. | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| 2009 urteko 49. astea 30 aza. | 0,964 | aldaketarik gabe | 1,068 | aldaketarik gabe |
| 2009 urteko 48. astea 23 aza. | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| 2009 urteko 47. astea 16 aza. | 0,967 | aldaketarik gabe | 1,070 | aldaketarik gabe |
| 2009 urteko 46. astea 9 aza. | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| 2009 urteko 45. astea 2 aza. | 0,975 | aldaketarik gabe | 1,077 | aldaketarik gabe |
| 2009 urteko 44. astea 26 urr. | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| 2009 urteko 43. astea 19 urr. | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| 2009 urteko 42. astea 12 urr. | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| 2009 urteko 41. astea 5 urr. | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| 2009 urteko 40. astea 28 ira. | 0,923 | aldaketarik gabe | 1,025 | 0,8 ¢ |
| 2009 urteko 39. astea 21 ira. | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| 2009 urteko 38. astea 14 ira. | 0,934 | aldaketarik gabe | 1,049 | aldaketarik gabe |
| 2009 urteko 37. astea 7 ira. | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| 2009 urteko 36. astea 31 abu. | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| 2009 urteko 35. astea 24 abu. | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| 2009 urteko 34. astea 17 abu. | 0,969 | aldaketarik gabe | 1,091 | 0,8 ¢ |
| 2009 urteko 33. astea 10 abu. | 0,970 | aldaketarik gabe | 1,099 | aldaketarik gabe |
| 2009 urteko 32. astea 3 abu. | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| 2009 urteko 31. astea 27 uzt. | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| 2009 urteko 30. astea 20 uzt. | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| 2009 urteko 29. astea 13 uzt. | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| 2009 urteko 28. astea 6 uzt. | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| 2009 urteko 27. astea 29 eka. | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| 2009 urteko 26. astea 22 eka. | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| 2009 urteko 25. astea 15 eka. | 0,959 | aldaketarik gabe | 1,099 | 2,5 ¢ |
| 2009 urteko 24. astea 8 eka. | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| 2009 urteko 23. astea 1 eka. | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| 2009 urteko 22. astea 25 mai. | 0,871 | aldaketarik gabe | 1,000 | aldaketarik gabe |
| 2009 urteko 21. astea 18 mai. | 0,873 | aldaketarik gabe | 1,004 | 2,5 ¢ |
| 2009 urteko 20. astea 11 mai. | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| 2009 urteko 19. astea 4 mai. | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| 2009 urteko 18. astea 27 api. | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| 2009 urteko 17. astea 20 api. | 0,868 | aldaketarik gabe | 0,956 | 0,6 ¢ |
| 2009 urteko 16. astea 13 api. | 0,868 | aldaketarik gabe | 0,950 | 0,5 ¢ |
| 2009 urteko 15. astea 6 api. | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| 2009 urteko 14. astea 30 mar. | 0,859 | aldaketarik gabe | 0,939 | aldaketarik gabe |
| 2009 urteko 13. astea 23 mar. | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| 2009 urteko 12. astea 16 mar. | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | aldaketarik gabe |
| 2009 urteko 11. astea 9 mar. | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| 2009 urteko 10. astea 2 mar. | 0,839 | aldaketarik gabe | 0,916 | 2,1 ¢ |
| 2009 urteko 9. astea 23 ots. | 0,841 | aldaketarik gabe | 0,895 | 0,8 ¢ |
| 2009 urteko 8. astea 16 ots. | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| 2009 urteko 7. astea 9 ots. | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| 2009 urteko 6. astea 2 ots. | 0,874 | aldaketarik gabe | 0,912 | 1,4 ¢ |
| 2009 urteko 5. astea 26 urt. | 0,871 | aldaketarik gabe | 0,898 | 1,2 ¢ |
| 2009 urteko 4. astea 19 urt. | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| 2009 urteko 3. astea 12 urt. | 0,880 | aldaketarik gabe | 0,878 | 1,3 ¢ |
| 2009 urteko 2. astea 5 urt. | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| 2009 urteko 1. astea 29 abe. | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
Gasolindegi guztien mediana 00:00etan, Madrilgo orduan; astea astelehenetik astelehenera doa (igandearen ondorengo prezioak).