Preus del carburant a Espanya setmana a setmana, 2009
| Setmana | Gasoil | Canvi | Benzina 95 | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Setmana 53 de 2009 28 de des. | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| Setmana 52 de 2009 21 de des. | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| Setmana 51 de 2009 14 de des. | 0,954 | sense canvis | 1,051 | 0,8 ¢ |
| Setmana 50 de 2009 7 de des. | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| Setmana 49 de 2009 30 de nov. | 0,964 | sense canvis | 1,068 | sense canvis |
| Setmana 48 de 2009 23 de nov. | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| Setmana 47 de 2009 16 de nov. | 0,967 | sense canvis | 1,070 | sense canvis |
| Setmana 46 de 2009 9 de nov. | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| Setmana 45 de 2009 2 de nov. | 0,975 | sense canvis | 1,077 | sense canvis |
| Setmana 44 de 2009 26 d’oct. | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| Setmana 43 de 2009 19 d’oct. | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| Setmana 42 de 2009 12 d’oct. | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| Setmana 41 de 2009 5 d’oct. | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| Setmana 40 de 2009 28 de set. | 0,923 | sense canvis | 1,025 | 0,8 ¢ |
| Setmana 39 de 2009 21 de set. | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| Setmana 38 de 2009 14 de set. | 0,934 | sense canvis | 1,049 | sense canvis |
| Setmana 37 de 2009 7 de set. | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| Setmana 36 de 2009 31 d’ag. | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| Setmana 35 de 2009 24 d’ag. | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| Setmana 34 de 2009 17 d’ag. | 0,969 | sense canvis | 1,091 | 0,8 ¢ |
| Setmana 33 de 2009 10 d’ag. | 0,970 | sense canvis | 1,099 | sense canvis |
| Setmana 32 de 2009 3 d’ag. | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| Setmana 31 de 2009 27 de jul. | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| Setmana 30 de 2009 20 de jul. | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| Setmana 29 de 2009 13 de jul. | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| Setmana 28 de 2009 6 de jul. | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| Setmana 27 de 2009 29 de juny | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| Setmana 26 de 2009 22 de juny | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| Setmana 25 de 2009 15 de juny | 0,959 | sense canvis | 1,099 | 2,5 ¢ |
| Setmana 24 de 2009 8 de juny | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| Setmana 23 de 2009 1 de juny | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| Setmana 22 de 2009 25 de maig | 0,871 | sense canvis | 1,000 | sense canvis |
| Setmana 21 de 2009 18 de maig | 0,873 | sense canvis | 1,004 | 2,5 ¢ |
| Setmana 20 de 2009 11 de maig | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| Setmana 19 de 2009 4 de maig | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| Setmana 18 de 2009 27 d’abr. | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| Setmana 17 de 2009 20 d’abr. | 0,868 | sense canvis | 0,956 | 0,6 ¢ |
| Setmana 16 de 2009 13 d’abr. | 0,868 | sense canvis | 0,950 | 0,5 ¢ |
| Setmana 15 de 2009 6 d’abr. | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| Setmana 14 de 2009 30 de març | 0,859 | sense canvis | 0,939 | sense canvis |
| Setmana 13 de 2009 23 de març | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| Setmana 12 de 2009 16 de març | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | sense canvis |
| Setmana 11 de 2009 9 de març | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| Setmana 10 de 2009 2 de març | 0,839 | sense canvis | 0,916 | 2,1 ¢ |
| Setmana 9 de 2009 23 de febr. | 0,841 | sense canvis | 0,895 | 0,8 ¢ |
| Setmana 8 de 2009 16 de febr. | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| Setmana 7 de 2009 9 de febr. | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| Setmana 6 de 2009 2 de febr. | 0,874 | sense canvis | 0,912 | 1,4 ¢ |
| Setmana 5 de 2009 26 de gen. | 0,871 | sense canvis | 0,898 | 1,2 ¢ |
| Setmana 4 de 2009 19 de gen. | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| Setmana 3 de 2009 12 de gen. | 0,880 | sense canvis | 0,878 | 1,3 ¢ |
| Setmana 2 de 2009 5 de gen. | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| Setmana 1 de 2009 29 de des. | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
Mediana de totes les benzineres a les 00:00, hora de Madrid; la setmana va de dilluns a dilluns (els preus després del diumenge).