- Španielsko
- Ceny za týždeň
- 2009
Ceny pohonných látok v Španielsku po týždňoch, 2009
| Týždeň | Nafta | Zmena | Benzín 95 | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Týždeň 53, 2009 28 dec | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| Týždeň 52, 2009 21 dec | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| Týždeň 51, 2009 14 dec | 0,954 | bez zmeny | 1,051 | 0,8 ¢ |
| Týždeň 50, 2009 7 dec | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| Týždeň 49, 2009 30 nov | 0,964 | bez zmeny | 1,068 | bez zmeny |
| Týždeň 48, 2009 23 nov | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 47, 2009 16 nov | 0,967 | bez zmeny | 1,070 | bez zmeny |
| Týždeň 46, 2009 9 nov | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| Týždeň 45, 2009 2 nov | 0,975 | bez zmeny | 1,077 | bez zmeny |
| Týždeň 44, 2009 26 okt | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| Týždeň 43, 2009 19 okt | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| Týždeň 42, 2009 12 okt | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| Týždeň 41, 2009 5 okt | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 40, 2009 28 sep | 0,923 | bez zmeny | 1,025 | 0,8 ¢ |
| Týždeň 39, 2009 21 sep | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| Týždeň 38, 2009 14 sep | 0,934 | bez zmeny | 1,049 | bez zmeny |
| Týždeň 37, 2009 7 sep | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| Týždeň 36, 2009 31 aug | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| Týždeň 35, 2009 24 aug | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| Týždeň 34, 2009 17 aug | 0,969 | bez zmeny | 1,091 | 0,8 ¢ |
| Týždeň 33, 2009 10 aug | 0,970 | bez zmeny | 1,099 | bez zmeny |
| Týždeň 32, 2009 3 aug | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| Týždeň 31, 2009 27 júl | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| Týždeň 30, 2009 20 júl | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 29, 2009 13 júl | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 28, 2009 6 júl | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| Týždeň 27, 2009 29 jún | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| Týždeň 26, 2009 22 jún | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| Týždeň 25, 2009 15 jún | 0,959 | bez zmeny | 1,099 | 2,5 ¢ |
| Týždeň 24, 2009 8 jún | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| Týždeň 23, 2009 1 jún | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| Týždeň 22, 2009 25 máj | 0,871 | bez zmeny | 1,000 | bez zmeny |
| Týždeň 21, 2009 18 máj | 0,873 | bez zmeny | 1,004 | 2,5 ¢ |
| Týždeň 20, 2009 11 máj | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| Týždeň 19, 2009 4 máj | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| Týždeň 18, 2009 27 apr | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| Týždeň 17, 2009 20 apr | 0,868 | bez zmeny | 0,956 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 16, 2009 13 apr | 0,868 | bez zmeny | 0,950 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 15, 2009 6 apr | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 14, 2009 30 mar | 0,859 | bez zmeny | 0,939 | bez zmeny |
| Týždeň 13, 2009 23 mar | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| Týždeň 12, 2009 16 mar | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | bez zmeny |
| Týždeň 11, 2009 9 mar | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| Týždeň 10, 2009 2 mar | 0,839 | bez zmeny | 0,916 | 2,1 ¢ |
| Týždeň 9, 2009 23 feb | 0,841 | bez zmeny | 0,895 | 0,8 ¢ |
| Týždeň 8, 2009 16 feb | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 7, 2009 9 feb | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 6, 2009 2 feb | 0,874 | bez zmeny | 0,912 | 1,4 ¢ |
| Týždeň 5, 2009 26 jan | 0,871 | bez zmeny | 0,898 | 1,2 ¢ |
| Týždeň 4, 2009 19 jan | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| Týždeň 3, 2009 12 jan | 0,880 | bez zmeny | 0,878 | 1,3 ¢ |
| Týždeň 2, 2009 5 jan | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| Týždeň 1, 2009 29 dec | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).