- Španielsko
- Ceny za týždeň
- 2014
Ceny pohonných látok v Španielsku po týždňoch, 2014
| Týždeň | Nafta | Zmena | Benzín 95 | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Týždeň 52, 2014 22 dec | 1,129 | bez zmeny | 1,169 | bez zmeny |
| Týždeň 51, 2014 15 dec | 1,129 | 3,0 ¢ | 1,169 | 4,0 ¢ |
| Týždeň 50, 2014 8 dec | 1,159 | 4,0 ¢ | 1,209 | 4,0 ¢ |
| Týždeň 49, 2014 1 dec | 1,199 | 2,0 ¢ | 1,249 | 3,0 ¢ |
| Týždeň 48, 2014 24 nov | 1,219 | 3,0 ¢ | 1,279 | 3,5 ¢ |
| Týždeň 47, 2014 17 nov | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,314 | 1,8 ¢ |
| Týždeň 46, 2014 10 nov | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,332 | 0,7 ¢ |
| Týždeň 45, 2014 3 nov | 1,279 | bez zmeny | 1,339 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 44, 2014 27 okt | 1,279 | 0,5 ¢ | 1,345 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 43, 2014 20 okt | 1,274 | 0,5 ¢ | 1,339 | bez zmeny |
| Týždeň 42, 2014 13 okt | 1,269 | 3,0 ¢ | 1,339 | 5,0 ¢ |
| Týždeň 41, 2014 6 okt | 1,299 | 2,2 ¢ | 1,389 | 3,0 ¢ |
| Týždeň 40, 2014 29 sep | 1,321 | 0,8 ¢ | 1,419 | bez zmeny |
| Týždeň 39, 2014 22 sep | 1,329 | bez zmeny | 1,419 | bez zmeny |
| Týždeň 38, 2014 15 sep | 1,329 | 1,0 ¢ | 1,418 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 37, 2014 8 sep | 1,339 | 0,8 ¢ | 1,424 | 0,9 ¢ |
| Týždeň 36, 2014 1 sep | 1,347 | 0,8 ¢ | 1,433 | bez zmeny |
| Týždeň 35, 2014 25 aug | 1,339 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 34, 2014 18 aug | 1,329 | 0,8 ¢ | 1,419 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 33, 2014 11 aug | 1,337 | bez zmeny | 1,425 | bez zmeny |
| Týždeň 32, 2014 4 aug | 1,339 | 1,0 ¢ | 1,426 | 1,2 ¢ |
| Týždeň 31, 2014 28 júl | 1,329 | bez zmeny | 1,414 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 30, 2014 21 júl | 1,329 | bez zmeny | 1,429 | 1,8 ¢ |
| Týždeň 29, 2014 14 júl | 1,333 | bez zmeny | 1,447 | 1,2 ¢ |
| Týždeň 28, 2014 7 júl | 1,336 | bez zmeny | 1,459 | bez zmeny |
| Týždeň 27, 2014 30 jún | 1,339 | 2,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 26, 2014 23 jún | 1,359 | bez zmeny | 1,469 | bez zmeny |
| Týždeň 25, 2014 16 jún | 1,359 | 1,3 ¢ | 1,469 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 24, 2014 9 jún | 1,346 | 2,7 ¢ | 1,454 | 2,5 ¢ |
| Týždeň 23, 2014 2 jún | 1,319 | 2,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 22, 2014 26 máj | 1,339 | 0,5 ¢ | 1,439 | bez zmeny |
| Týždeň 21, 2014 19 máj | 1,334 | 0,5 ¢ | 1,438 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 20, 2014 12 máj | 1,339 | 1,5 ¢ | 1,433 | 0,7 ¢ |
| Týždeň 19, 2014 5 máj | 1,324 | 1,2 ¢ | 1,426 | 1,2 ¢ |
| Týždeň 18, 2014 28 apr | 1,336 | bez zmeny | 1,438 | bez zmeny |
| Týždeň 17, 2014 21 apr | 1,339 | 0,5 ¢ | 1,439 | bez zmeny |
| Týždeň 16, 2014 14 apr | 1,344 | 1,5 ¢ | 1,439 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 15, 2014 7 apr | 1,329 | bez zmeny | 1,424 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 14, 2014 31 mar | 1,329 | bez zmeny | 1,409 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 13, 2014 24 mar | 1,329 | bez zmeny | 1,403 | bez zmeny |
| Týždeň 12, 2014 17 mar | 1,329 | bez zmeny | 1,402 | bez zmeny |
| Týždeň 11, 2014 10 mar | 1,329 | 1,3 ¢ | 1,399 | bez zmeny |
| Týždeň 10, 2014 3 mar | 1,342 | 0,6 ¢ | 1,402 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 9, 2014 24 feb | 1,348 | 0,8 ¢ | 1,412 | bez zmeny |
| Týždeň 8, 2014 17 feb | 1,356 | 0,5 ¢ | 1,415 | 0,6 ¢ |
| Týždeň 7, 2014 10 feb | 1,351 | 0,7 ¢ | 1,409 | 1,3 ¢ |
| Týždeň 6, 2014 3 feb | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,396 | bez zmeny |
| Týždeň 5, 2014 27 jan | 1,349 | bez zmeny | 1,399 | 0,7 ¢ |
| Týždeň 4, 2014 20 jan | 1,347 | bez zmeny | 1,392 | 0,7 ¢ |
| Týždeň 3, 2014 13 jan | 1,349 | bez zmeny | 1,399 | bez zmeny |
| Týždeň 2, 2014 6 jan | 1,349 | 1,7 ¢ | 1,399 | 1,8 ¢ |
| Týždeň 1, 2014 30 dec | 1,366 | 1,3 ¢ | 1,417 | bez zmeny |
Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).