TýždeňNaftaZmenaBenzín 95Zmena
Týždeň 52, 2007 24 dec 1,0801,2 ¢ 1,1091,0 ¢
Týždeň 51, 2007 17 dec 1,0680,9 ¢ 1,0991,0 ¢
Týždeň 50, 2007 10 dec 1,0591,1 ¢ 1,0890,9 ¢
Týždeň 49, 2007 3 dec 1,0701,0 ¢ 1,0981,1 ¢
Týždeň 48, 2007 26 nov 1,0801,5 ¢ 1,1091,1 ¢
Týždeň 47, 2007 19 nov 1,0651,5 ¢ 1,0980,7 ¢
Týždeň 46, 2007 12 nov 1,0500,7 ¢ 1,091bez zmeny
Týždeň 45, 2007 5 nov 1,0431,4 ¢ 1,0890,7 ¢
Týždeň 44, 2007 29 okt 1,0291,6 ¢ 1,0821,4 ¢
Týždeň 43, 2007 22 okt 1,0131,2 ¢ 1,0680,7 ¢
Týždeň 42, 2007 15 okt 1,0011,1 ¢ 1,0611,1 ¢
Týždeň 41, 2007 8 okt 0,9900,5 ¢ 1,0500,5 ¢
Týždeň 40, 2007 1 okt 0,9950,6 ¢ 1,0550,9 ¢
Týždeň 39, 2007 24 sep 1,001bez zmeny 1,064bez zmeny
Týždeň 38, 2007 17 sep 0,9990,8 ¢ 1,060bez zmeny
Týždeň 37, 2007 10 sep 0,9911,1 ¢ 1,060bez zmeny
Týždeň 36, 2007 3 sep 0,9800,7 ¢ 1,0590,8 ¢
Týždeň 35, 2007 27 aug 0,973bez zmeny 1,051bez zmeny
Týždeň 34, 2007 20 aug 0,971bez zmeny 1,0500,5 ¢
Týždeň 33, 2007 13 aug 0,970bez zmeny 1,055bez zmeny
Týždeň 32, 2007 6 aug 0,9730,9 ¢ 1,0580,9 ¢
Týždeň 31, 2007 30 júl 0,982bez zmeny 1,067bez zmeny
Týždeň 30, 2007 23 júl 0,978bez zmeny 1,0711,2 ¢
Týždeň 29, 2007 16 júl 0,9820,8 ¢ 1,0830,6 ¢
Týždeň 28, 2007 9 júl 0,974bez zmeny 1,089bez zmeny
Týždeň 27, 2007 2 júl 0,973bez zmeny 1,0900,5 ¢
Týždeň 26, 2007 25 jún 0,974bez zmeny 1,095bez zmeny
Týždeň 25, 2007 18 jún 0,9720,8 ¢ 1,091bez zmeny
Týždeň 24, 2007 11 jún 0,964bez zmeny 1,087bez zmeny
Týždeň 23, 2007 4 jún 0,961bez zmeny 1,0850,8 ¢
Týždeň 22, 2007 28 máj 0,960bez zmeny 1,093bez zmeny
Týždeň 21, 2007 21 máj 0,959bez zmeny 1,0941,3 ¢
Týždeň 20, 2007 14 máj 0,9550,6 ¢ 1,0810,6 ¢
Týždeň 19, 2007 7 máj 0,949bez zmeny 1,075bez zmeny
Týždeň 18, 2007 30 apr 0,947bez zmeny 1,0721,8 ¢
Týždeň 17, 2007 23 apr 0,945bez zmeny 1,0540,7 ¢
Týždeň 16, 2007 16 apr 0,946bez zmeny 1,0470,8 ¢
Týždeň 15, 2007 9 apr 0,9470,8 ¢ 1,0391,0 ¢
Týždeň 14, 2007 2 apr 0,9391,5 ¢ 1,0291,6 ¢
Týždeň 13, 2007 26 mar 0,9241,0 ¢ 1,0131,4 ¢
Týždeň 12, 2007 19 mar 0,914bez zmeny 0,999bez zmeny
Týždeň 11, 2007 12 mar 0,918bez zmeny 0,999bez zmeny
Týždeň 10, 2007 5 mar 0,9190,9 ¢ 1,0031,2 ¢
Týždeň 9, 2007 26 feb 0,9100,8 ¢ 0,9913,1 ¢
Týždeň 8, 2007 19 feb 0,9020,7 ¢ 0,9600,8 ¢
Týždeň 7, 2007 12 feb 0,895bez zmeny 0,952bez zmeny
Týždeň 6, 2007 5 feb 0,8961,1 ¢ 0,9521,0 ¢
Týždeň 5, 2007 29 jan 0,885bez zmeny 0,942bez zmeny
Týždeň 4, 2007 22 jan 0,882bez zmeny 0,938bez zmeny
Týždeň 3, 2007 15 jan 0,8820,8 ¢ 0,9391,0 ¢
Týždeň 2, 2007 8 jan 0,8901,2 ¢ 0,9491,0 ¢
Týždeň 1, 2007 1 jan 0,9020,7 ¢ 0,959bez zmeny

Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).