- Španielsko
- Ceny za týždeň
- 2011
Ceny pohonných látok v Španielsku po týždňoch, 2011
| Týždeň | Nafta | Zmena | Benzín 95 | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Týždeň 52, 2011 26 dec | 1,315 | 1,1 ¢ | 1,339 | 1,2 ¢ |
| Týždeň 51, 2011 19 dec | 1,304 | 1,7 ¢ | 1,327 | 2,6 ¢ |
| Týždeň 50, 2011 12 dec | 1,287 | 1,2 ¢ | 1,301 | bez zmeny |
| Týždeň 49, 2011 5 dec | 1,299 | bez zmeny | 1,301 | 1,3 ¢ |
| Týždeň 48, 2011 28 nov | 1,298 | bez zmeny | 1,288 | bez zmeny |
| Týždeň 47, 2011 21 nov | 1,299 | 2,5 ¢ | 1,291 | 0,7 ¢ |
| Týždeň 46, 2011 14 nov | 1,324 | 0,6 ¢ | 1,298 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 45, 2011 7 nov | 1,318 | 2,1 ¢ | 1,313 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 44, 2011 31 okt | 1,297 | bez zmeny | 1,308 | 1,2 ¢ |
| Týždeň 43, 2011 24 okt | 1,298 | 0,5 ¢ | 1,320 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 42, 2011 17 okt | 1,293 | 1,2 ¢ | 1,315 | 2,0 ¢ |
| Týždeň 41, 2011 10 okt | 1,281 | 1,1 ¢ | 1,335 | 1,4 ¢ |
| Týždeň 40, 2011 3 okt | 1,270 | 0,7 ¢ | 1,321 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 39, 2011 26 sep | 1,263 | 1,4 ¢ | 1,316 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 38, 2011 19 sep | 1,277 | bez zmeny | 1,331 | 2,5 ¢ |
| Týždeň 37, 2011 12 sep | 1,278 | bez zmeny | 1,356 | bez zmeny |
| Týždeň 36, 2011 5 sep | 1,279 | 1,1 ¢ | 1,357 | bez zmeny |
| Týždeň 35, 2011 29 aug | 1,268 | 2,3 ¢ | 1,357 | 3,5 ¢ |
| Týždeň 34, 2011 22 aug | 1,245 | 0,5 ¢ | 1,322 | 0,7 ¢ |
| Týždeň 33, 2011 15 aug | 1,240 | bez zmeny | 1,315 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 32, 2011 8 aug | 1,239 | 2,9 ¢ | 1,320 | 2,0 ¢ |
| Týždeň 31, 2011 1 aug | 1,268 | 1,5 ¢ | 1,340 | 1,8 ¢ |
| Týždeň 30, 2011 25 júl | 1,283 | bez zmeny | 1,358 | bez zmeny |
| Týždeň 29, 2011 18 júl | 1,285 | bez zmeny | 1,359 | bez zmeny |
| Týždeň 28, 2011 11 júl | 1,286 | 2,5 ¢ | 1,359 | 2,4 ¢ |
| Týždeň 27, 2011 4 júl | 1,261 | 1,6 ¢ | 1,335 | 2,3 ¢ |
| Týždeň 26, 2011 27 jún | 1,245 | bez zmeny | 1,312 | bez zmeny |
| Týždeň 25, 2011 20 jún | 1,243 | 3,2 ¢ | 1,310 | 1,9 ¢ |
| Týždeň 24, 2011 13 jún | 1,275 | 0,8 ¢ | 1,329 | bez zmeny |
| Týždeň 23, 2011 6 jún | 1,267 | 1,3 ¢ | 1,325 | bez zmeny |
| Týždeň 22, 2011 30 máj | 1,254 | 1,0 ¢ | 1,325 | 3,0 ¢ |
| Týždeň 21, 2011 23 máj | 1,264 | 2,2 ¢ | 1,355 | 2,5 ¢ |
| Týždeň 20, 2011 16 máj | 1,242 | 0,5 ¢ | 1,330 | 1,9 ¢ |
| Týždeň 19, 2011 9 máj | 1,247 | 0,8 ¢ | 1,349 | bez zmeny |
| Týždeň 18, 2011 2 máj | 1,239 | 5,7 ¢ | 1,350 | 3,4 ¢ |
| Týždeň 17, 2011 25 apr | 1,296 | bez zmeny | 1,384 | 1,4 ¢ |
| Týždeň 16, 2011 18 apr | 1,299 | 0,5 ¢ | 1,370 | bez zmeny |
| Týždeň 15, 2011 11 apr | 1,304 | 0,6 ¢ | 1,370 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 14, 2011 4 apr | 1,310 | 1,5 ¢ | 1,360 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 13, 2011 28 mar | 1,295 | 0,6 ¢ | 1,345 | 0,9 ¢ |
| Týždeň 12, 2011 21 mar | 1,289 | 0,7 ¢ | 1,336 | 2,6 ¢ |
| Týždeň 11, 2011 14 mar | 1,296 | bez zmeny | 1,310 | 2,0 ¢ |
| Týždeň 10, 2011 7 mar | 1,295 | bez zmeny | 1,330 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 9, 2011 28 feb | 1,292 | 2,1 ¢ | 1,325 | 0,9 ¢ |
| Týždeň 8, 2011 21 feb | 1,271 | 2,0 ¢ | 1,316 | 2,4 ¢ |
| Týždeň 7, 2011 14 feb | 1,251 | 1,0 ¢ | 1,292 | 1,3 ¢ |
| Týždeň 6, 2011 7 feb | 1,241 | bez zmeny | 1,279 | bez zmeny |
| Týždeň 5, 2011 31 jan | 1,240 | 3,3 ¢ | 1,278 | 1,3 ¢ |
| Týždeň 4, 2011 24 jan | 1,207 | 0,5 ¢ | 1,265 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 3, 2011 17 jan | 1,212 | 0,9 ¢ | 1,275 | 1,8 ¢ |
| Týždeň 2, 2011 10 jan | 1,221 | 2,3 ¢ | 1,293 | 2,4 ¢ |
| Týždeň 1, 2011 3 jan | 1,198 | 0,9 ¢ | 1,269 | 0,6 ¢ |
Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).