TýždeňNaftaZmenaBenzín 95Zmena
Týždeň 53, 2020 28 dec 1,1091,0 ¢ 1,219bez zmeny
Týždeň 52, 2020 21 dec 1,099bez zmeny 1,2191,0 ¢
Týždeň 51, 2020 14 dec 1,0991,0 ¢ 1,2090,9 ¢
Týždeň 50, 2020 7 dec 1,0891,4 ¢ 1,2000,5 ¢
Týždeň 49, 2020 30 nov 1,075bez zmeny 1,195bez zmeny
Týždeň 48, 2020 23 nov 1,0771,8 ¢ 1,1941,5 ¢
Týždeň 47, 2020 16 nov 1,0591,0 ¢ 1,179bez zmeny
Týždeň 46, 2020 9 nov 1,0491,0 ¢ 1,1781,9 ¢
Týždeň 45, 2020 2 nov 1,0391,0 ¢ 1,159bez zmeny
Týždeň 44, 2020 26 okt 1,0291,6 ¢ 1,1591,0 ¢
Týždeň 43, 2020 19 okt 1,045bez zmeny 1,1691,0 ¢
Týždeň 42, 2020 12 okt 1,0491,0 ¢ 1,1790,6 ¢
Týždeň 41, 2020 5 okt 1,0591,0 ¢ 1,1850,6 ¢
Týždeň 40, 2020 28 sep 1,049bez zmeny 1,179bez zmeny
Týždeň 39, 2020 21 sep 1,0491,0 ¢ 1,1791,0 ¢
Týždeň 38, 2020 14 sep 1,059bez zmeny 1,1891,0 ¢
Týždeň 37, 2020 7 sep 1,0591,0 ¢ 1,1791,0 ¢
Týždeň 36, 2020 31 aug 1,0691,1 ¢ 1,189bez zmeny
Týždeň 35, 2020 24 aug 1,080bez zmeny 1,189bez zmeny
Týždeň 34, 2020 17 aug 1,0840,5 ¢ 1,189bez zmeny
Týždeň 33, 2020 10 aug 1,089bez zmeny 1,1850,6 ¢
Týždeň 32, 2020 3 aug 1,0891,0 ¢ 1,179bez zmeny
Týždeň 31, 2020 27 júl 1,0791,0 ¢ 1,1790,5 ¢
Týždeň 30, 2020 20 júl 1,089bez zmeny 1,1840,5 ¢
Týždeň 29, 2020 13 júl 1,0891,0 ¢ 1,179bez zmeny
Týždeň 28, 2020 6 júl 1,079bez zmeny 1,179bez zmeny
Týždeň 27, 2020 29 jún 1,0750,6 ¢ 1,1780,9 ¢
Týždeň 26, 2020 22 jún 1,0691,0 ¢ 1,1691,0 ¢
Týždeň 25, 2020 15 jún 1,0591,0 ¢ 1,1592,0 ¢
Týždeň 24, 2020 8 jún 1,0491,0 ¢ 1,1391,0 ¢
Týždeň 23, 2020 1 jún 1,0391,1 ¢ 1,1291,1 ¢
Týždeň 22, 2020 25 máj 1,028bez zmeny 1,1180,9 ¢
Týždeň 21, 2020 18 máj 1,0271,8 ¢ 1,1091,0 ¢
Týždeň 20, 2020 11 máj 1,009bez zmeny 1,099bez zmeny
Týždeň 19, 2020 4 máj 1,0050,6 ¢ 1,0991,3 ¢
Týždeň 18, 2020 27 apr 0,999bez zmeny 1,086bez zmeny
Týždeň 17, 2020 20 apr 1,0002,9 ¢ 1,0893,0 ¢
Týždeň 16, 2020 13 apr 1,0292,0 ¢ 1,1190,9 ¢
Týždeň 15, 2020 6 apr 1,049bez zmeny 1,128bez zmeny
Týždeň 14, 2020 30 mar 1,0491,6 ¢ 1,1291,4 ¢
Týždeň 13, 2020 23 mar 1,0652,4 ¢ 1,1432,6 ¢
Týždeň 12, 2020 16 mar 1,0893,9 ¢ 1,1695,0 ¢
Týždeň 11, 2020 9 mar 1,1286,0 ¢ 1,2197,0 ¢
Týždeň 10, 2020 2 mar 1,1881,1 ¢ 1,2891,0 ¢
Týždeň 9, 2020 24 feb 1,1992,0 ¢ 1,2992,0 ¢
Týždeň 8, 2020 17 feb 1,219bez zmeny 1,3190,5 ¢
Týždeň 7, 2020 10 feb 1,219bez zmeny 1,3140,5 ¢
Týždeň 6, 2020 3 feb 1,2191,0 ¢ 1,3091,0 ¢
Týždeň 5, 2020 27 jan 1,2292,0 ¢ 1,3191,0 ¢
Týždeň 4, 2020 20 jan 1,2491,0 ¢ 1,3290,7 ¢
Týždeň 3, 2020 13 jan 1,2591,0 ¢ 1,336bez zmeny
Týždeň 2, 2020 6 jan 1,269bez zmeny 1,339bez zmeny
Týždeň 1, 2020 30 dec 1,2691,0 ¢ 1,3391,0 ¢

Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).