WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 53/2020 28 Dez. 1,1091,0 ¢ 1,219unverändert
KW 52/2020 21 Dez. 1,099unverändert 1,2191,0 ¢
KW 51/2020 14 Dez. 1,0991,0 ¢ 1,2090,9 ¢
KW 50/2020 7 Dez. 1,0891,4 ¢ 1,2000,5 ¢
KW 49/2020 30 Nov. 1,075unverändert 1,195unverändert
KW 48/2020 23 Nov. 1,0771,8 ¢ 1,1941,5 ¢
KW 47/2020 16 Nov. 1,0591,0 ¢ 1,179unverändert
KW 46/2020 9 Nov. 1,0491,0 ¢ 1,1781,9 ¢
KW 45/2020 2 Nov. 1,0391,0 ¢ 1,159unverändert
KW 44/2020 26 Okt. 1,0291,6 ¢ 1,1591,0 ¢
KW 43/2020 19 Okt. 1,045unverändert 1,1691,0 ¢
KW 42/2020 12 Okt. 1,0491,0 ¢ 1,1790,6 ¢
KW 41/2020 5 Okt. 1,0591,0 ¢ 1,1850,6 ¢
KW 40/2020 28 Sept. 1,049unverändert 1,179unverändert
KW 39/2020 21 Sept. 1,0491,0 ¢ 1,1791,0 ¢
KW 38/2020 14 Sept. 1,059unverändert 1,1891,0 ¢
KW 37/2020 7 Sept. 1,0591,0 ¢ 1,1791,0 ¢
KW 36/2020 31 Aug. 1,0691,1 ¢ 1,189unverändert
KW 35/2020 24 Aug. 1,080unverändert 1,189unverändert
KW 34/2020 17 Aug. 1,0840,5 ¢ 1,189unverändert
KW 33/2020 10 Aug. 1,089unverändert 1,1850,6 ¢
KW 32/2020 3 Aug. 1,0891,0 ¢ 1,179unverändert
KW 31/2020 27 Juli 1,0791,0 ¢ 1,1790,5 ¢
KW 30/2020 20 Juli 1,089unverändert 1,1840,5 ¢
KW 29/2020 13 Juli 1,0891,0 ¢ 1,179unverändert
KW 28/2020 6 Juli 1,079unverändert 1,179unverändert
KW 27/2020 29 Juni 1,0750,6 ¢ 1,1780,9 ¢
KW 26/2020 22 Juni 1,0691,0 ¢ 1,1691,0 ¢
KW 25/2020 15 Juni 1,0591,0 ¢ 1,1592,0 ¢
KW 24/2020 8 Juni 1,0491,0 ¢ 1,1391,0 ¢
KW 23/2020 1 Juni 1,0391,1 ¢ 1,1291,1 ¢
KW 22/2020 25 Mai 1,028unverändert 1,1180,9 ¢
KW 21/2020 18 Mai 1,0271,8 ¢ 1,1091,0 ¢
KW 20/2020 11 Mai 1,009unverändert 1,099unverändert
KW 19/2020 4 Mai 1,0050,6 ¢ 1,0991,3 ¢
KW 18/2020 27 Apr. 0,999unverändert 1,086unverändert
KW 17/2020 20 Apr. 1,0002,9 ¢ 1,0893,0 ¢
KW 16/2020 13 Apr. 1,0292,0 ¢ 1,1190,9 ¢
KW 15/2020 6 Apr. 1,049unverändert 1,128unverändert
KW 14/2020 30 März 1,0491,6 ¢ 1,1291,4 ¢
KW 13/2020 23 März 1,0652,4 ¢ 1,1432,6 ¢
KW 12/2020 16 März 1,0893,9 ¢ 1,1695,0 ¢
KW 11/2020 9 März 1,1286,0 ¢ 1,2197,0 ¢
KW 10/2020 2 März 1,1881,1 ¢ 1,2891,0 ¢
KW 9/2020 24 Feb. 1,1992,0 ¢ 1,2992,0 ¢
KW 8/2020 17 Feb. 1,219unverändert 1,3190,5 ¢
KW 7/2020 10 Feb. 1,219unverändert 1,3140,5 ¢
KW 6/2020 3 Feb. 1,2191,0 ¢ 1,3091,0 ¢
KW 5/2020 27 Jan. 1,2292,0 ¢ 1,3191,0 ¢
KW 4/2020 20 Jan. 1,2491,0 ¢ 1,3290,7 ¢
KW 3/2020 13 Jan. 1,2591,0 ¢ 1,336unverändert
KW 2/2020 6 Jan. 1,269unverändert 1,339unverändert
KW 1/2020 30 Dez. 1,2691,0 ¢ 1,3391,0 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).