WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2014 22 Dez. 1,129unverändert 1,169unverändert
KW 51/2014 15 Dez. 1,1293,0 ¢ 1,1694,0 ¢
KW 50/2014 8 Dez. 1,1594,0 ¢ 1,2094,0 ¢
KW 49/2014 1 Dez. 1,1992,0 ¢ 1,2493,0 ¢
KW 48/2014 24 Nov. 1,2193,0 ¢ 1,2793,5 ¢
KW 47/2014 17 Nov. 1,2492,0 ¢ 1,3141,8 ¢
KW 46/2014 10 Nov. 1,2691,0 ¢ 1,3320,7 ¢
KW 45/2014 3 Nov. 1,279unverändert 1,3390,6 ¢
KW 44/2014 27 Okt. 1,2790,5 ¢ 1,3450,6 ¢
KW 43/2014 20 Okt. 1,2740,5 ¢ 1,339unverändert
KW 42/2014 13 Okt. 1,2693,0 ¢ 1,3395,0 ¢
KW 41/2014 6 Okt. 1,2992,2 ¢ 1,3893,0 ¢
KW 40/2014 29 Sept. 1,3210,8 ¢ 1,419unverändert
KW 39/2014 22 Sept. 1,329unverändert 1,419unverändert
KW 38/2014 15 Sept. 1,3291,0 ¢ 1,4180,6 ¢
KW 37/2014 8 Sept. 1,3390,8 ¢ 1,4240,9 ¢
KW 36/2014 1 Sept. 1,3470,8 ¢ 1,433unverändert
KW 35/2014 25 Aug. 1,3391,0 ¢ 1,4291,0 ¢
KW 34/2014 18 Aug. 1,3290,8 ¢ 1,4190,6 ¢
KW 33/2014 11 Aug. 1,337unverändert 1,425unverändert
KW 32/2014 4 Aug. 1,3391,0 ¢ 1,4261,2 ¢
KW 31/2014 28 Juli 1,329unverändert 1,4141,5 ¢
KW 30/2014 21 Juli 1,329unverändert 1,4291,8 ¢
KW 29/2014 14 Juli 1,333unverändert 1,4471,2 ¢
KW 28/2014 7 Juli 1,336unverändert 1,459unverändert
KW 27/2014 30 Juni 1,3392,0 ¢ 1,4591,0 ¢
KW 26/2014 23 Juni 1,359unverändert 1,469unverändert
KW 25/2014 16 Juni 1,3591,3 ¢ 1,4691,5 ¢
KW 24/2014 9 Juni 1,3462,7 ¢ 1,4542,5 ¢
KW 23/2014 2 Juni 1,3192,0 ¢ 1,4291,0 ¢
KW 22/2014 26 Mai 1,3390,5 ¢ 1,439unverändert
KW 21/2014 19 Mai 1,3340,5 ¢ 1,4380,5 ¢
KW 20/2014 12 Mai 1,3391,5 ¢ 1,4330,7 ¢
KW 19/2014 5 Mai 1,3241,2 ¢ 1,4261,2 ¢
KW 18/2014 28 Apr. 1,336unverändert 1,438unverändert
KW 17/2014 21 Apr. 1,3390,5 ¢ 1,439unverändert
KW 16/2014 14 Apr. 1,3441,5 ¢ 1,4391,5 ¢
KW 15/2014 7 Apr. 1,329unverändert 1,4241,5 ¢
KW 14/2014 31 März 1,329unverändert 1,4090,6 ¢
KW 13/2014 24 März 1,329unverändert 1,403unverändert
KW 12/2014 17 März 1,329unverändert 1,402unverändert
KW 11/2014 10 März 1,3291,3 ¢ 1,399unverändert
KW 10/2014 3 März 1,3420,6 ¢ 1,4021,0 ¢
KW 9/2014 24 Feb. 1,3480,8 ¢ 1,412unverändert
KW 8/2014 17 Feb. 1,3560,5 ¢ 1,4150,6 ¢
KW 7/2014 10 Feb. 1,3510,7 ¢ 1,4091,3 ¢
KW 6/2014 3 Feb. 1,3440,5 ¢ 1,396unverändert
KW 5/2014 27 Jan. 1,349unverändert 1,3990,7 ¢
KW 4/2014 20 Jan. 1,347unverändert 1,3920,7 ¢
KW 3/2014 13 Jan. 1,349unverändert 1,399unverändert
KW 2/2014 6 Jan. 1,3491,7 ¢ 1,3991,8 ¢
KW 1/2014 30 Dez. 1,3661,3 ¢ 1,417unverändert

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).