- Ispanija
- Savaitės kainos
- 2014
Degalų kainos Ispanijoje kas savaitę, 2014 m.
| Savaitė | Dyzelinas | Pokytis | Benzinas 95 | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2014 m. 52 savaitė 22 gruod. | 1,129 | be pokyčio | 1,169 | be pokyčio |
| 2014 m. 51 savaitė 15 gruod. | 1,129 | 3,0 ¢ | 1,169 | 4,0 ¢ |
| 2014 m. 50 savaitė 8 gruod. | 1,159 | 4,0 ¢ | 1,209 | 4,0 ¢ |
| 2014 m. 49 savaitė 1 gruod. | 1,199 | 2,0 ¢ | 1,249 | 3,0 ¢ |
| 2014 m. 48 savaitė 24 lapkr. | 1,219 | 3,0 ¢ | 1,279 | 3,5 ¢ |
| 2014 m. 47 savaitė 17 lapkr. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,314 | 1,8 ¢ |
| 2014 m. 46 savaitė 10 lapkr. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,332 | 0,7 ¢ |
| 2014 m. 45 savaitė 3 lapkr. | 1,279 | be pokyčio | 1,339 | 0,6 ¢ |
| 2014 m. 44 savaitė 27 spal. | 1,279 | 0,5 ¢ | 1,345 | 0,6 ¢ |
| 2014 m. 43 savaitė 20 spal. | 1,274 | 0,5 ¢ | 1,339 | be pokyčio |
| 2014 m. 42 savaitė 13 spal. | 1,269 | 3,0 ¢ | 1,339 | 5,0 ¢ |
| 2014 m. 41 savaitė 6 spal. | 1,299 | 2,2 ¢ | 1,389 | 3,0 ¢ |
| 2014 m. 40 savaitė 29 rugs. | 1,321 | 0,8 ¢ | 1,419 | be pokyčio |
| 2014 m. 39 savaitė 22 rugs. | 1,329 | be pokyčio | 1,419 | be pokyčio |
| 2014 m. 38 savaitė 15 rugs. | 1,329 | 1,0 ¢ | 1,418 | 0,6 ¢ |
| 2014 m. 37 savaitė 8 rugs. | 1,339 | 0,8 ¢ | 1,424 | 0,9 ¢ |
| 2014 m. 36 savaitė 1 rugs. | 1,347 | 0,8 ¢ | 1,433 | be pokyčio |
| 2014 m. 35 savaitė 25 rugp. | 1,339 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| 2014 m. 34 savaitė 18 rugp. | 1,329 | 0,8 ¢ | 1,419 | 0,6 ¢ |
| 2014 m. 33 savaitė 11 rugp. | 1,337 | be pokyčio | 1,425 | be pokyčio |
| 2014 m. 32 savaitė 4 rugp. | 1,339 | 1,0 ¢ | 1,426 | 1,2 ¢ |
| 2014 m. 31 savaitė 28 liep. | 1,329 | be pokyčio | 1,414 | 1,5 ¢ |
| 2014 m. 30 savaitė 21 liep. | 1,329 | be pokyčio | 1,429 | 1,8 ¢ |
| 2014 m. 29 savaitė 14 liep. | 1,333 | be pokyčio | 1,447 | 1,2 ¢ |
| 2014 m. 28 savaitė 7 liep. | 1,336 | be pokyčio | 1,459 | be pokyčio |
| 2014 m. 27 savaitė 30 birž. | 1,339 | 2,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| 2014 m. 26 savaitė 23 birž. | 1,359 | be pokyčio | 1,469 | be pokyčio |
| 2014 m. 25 savaitė 16 birž. | 1,359 | 1,3 ¢ | 1,469 | 1,5 ¢ |
| 2014 m. 24 savaitė 9 birž. | 1,346 | 2,7 ¢ | 1,454 | 2,5 ¢ |
| 2014 m. 23 savaitė 2 birž. | 1,319 | 2,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| 2014 m. 22 savaitė 26 geg. | 1,339 | 0,5 ¢ | 1,439 | be pokyčio |
| 2014 m. 21 savaitė 19 geg. | 1,334 | 0,5 ¢ | 1,438 | 0,5 ¢ |
| 2014 m. 20 savaitė 12 geg. | 1,339 | 1,5 ¢ | 1,433 | 0,7 ¢ |
| 2014 m. 19 savaitė 5 geg. | 1,324 | 1,2 ¢ | 1,426 | 1,2 ¢ |
| 2014 m. 18 savaitė 28 bal. | 1,336 | be pokyčio | 1,438 | be pokyčio |
| 2014 m. 17 savaitė 21 bal. | 1,339 | 0,5 ¢ | 1,439 | be pokyčio |
| 2014 m. 16 savaitė 14 bal. | 1,344 | 1,5 ¢ | 1,439 | 1,5 ¢ |
| 2014 m. 15 savaitė 7 bal. | 1,329 | be pokyčio | 1,424 | 1,5 ¢ |
| 2014 m. 14 savaitė 31 kov. | 1,329 | be pokyčio | 1,409 | 0,6 ¢ |
| 2014 m. 13 savaitė 24 kov. | 1,329 | be pokyčio | 1,403 | be pokyčio |
| 2014 m. 12 savaitė 17 kov. | 1,329 | be pokyčio | 1,402 | be pokyčio |
| 2014 m. 11 savaitė 10 kov. | 1,329 | 1,3 ¢ | 1,399 | be pokyčio |
| 2014 m. 10 savaitė 3 kov. | 1,342 | 0,6 ¢ | 1,402 | 1,0 ¢ |
| 2014 m. 9 savaitė 24 vas. | 1,348 | 0,8 ¢ | 1,412 | be pokyčio |
| 2014 m. 8 savaitė 17 vas. | 1,356 | 0,5 ¢ | 1,415 | 0,6 ¢ |
| 2014 m. 7 savaitė 10 vas. | 1,351 | 0,7 ¢ | 1,409 | 1,3 ¢ |
| 2014 m. 6 savaitė 3 vas. | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,396 | be pokyčio |
| 2014 m. 5 savaitė 27 saus. | 1,349 | be pokyčio | 1,399 | 0,7 ¢ |
| 2014 m. 4 savaitė 20 saus. | 1,347 | be pokyčio | 1,392 | 0,7 ¢ |
| 2014 m. 3 savaitė 13 saus. | 1,349 | be pokyčio | 1,399 | be pokyčio |
| 2014 m. 2 savaitė 6 saus. | 1,349 | 1,7 ¢ | 1,399 | 1,8 ¢ |
| 2014 m. 1 savaitė 30 gruod. | 1,366 | 1,3 ¢ | 1,417 | be pokyčio |
Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).