SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2014 m. 52 savaitė 22 gruod. 1,129be pokyčio 1,169be pokyčio
2014 m. 51 savaitė 15 gruod. 1,1293,0 ¢ 1,1694,0 ¢
2014 m. 50 savaitė 8 gruod. 1,1594,0 ¢ 1,2094,0 ¢
2014 m. 49 savaitė 1 gruod. 1,1992,0 ¢ 1,2493,0 ¢
2014 m. 48 savaitė 24 lapkr. 1,2193,0 ¢ 1,2793,5 ¢
2014 m. 47 savaitė 17 lapkr. 1,2492,0 ¢ 1,3141,8 ¢
2014 m. 46 savaitė 10 lapkr. 1,2691,0 ¢ 1,3320,7 ¢
2014 m. 45 savaitė 3 lapkr. 1,279be pokyčio 1,3390,6 ¢
2014 m. 44 savaitė 27 spal. 1,2790,5 ¢ 1,3450,6 ¢
2014 m. 43 savaitė 20 spal. 1,2740,5 ¢ 1,339be pokyčio
2014 m. 42 savaitė 13 spal. 1,2693,0 ¢ 1,3395,0 ¢
2014 m. 41 savaitė 6 spal. 1,2992,2 ¢ 1,3893,0 ¢
2014 m. 40 savaitė 29 rugs. 1,3210,8 ¢ 1,419be pokyčio
2014 m. 39 savaitė 22 rugs. 1,329be pokyčio 1,419be pokyčio
2014 m. 38 savaitė 15 rugs. 1,3291,0 ¢ 1,4180,6 ¢
2014 m. 37 savaitė 8 rugs. 1,3390,8 ¢ 1,4240,9 ¢
2014 m. 36 savaitė 1 rugs. 1,3470,8 ¢ 1,433be pokyčio
2014 m. 35 savaitė 25 rugp. 1,3391,0 ¢ 1,4291,0 ¢
2014 m. 34 savaitė 18 rugp. 1,3290,8 ¢ 1,4190,6 ¢
2014 m. 33 savaitė 11 rugp. 1,337be pokyčio 1,425be pokyčio
2014 m. 32 savaitė 4 rugp. 1,3391,0 ¢ 1,4261,2 ¢
2014 m. 31 savaitė 28 liep. 1,329be pokyčio 1,4141,5 ¢
2014 m. 30 savaitė 21 liep. 1,329be pokyčio 1,4291,8 ¢
2014 m. 29 savaitė 14 liep. 1,333be pokyčio 1,4471,2 ¢
2014 m. 28 savaitė 7 liep. 1,336be pokyčio 1,459be pokyčio
2014 m. 27 savaitė 30 birž. 1,3392,0 ¢ 1,4591,0 ¢
2014 m. 26 savaitė 23 birž. 1,359be pokyčio 1,469be pokyčio
2014 m. 25 savaitė 16 birž. 1,3591,3 ¢ 1,4691,5 ¢
2014 m. 24 savaitė 9 birž. 1,3462,7 ¢ 1,4542,5 ¢
2014 m. 23 savaitė 2 birž. 1,3192,0 ¢ 1,4291,0 ¢
2014 m. 22 savaitė 26 geg. 1,3390,5 ¢ 1,439be pokyčio
2014 m. 21 savaitė 19 geg. 1,3340,5 ¢ 1,4380,5 ¢
2014 m. 20 savaitė 12 geg. 1,3391,5 ¢ 1,4330,7 ¢
2014 m. 19 savaitė 5 geg. 1,3241,2 ¢ 1,4261,2 ¢
2014 m. 18 savaitė 28 bal. 1,336be pokyčio 1,438be pokyčio
2014 m. 17 savaitė 21 bal. 1,3390,5 ¢ 1,439be pokyčio
2014 m. 16 savaitė 14 bal. 1,3441,5 ¢ 1,4391,5 ¢
2014 m. 15 savaitė 7 bal. 1,329be pokyčio 1,4241,5 ¢
2014 m. 14 savaitė 31 kov. 1,329be pokyčio 1,4090,6 ¢
2014 m. 13 savaitė 24 kov. 1,329be pokyčio 1,403be pokyčio
2014 m. 12 savaitė 17 kov. 1,329be pokyčio 1,402be pokyčio
2014 m. 11 savaitė 10 kov. 1,3291,3 ¢ 1,399be pokyčio
2014 m. 10 savaitė 3 kov. 1,3420,6 ¢ 1,4021,0 ¢
2014 m. 9 savaitė 24 vas. 1,3480,8 ¢ 1,412be pokyčio
2014 m. 8 savaitė 17 vas. 1,3560,5 ¢ 1,4150,6 ¢
2014 m. 7 savaitė 10 vas. 1,3510,7 ¢ 1,4091,3 ¢
2014 m. 6 savaitė 3 vas. 1,3440,5 ¢ 1,396be pokyčio
2014 m. 5 savaitė 27 saus. 1,349be pokyčio 1,3990,7 ¢
2014 m. 4 savaitė 20 saus. 1,347be pokyčio 1,3920,7 ¢
2014 m. 3 savaitė 13 saus. 1,349be pokyčio 1,399be pokyčio
2014 m. 2 savaitė 6 saus. 1,3491,7 ¢ 1,3991,8 ¢
2014 m. 1 savaitė 30 gruod. 1,3661,3 ¢ 1,417be pokyčio

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).