SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2015 m. 53 savaitė 28 gruod. 0,979be pokyčio 1,148be pokyčio
2015 m. 52 savaitė 21 gruod. 0,979be pokyčio 1,145be pokyčio
2015 m. 51 savaitė 14 gruod. 0,9792,0 ¢ 1,146be pokyčio
2015 m. 50 savaitė 7 gruod. 0,9995,0 ¢ 1,1492,0 ¢
2015 m. 49 savaitė 30 lapkr. 1,0492,0 ¢ 1,1691,0 ¢
2015 m. 48 savaitė 23 lapkr. 1,069be pokyčio 1,1791,0 ¢
2015 m. 47 savaitė 16 lapkr. 1,0691,0 ¢ 1,1691,0 ¢
2015 m. 46 savaitė 9 lapkr. 1,0791,0 ¢ 1,1791,0 ¢
2015 m. 45 savaitė 2 lapkr. 1,0891,0 ¢ 1,1891,0 ¢
2015 m. 44 savaitė 26 spal. 1,0791,0 ¢ 1,1792,0 ¢
2015 m. 43 savaitė 19 spal. 1,069be pokyčio 1,1590,8 ¢
2015 m. 42 savaitė 12 spal. 1,0693,0 ¢ 1,1672,5 ¢
2015 m. 41 savaitė 5 spal. 1,0991,0 ¢ 1,1921,3 ¢
2015 m. 40 savaitė 28 rugs. 1,089be pokyčio 1,1790,8 ¢
2015 m. 39 savaitė 21 rugs. 1,089be pokyčio 1,187be pokyčio
2015 m. 38 savaitė 14 rugs. 1,0891,0 ¢ 1,1891,3 ¢
2015 m. 37 savaitė 7 rugs. 1,0991,0 ¢ 1,2020,7 ¢
2015 m. 36 savaitė 31 rugp. 1,1094,0 ¢ 1,2092,0 ¢
2015 m. 35 savaitė 24 rugp. 1,0692,3 ¢ 1,1894,0 ¢
2015 m. 34 savaitė 17 rugp. 1,0921,7 ¢ 1,2293,0 ¢
2015 m. 33 savaitė 10 rugp. 1,109be pokyčio 1,2591,0 ¢
2015 m. 32 savaitė 3 rugp. 1,1092,0 ¢ 1,2692,0 ¢
2015 m. 31 savaitė 27 liep. 1,1292,0 ¢ 1,2892,0 ¢
2015 m. 30 savaitė 20 liep. 1,1491,0 ¢ 1,3091,6 ¢
2015 m. 29 savaitė 13 liep. 1,159be pokyčio 1,3252,4 ¢
2015 m. 28 savaitė 6 liep. 1,1593,8 ¢ 1,3491,0 ¢
2015 m. 27 savaitė 29 birž. 1,1970,8 ¢ 1,3390,5 ¢
2015 m. 26 savaitė 22 birž. 1,1891,0 ¢ 1,3341,5 ¢
2015 m. 25 savaitė 15 birž. 1,199be pokyčio 1,349be pokyčio
2015 m. 24 savaitė 8 birž. 1,2030,8 ¢ 1,3492,0 ¢
2015 m. 23 savaitė 1 birž. 1,1951,4 ¢ 1,329be pokyčio
2015 m. 22 savaitė 25 geg. 1,2091,6 ¢ 1,329be pokyčio
2015 m. 21 savaitė 18 geg. 1,2250,6 ¢ 1,3300,6 ¢
2015 m. 20 savaitė 11 geg. 1,219be pokyčio 1,3240,5 ¢
2015 m. 19 savaitė 4 geg. 1,219be pokyčio 1,3191,0 ¢
2015 m. 18 savaitė 27 bal. 1,219be pokyčio 1,329be pokyčio
2015 m. 17 savaitė 20 bal. 1,2191,0 ¢ 1,3292,0 ¢
2015 m. 16 savaitė 13 bal. 1,2094,0 ¢ 1,3094,0 ¢
2015 m. 15 savaitė 6 bal. 1,1690,7 ¢ 1,269be pokyčio
2015 m. 14 savaitė 30 kov. 1,1620,7 ¢ 1,2692,0 ¢
2015 m. 13 savaitė 23 kov. 1,169be pokyčio 1,2891,7 ¢
2015 m. 12 savaitė 16 kov. 1,1692,0 ¢ 1,2721,2 ¢
2015 m. 11 savaitė 9 kov. 1,1890,9 ¢ 1,2840,7 ¢
2015 m. 10 savaitė 2 kov. 1,1980,9 ¢ 1,2771,8 ¢
2015 m. 9 savaitė 23 vas. 1,1891,0 ¢ 1,2592,0 ¢
2015 m. 8 savaitė 16 vas. 1,1791,0 ¢ 1,2391,0 ¢
2015 m. 7 savaitė 9 vas. 1,1692,9 ¢ 1,2292,4 ¢
2015 m. 6 savaitė 2 vas. 1,1405,1 ¢ 1,2055,6 ¢
2015 m. 5 savaitė 26 saus. 1,0891,4 ¢ 1,1492,0 ¢
2015 m. 4 savaitė 19 saus. 1,0750,6 ¢ 1,129be pokyčio
2015 m. 3 savaitė 12 saus. 1,0691,0 ¢ 1,125be pokyčio
2015 m. 2 savaitė 5 saus. 1,0792,0 ¢ 1,1291,9 ¢
2015 m. 1 savaitė 29 gruod. 1,0993,0 ¢ 1,1482,1 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).