SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2021 m. 52 savaitė 27 gruod. 1,3691,0 ¢ 1,4991,0 ¢
2021 m. 51 savaitė 20 gruod. 1,359be pokyčio 1,489be pokyčio
2021 m. 50 savaitė 13 gruod. 1,3630,6 ¢ 1,4890,9 ¢
2021 m. 49 savaitė 6 gruod. 1,369be pokyčio 1,498be pokyčio
2021 m. 48 savaitė 29 lapkr. 1,3693,0 ¢ 1,4993,0 ¢
2021 m. 47 savaitė 22 lapkr. 1,399be pokyčio 1,529be pokyčio
2021 m. 46 savaitė 15 lapkr. 1,399be pokyčio 1,529be pokyčio
2021 m. 45 savaitė 8 lapkr. 1,399be pokyčio 1,529be pokyčio
2021 m. 44 savaitė 1 lapkr. 1,399be pokyčio 1,529be pokyčio
2021 m. 43 savaitė 25 spal. 1,399be pokyčio 1,5291,0 ¢
2021 m. 42 savaitė 18 spal. 1,3991,0 ¢ 1,5191,0 ¢
2021 m. 41 savaitė 11 spal. 1,3892,0 ¢ 1,5091,5 ¢
2021 m. 40 savaitė 4 spal. 1,3692,9 ¢ 1,4941,5 ¢
2021 m. 39 savaitė 27 rugs. 1,3401,2 ¢ 1,4792,0 ¢
2021 m. 38 savaitė 20 rugs. 1,3281,9 ¢ 1,459be pokyčio
2021 m. 37 savaitė 13 rugs. 1,3091,0 ¢ 1,4591,0 ¢
2021 m. 36 savaitė 6 rugs. 1,299be pokyčio 1,449be pokyčio
2021 m. 35 savaitė 30 rugp. 1,2981,3 ¢ 1,4491,0 ¢
2021 m. 34 savaitė 23 rugp. 1,2850,6 ¢ 1,4391,0 ¢
2021 m. 33 savaitė 16 rugp. 1,2791,0 ¢ 1,4291,0 ¢
2021 m. 32 savaitė 9 rugp. 1,289be pokyčio 1,439be pokyčio
2021 m. 31 savaitė 2 rugp. 1,2891,0 ¢ 1,439be pokyčio
2021 m. 30 savaitė 26 liep. 1,2991,0 ¢ 1,4391,0 ¢
2021 m. 29 savaitė 19 liep. 1,2891,0 ¢ 1,429be pokyčio
2021 m. 28 savaitė 12 liep. 1,2991,0 ¢ 1,4321,3 ¢
2021 m. 27 savaitė 5 liep. 1,289be pokyčio 1,419be pokyčio
2021 m. 26 savaitė 28 birž. 1,2850,6 ¢ 1,4191,0 ¢
2021 m. 25 savaitė 21 birž. 1,2791,0 ¢ 1,4091,0 ¢
2021 m. 24 savaitė 14 birž. 1,2691,0 ¢ 1,399be pokyčio
2021 m. 23 savaitė 7 birž. 1,2591,0 ¢ 1,3991,0 ¢
2021 m. 22 savaitė 31 geg. 1,2491,0 ¢ 1,3891,0 ¢
2021 m. 21 savaitė 24 geg. 1,239be pokyčio 1,3791,0 ¢
2021 m. 20 savaitė 17 geg. 1,239be pokyčio 1,3691,0 ¢
2021 m. 19 savaitė 10 geg. 1,2391,0 ¢ 1,3790,5 ¢
2021 m. 18 savaitė 3 geg. 1,2291,0 ¢ 1,3741,5 ¢
2021 m. 17 savaitė 26 bal. 1,2191,0 ¢ 1,3591,0 ¢
2021 m. 16 savaitė 19 bal. 1,209be pokyčio 1,349be pokyčio
2021 m. 15 savaitė 12 bal. 1,2091,0 ¢ 1,3492,0 ¢
2021 m. 14 savaitė 5 bal. 1,199be pokyčio 1,3291,0 ¢
2021 m. 13 savaitė 29 kov. 1,200be pokyčio 1,339be pokyčio
2021 m. 12 savaitė 22 kov. 1,2001,5 ¢ 1,3390,5 ¢
2021 m. 11 savaitė 15 kov. 1,215be pokyčio 1,3440,5 ¢
2021 m. 10 savaitė 8 kov. 1,2191,0 ¢ 1,3391,0 ¢
2021 m. 9 savaitė 1 kov. 1,2091,0 ¢ 1,3291,9 ¢
2021 m. 8 savaitė 22 vas. 1,1991,0 ¢ 1,3101,1 ¢
2021 m. 7 savaitė 15 vas. 1,1893,0 ¢ 1,2992,0 ¢
2021 m. 6 savaitė 8 vas. 1,1591,0 ¢ 1,2791,0 ¢
2021 m. 5 savaitė 1 vas. 1,1491,5 ¢ 1,2692,0 ¢
2021 m. 4 savaitė 25 saus. 1,1340,5 ¢ 1,249be pokyčio
2021 m. 3 savaitė 18 saus. 1,129be pokyčio 1,249be pokyčio
2021 m. 2 savaitė 11 saus. 1,1291,0 ¢ 1,2492,0 ¢
2021 m. 1 savaitė 4 saus. 1,1191,0 ¢ 1,2291,0 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).