- Ispanija
- Savaitės kainos
- 2021
Degalų kainos Ispanijoje kas savaitę, 2021 m.
| Savaitė | Dyzelinas | Pokytis | Benzinas 95 | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. 52 savaitė 27 gruod. | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 51 savaitė 20 gruod. | 1,359 | be pokyčio | 1,489 | be pokyčio |
| 2021 m. 50 savaitė 13 gruod. | 1,363 | 0,6 ¢ | 1,489 | 0,9 ¢ |
| 2021 m. 49 savaitė 6 gruod. | 1,369 | be pokyčio | 1,498 | be pokyčio |
| 2021 m. 48 savaitė 29 lapkr. | 1,369 | 3,0 ¢ | 1,499 | 3,0 ¢ |
| 2021 m. 47 savaitė 22 lapkr. | 1,399 | be pokyčio | 1,529 | be pokyčio |
| 2021 m. 46 savaitė 15 lapkr. | 1,399 | be pokyčio | 1,529 | be pokyčio |
| 2021 m. 45 savaitė 8 lapkr. | 1,399 | be pokyčio | 1,529 | be pokyčio |
| 2021 m. 44 savaitė 1 lapkr. | 1,399 | be pokyčio | 1,529 | be pokyčio |
| 2021 m. 43 savaitė 25 spal. | 1,399 | be pokyčio | 1,529 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 42 savaitė 18 spal. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 41 savaitė 11 spal. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,5 ¢ |
| 2021 m. 40 savaitė 4 spal. | 1,369 | 2,9 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| 2021 m. 39 savaitė 27 rugs. | 1,340 | 1,2 ¢ | 1,479 | 2,0 ¢ |
| 2021 m. 38 savaitė 20 rugs. | 1,328 | 1,9 ¢ | 1,459 | be pokyčio |
| 2021 m. 37 savaitė 13 rugs. | 1,309 | 1,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 36 savaitė 6 rugs. | 1,299 | be pokyčio | 1,449 | be pokyčio |
| 2021 m. 35 savaitė 30 rugp. | 1,298 | 1,3 ¢ | 1,449 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 34 savaitė 23 rugp. | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 33 savaitė 16 rugp. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 32 savaitė 9 rugp. | 1,289 | be pokyčio | 1,439 | be pokyčio |
| 2021 m. 31 savaitė 2 rugp. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,439 | be pokyčio |
| 2021 m. 30 savaitė 26 liep. | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 29 savaitė 19 liep. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,429 | be pokyčio |
| 2021 m. 28 savaitė 12 liep. | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,432 | 1,3 ¢ |
| 2021 m. 27 savaitė 5 liep. | 1,289 | be pokyčio | 1,419 | be pokyčio |
| 2021 m. 26 savaitė 28 birž. | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,419 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 25 savaitė 21 birž. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 24 savaitė 14 birž. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,399 | be pokyčio |
| 2021 m. 23 savaitė 7 birž. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,399 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 22 savaitė 31 geg. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,389 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 21 savaitė 24 geg. | 1,239 | be pokyčio | 1,379 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 20 savaitė 17 geg. | 1,239 | be pokyčio | 1,369 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 19 savaitė 10 geg. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,379 | 0,5 ¢ |
| 2021 m. 18 savaitė 3 geg. | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,374 | 1,5 ¢ |
| 2021 m. 17 savaitė 26 bal. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 16 savaitė 19 bal. | 1,209 | be pokyčio | 1,349 | be pokyčio |
| 2021 m. 15 savaitė 12 bal. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| 2021 m. 14 savaitė 5 bal. | 1,199 | be pokyčio | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 13 savaitė 29 kov. | 1,200 | be pokyčio | 1,339 | be pokyčio |
| 2021 m. 12 savaitė 22 kov. | 1,200 | 1,5 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| 2021 m. 11 savaitė 15 kov. | 1,215 | be pokyčio | 1,344 | 0,5 ¢ |
| 2021 m. 10 savaitė 8 kov. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 9 savaitė 1 kov. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,9 ¢ |
| 2021 m. 8 savaitė 22 vas. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,310 | 1,1 ¢ |
| 2021 m. 7 savaitė 15 vas. | 1,189 | 3,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| 2021 m. 6 savaitė 8 vas. | 1,159 | 1,0 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| 2021 m. 5 savaitė 1 vas. | 1,149 | 1,5 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| 2021 m. 4 savaitė 25 saus. | 1,134 | 0,5 ¢ | 1,249 | be pokyčio |
| 2021 m. 3 savaitė 18 saus. | 1,129 | be pokyčio | 1,249 | be pokyčio |
| 2021 m. 2 savaitė 11 saus. | 1,129 | 1,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| 2021 m. 1 savaitė 4 saus. | 1,119 | 1,0 ¢ | 1,229 | 1,0 ¢ |
Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).