- Spanyolország
- Heti árak
- 2021
Üzemanyagárak Spanyolországban hétről hétre, 2021
| Hét | Gázolaj | Változás | 95-ös benzin | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 2021, 52. hét 27 dec. | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 2021, 51. hét 20 dec. | 1,359 | nincs változás | 1,489 | nincs változás |
| 2021, 50. hét 13 dec. | 1,363 | 0,6 ¢ | 1,489 | 0,9 ¢ |
| 2021, 49. hét 6 dec. | 1,369 | nincs változás | 1,498 | nincs változás |
| 2021, 48. hét 29 nov. | 1,369 | 3,0 ¢ | 1,499 | 3,0 ¢ |
| 2021, 47. hét 22 nov. | 1,399 | nincs változás | 1,529 | nincs változás |
| 2021, 46. hét 15 nov. | 1,399 | nincs változás | 1,529 | nincs változás |
| 2021, 45. hét 8 nov. | 1,399 | nincs változás | 1,529 | nincs változás |
| 2021, 44. hét 1 nov. | 1,399 | nincs változás | 1,529 | nincs változás |
| 2021, 43. hét 25 okt. | 1,399 | nincs változás | 1,529 | 1,0 ¢ |
| 2021, 42. hét 18 okt. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| 2021, 41. hét 11 okt. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,5 ¢ |
| 2021, 40. hét 4 okt. | 1,369 | 2,9 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| 2021, 39. hét 27 szept. | 1,340 | 1,2 ¢ | 1,479 | 2,0 ¢ |
| 2021, 38. hét 20 szept. | 1,328 | 1,9 ¢ | 1,459 | nincs változás |
| 2021, 37. hét 13 szept. | 1,309 | 1,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| 2021, 36. hét 6 szept. | 1,299 | nincs változás | 1,449 | nincs változás |
| 2021, 35. hét 30 aug. | 1,298 | 1,3 ¢ | 1,449 | 1,0 ¢ |
| 2021, 34. hét 23 aug. | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| 2021, 33. hét 16 aug. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| 2021, 32. hét 9 aug. | 1,289 | nincs változás | 1,439 | nincs változás |
| 2021, 31. hét 2 aug. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,439 | nincs változás |
| 2021, 30. hét 26 júl. | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| 2021, 29. hét 19 júl. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,429 | nincs változás |
| 2021, 28. hét 12 júl. | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,432 | 1,3 ¢ |
| 2021, 27. hét 5 júl. | 1,289 | nincs változás | 1,419 | nincs változás |
| 2021, 26. hét 28 jún. | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,419 | 1,0 ¢ |
| 2021, 25. hét 21 jún. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| 2021, 24. hét 14 jún. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,399 | nincs változás |
| 2021, 23. hét 7 jún. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,399 | 1,0 ¢ |
| 2021, 22. hét 31 máj. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,389 | 1,0 ¢ |
| 2021, 21. hét 24 máj. | 1,239 | nincs változás | 1,379 | 1,0 ¢ |
| 2021, 20. hét 17 máj. | 1,239 | nincs változás | 1,369 | 1,0 ¢ |
| 2021, 19. hét 10 máj. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,379 | 0,5 ¢ |
| 2021, 18. hét 3 máj. | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,374 | 1,5 ¢ |
| 2021, 17. hét 26 ápr. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| 2021, 16. hét 19 ápr. | 1,209 | nincs változás | 1,349 | nincs változás |
| 2021, 15. hét 12 ápr. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| 2021, 14. hét 5 ápr. | 1,199 | nincs változás | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2021, 13. hét 29 márc. | 1,200 | nincs változás | 1,339 | nincs változás |
| 2021, 12. hét 22 márc. | 1,200 | 1,5 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| 2021, 11. hét 15 márc. | 1,215 | nincs változás | 1,344 | 0,5 ¢ |
| 2021, 10. hét 8 márc. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| 2021, 9. hét 1 márc. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,9 ¢ |
| 2021, 8. hét 22 febr. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,310 | 1,1 ¢ |
| 2021, 7. hét 15 febr. | 1,189 | 3,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| 2021, 6. hét 8 febr. | 1,159 | 1,0 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| 2021, 5. hét 1 febr. | 1,149 | 1,5 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| 2021, 4. hét 25 jan. | 1,134 | 0,5 ¢ | 1,249 | nincs változás |
| 2021, 3. hét 18 jan. | 1,129 | nincs változás | 1,249 | nincs változás |
| 2021, 2. hét 11 jan. | 1,129 | 1,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| 2021, 1. hét 4 jan. | 1,119 | 1,0 ¢ | 1,229 | 1,0 ¢ |
Az összes benzinkút mediánja madridi idő szerint 00:00-kor; a hét hétfőtől hétfőig tart (a vasárnap utáni árak).