- Spanyolország
- Heti árak
- 2024
Üzemanyagárak Spanyolországban hétről hétre, 2024
| Hét | Gázolaj | Változás | 95-ös benzin | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 2024, 52. hét 23 dec. | 1,475 | 0,6 ¢ | 1,559 | 1,0 ¢ |
| 2024, 51. hét 16 dec. | 1,469 | 0,8 ¢ | 1,549 | nincs változás |
| 2024, 50. hét 9 dec. | 1,461 | nincs változás | 1,546 | 0,7 ¢ |
| 2024, 49. hét 2 dec. | 1,459 | nincs változás | 1,539 | nincs változás |
| 2024, 48. hét 25 nov. | 1,459 | nincs változás | 1,539 | nincs változás |
| 2024, 47. hét 18 nov. | 1,457 | 1,8 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| 2024, 46. hét 11 nov. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,529 | nincs változás |
| 2024, 45. hét 4 nov. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,529 | 1,0 ¢ |
| 2024, 44. hét 28 okt. | 1,419 | 0,5 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| 2024, 43. hét 21 okt. | 1,424 | 0,5 ¢ | 1,529 | nincs változás |
| 2024, 42. hét 14 okt. | 1,429 | nincs változás | 1,529 | nincs változás |
| 2024, 41. hét 7 okt. | 1,429 | 2,1 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| 2024, 40. hét 30 szept. | 1,408 | 0,9 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| 2024, 39. hét 23 szept. | 1,399 | nincs változás | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 2024, 38. hét 16 szept. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| 2024, 37. hét 9 szept. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,519 | 2,0 ¢ |
| 2024, 36. hét 2 szept. | 1,429 | 2,0 ¢ | 1,539 | 3,0 ¢ |
| 2024, 35. hét 26 aug. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
| 2024, 34. hét 19 aug. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| 2024, 33. hét 12 aug. | 1,479 | 0,5 ¢ | 1,599 | 0,9 ¢ |
| 2024, 32. hét 5 aug. | 1,484 | 1,5 ¢ | 1,608 | 1,1 ¢ |
| 2024, 31. hét 29 júl. | 1,499 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| 2024, 30. hét 22 júl. | 1,509 | 1,0 ¢ | 1,629 | 0,9 ¢ |
| 2024, 29. hét 15 júl. | 1,519 | 1,5 ¢ | 1,638 | 1,0 ¢ |
| 2024, 28. hét 8 júl. | 1,534 | 0,5 ¢ | 1,648 | nincs változás |
| 2024, 27. hét 1 júl. | 1,539 | 1,0 ¢ | 1,649 | nincs változás |
| 2024, 26. hét 24 jún. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,649 | nincs változás |
| 2024, 25. hét 17 jún. | 1,519 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 2024, 24. hét 10 jún. | 1,499 | 2,0 ¢ | 1,639 | nincs változás |
| 2024, 23. hét 3 jún. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,639 | 2,0 ¢ |
| 2024, 22. hét 27 máj. | 1,499 | 1,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| 2024, 21. hét 20 máj. | 1,509 | 1,0 ¢ | 1,669 | 1,0 ¢ |
| 2024, 20. hét 13 máj. | 1,519 | 2,0 ¢ | 1,679 | 1,0 ¢ |
| 2024, 19. hét 6 máj. | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| 2024, 18. hét 29 ápr. | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,709 | 1,0 ¢ |
| 2024, 17. hét 22 ápr. | 1,569 | 2,0 ¢ | 1,719 | nincs változás |
| 2024, 16. hét 15 ápr. | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| 2024, 15. hét 8 ápr. | 1,599 | nincs változás | 1,709 | 1,0 ¢ |
| 2024, 14. hét 1 ápr. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,699 | 2,0 ¢ |
| 2024, 13. hét 25 márc. | 1,579 | nincs változás | 1,679 | 1,0 ¢ |
| 2024, 12. hét 18 márc. | 1,579 | 1,0 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| 2024, 11. hét 11 márc. | 1,569 | nincs változás | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 2024, 10. hét 4 márc. | 1,569 | 2,0 ¢ | 1,639 | nincs változás |
| 2024, 9. hét 26 febr. | 1,589 | 0,6 ¢ | 1,639 | 1,0 ¢ |
| 2024, 8. hét 19 febr. | 1,595 | nincs változás | 1,629 | nincs változás |
| 2024, 7. hét 12 febr. | 1,599 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| 2024, 6. hét 5 febr. | 1,589 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 2024, 5. hét 29 jan. | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| 2024, 4. hét 22 jan. | 1,549 | 2,0 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| 2024, 3. hét 15 jan. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,559 | nincs változás |
| 2024, 2. hét 8 jan. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,559 | nincs változás |
| 2024, 1. hét 1 jan. | 1,529 | nincs változás | 1,559 | nincs változás |
Az összes benzinkút mediánja madridi idő szerint 00:00-kor; a hét hétfőtől hétfőig tart (a vasárnap utáni árak).