WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2024 23 Dez. 1,4750,6 ¢ 1,5591,0 ¢
KW 51/2024 16 Dez. 1,4690,8 ¢ 1,549unverändert
KW 50/2024 9 Dez. 1,461unverändert 1,5460,7 ¢
KW 49/2024 2 Dez. 1,459unverändert 1,539unverändert
KW 48/2024 25 Nov. 1,459unverändert 1,539unverändert
KW 47/2024 18 Nov. 1,4571,8 ¢ 1,5391,0 ¢
KW 46/2024 11 Nov. 1,4391,0 ¢ 1,529unverändert
KW 45/2024 4 Nov. 1,4291,0 ¢ 1,5291,0 ¢
KW 44/2024 28 Okt. 1,4190,5 ¢ 1,5191,0 ¢
KW 43/2024 21 Okt. 1,4240,5 ¢ 1,529unverändert
KW 42/2024 14 Okt. 1,429unverändert 1,529unverändert
KW 41/2024 7 Okt. 1,4292,1 ¢ 1,5292,0 ¢
KW 40/2024 30 Sept. 1,4080,9 ¢ 1,5091,0 ¢
KW 39/2024 23 Sept. 1,399unverändert 1,4991,0 ¢
KW 38/2024 16 Sept. 1,3991,0 ¢ 1,5091,0 ¢
KW 37/2024 9 Sept. 1,4092,0 ¢ 1,5192,0 ¢
KW 36/2024 2 Sept. 1,4292,0 ¢ 1,5393,0 ¢
KW 35/2024 26 Aug. 1,4491,0 ¢ 1,5691,0 ¢
KW 34/2024 19 Aug. 1,4592,0 ¢ 1,5792,0 ¢
KW 33/2024 12 Aug. 1,4790,5 ¢ 1,5990,9 ¢
KW 32/2024 5 Aug. 1,4841,5 ¢ 1,6081,1 ¢
KW 31/2024 29 Juli 1,4991,0 ¢ 1,6191,0 ¢
KW 30/2024 22 Juli 1,5091,0 ¢ 1,6290,9 ¢
KW 29/2024 15 Juli 1,5191,5 ¢ 1,6381,0 ¢
KW 28/2024 8 Juli 1,5340,5 ¢ 1,648unverändert
KW 27/2024 1 Juli 1,5391,0 ¢ 1,649unverändert
KW 26/2024 24 Juni 1,5291,0 ¢ 1,649unverändert
KW 25/2024 17 Juni 1,5192,0 ¢ 1,6491,0 ¢
KW 24/2024 10 Juni 1,4992,0 ¢ 1,639unverändert
KW 23/2024 3 Juni 1,4792,0 ¢ 1,6392,0 ¢
KW 22/2024 27 Mai 1,4991,0 ¢ 1,6591,0 ¢
KW 21/2024 20 Mai 1,5091,0 ¢ 1,6691,0 ¢
KW 20/2024 13 Mai 1,5192,0 ¢ 1,6791,0 ¢
KW 19/2024 6 Mai 1,5392,0 ¢ 1,6892,0 ¢
KW 18/2024 29 Apr. 1,5591,0 ¢ 1,7091,0 ¢
KW 17/2024 22 Apr. 1,5692,0 ¢ 1,719unverändert
KW 16/2024 15 Apr. 1,5891,0 ¢ 1,7191,0 ¢
KW 15/2024 8 Apr. 1,599unverändert 1,7091,0 ¢
KW 14/2024 1 Apr. 1,5992,0 ¢ 1,6992,0 ¢
KW 13/2024 25 März 1,579unverändert 1,6791,0 ¢
KW 12/2024 18 März 1,5791,0 ¢ 1,6692,0 ¢
KW 11/2024 11 März 1,569unverändert 1,6491,0 ¢
KW 10/2024 4 März 1,5692,0 ¢ 1,639unverändert
KW 9/2024 26 Feb. 1,5890,6 ¢ 1,6391,0 ¢
KW 8/2024 19 Feb. 1,595unverändert 1,629unverändert
KW 7/2024 12 Feb. 1,5991,0 ¢ 1,6292,0 ¢
KW 6/2024 5 Feb. 1,5893,0 ¢ 1,6092,0 ¢
KW 5/2024 29 Jan. 1,5591,0 ¢ 1,5891,0 ¢
KW 4/2024 22 Jan. 1,5492,0 ¢ 1,5792,0 ¢
KW 3/2024 15 Jan. 1,5291,0 ¢ 1,559unverändert
KW 2/2024 8 Jan. 1,5191,0 ¢ 1,559unverändert
KW 1/2024 1 Jan. 1,529unverändert 1,559unverändert

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).