- Spanien
- Wochenpreise
- 2016
Spritpreise in Spanien Woche für Woche, 2016
| Woche | Diesel | Änderung | Super 95 | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| KW 52/2016 26 Dez. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| KW 51/2016 19 Dez. | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| KW 50/2016 12 Dez. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| KW 49/2016 5 Dez. | 1,109 | 1,0 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| KW 48/2016 28 Nov. | 1,099 | 2,0 ¢ | 1,209 | 1,3 ¢ |
| KW 47/2016 21 Nov. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,196 | 1,7 ¢ |
| KW 46/2016 14 Nov. | 1,059 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| KW 45/2016 7 Nov. | 1,054 | 1,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| KW 44/2016 31 Okt. | 1,069 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,6 ¢ |
| KW 43/2016 24 Okt. | 1,089 | unverändert | 1,205 | unverändert |
| KW 42/2016 17 Okt. | 1,089 | unverändert | 1,204 | 0,5 ¢ |
| KW 41/2016 10 Okt. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,199 | unverändert |
| KW 40/2016 3 Okt. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,199 | 1,5 ¢ |
| KW 39/2016 26 Sept. | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| KW 38/2016 19 Sept. | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,169 | unverändert |
| KW 37/2016 12 Sept. | 1,039 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| KW 36/2016 5 Sept. | 1,049 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| KW 35/2016 29 Aug. | 1,044 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,5 ¢ |
| KW 34/2016 22 Aug. | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,174 | 0,5 ¢ |
| KW 33/2016 15 Aug. | 1,049 | 2,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| KW 32/2016 8 Aug. | 1,024 | 1,5 ¢ | 1,149 | 1,0 ¢ |
| KW 31/2016 1 Aug. | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,139 | unverändert |
| KW 30/2016 25 Juli | 1,019 | 2,0 ¢ | 1,139 | 2,0 ¢ |
| KW 29/2016 18 Juli | 1,039 | unverändert | 1,159 | unverändert |
| KW 28/2016 11 Juli | 1,039 | 1,1 ¢ | 1,159 | 1,0 ¢ |
| KW 27/2016 4 Juli | 1,050 | 1,9 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| KW 26/2016 27 Juni | 1,069 | unverändert | 1,199 | unverändert |
| KW 25/2016 20 Juni | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,199 | 1,0 ¢ |
| KW 24/2016 13 Juni | 1,059 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| KW 23/2016 6 Juni | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,199 | 0,9 ¢ |
| KW 22/2016 30 Mai | 1,069 | unverändert | 1,208 | unverändert |
| KW 21/2016 23 Mai | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,209 | 1,0 ¢ |
| KW 20/2016 16 Mai | 1,059 | 3,0 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| KW 19/2016 9 Mai | 1,029 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| KW 18/2016 2 Mai | 1,019 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,5 ¢ |
| KW 17/2016 25 Apr. | 1,029 | 2,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| KW 16/2016 18 Apr. | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,169 | unverändert |
| KW 15/2016 11 Apr. | 0,999 | 4,0 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| KW 14/2016 4 Apr. | 0,959 | 3,0 ¢ | 1,139 | 1,0 ¢ |
| KW 13/2016 28 März | 0,989 | 1,0 ¢ | 1,149 | unverändert |
| KW 12/2016 21 März | 0,999 | unverändert | 1,149 | 1,7 ¢ |
| KW 11/2016 14 März | 0,999 | unverändert | 1,132 | unverändert |
| KW 10/2016 7 März | 0,999 | 3,0 ¢ | 1,129 | 3,2 ¢ |
| KW 9/2016 29 Feb. | 0,969 | 2,0 ¢ | 1,097 | 1,8 ¢ |
| KW 8/2016 22 Feb. | 0,949 | unverändert | 1,079 | unverändert |
| KW 7/2016 15 Feb. | 0,949 | 2,0 ¢ | 1,079 | 1,0 ¢ |
| KW 6/2016 8 Feb. | 0,929 | 2,0 ¢ | 1,069 | 3,6 ¢ |
| KW 5/2016 1 Feb. | 0,949 | unverändert | 1,105 | 2,0 ¢ |
| KW 4/2016 25 Jan. | 0,945 | 2,6 ¢ | 1,125 | 1,6 ¢ |
| KW 3/2016 18 Jan. | 0,919 | 2,0 ¢ | 1,109 | 0,6 ¢ |
| KW 2/2016 11 Jan. | 0,939 | 3,0 ¢ | 1,115 | 2,4 ¢ |
| KW 1/2016 4 Jan. | 0,969 | 1,0 ¢ | 1,139 | 0,9 ¢ |
Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).