WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2016 26 Dez. 1,1491,0 ¢ 1,2591,0 ¢
KW 51/2016 19 Dez. 1,1391,0 ¢ 1,2491,0 ¢
KW 50/2016 12 Dez. 1,1292,0 ¢ 1,2392,0 ¢
KW 49/2016 5 Dez. 1,1091,0 ¢ 1,2191,0 ¢
KW 48/2016 28 Nov. 1,0992,0 ¢ 1,2091,3 ¢
KW 47/2016 21 Nov. 1,0792,0 ¢ 1,1961,7 ¢
KW 46/2016 14 Nov. 1,0590,5 ¢ 1,1791,0 ¢
KW 45/2016 7 Nov. 1,0541,5 ¢ 1,1692,0 ¢
KW 44/2016 31 Okt. 1,0692,0 ¢ 1,1891,6 ¢
KW 43/2016 24 Okt. 1,089unverändert 1,205unverändert
KW 42/2016 17 Okt. 1,089unverändert 1,2040,5 ¢
KW 41/2016 10 Okt. 1,0891,0 ¢ 1,199unverändert
KW 40/2016 3 Okt. 1,0792,0 ¢ 1,1991,5 ¢
KW 39/2016 26 Sept. 1,0591,0 ¢ 1,1841,5 ¢
KW 38/2016 19 Sept. 1,0491,0 ¢ 1,169unverändert
KW 37/2016 12 Sept. 1,0391,0 ¢ 1,1691,0 ¢
KW 36/2016 5 Sept. 1,0490,5 ¢ 1,1791,0 ¢
KW 35/2016 29 Aug. 1,0441,5 ¢ 1,1690,5 ¢
KW 34/2016 22 Aug. 1,0591,0 ¢ 1,1740,5 ¢
KW 33/2016 15 Aug. 1,0492,5 ¢ 1,1692,0 ¢
KW 32/2016 8 Aug. 1,0241,5 ¢ 1,1491,0 ¢
KW 31/2016 1 Aug. 1,0091,0 ¢ 1,139unverändert
KW 30/2016 25 Juli 1,0192,0 ¢ 1,1392,0 ¢
KW 29/2016 18 Juli 1,039unverändert 1,159unverändert
KW 28/2016 11 Juli 1,0391,1 ¢ 1,1591,0 ¢
KW 27/2016 4 Juli 1,0501,9 ¢ 1,1693,0 ¢
KW 26/2016 27 Juni 1,069unverändert 1,199unverändert
KW 25/2016 20 Juni 1,0691,0 ¢ 1,1991,0 ¢
KW 24/2016 13 Juni 1,0592,0 ¢ 1,1891,0 ¢
KW 23/2016 6 Juni 1,0791,0 ¢ 1,1990,9 ¢
KW 22/2016 30 Mai 1,069unverändert 1,208unverändert
KW 21/2016 23 Mai 1,0691,0 ¢ 1,2091,0 ¢
KW 20/2016 16 Mai 1,0593,0 ¢ 1,1992,0 ¢
KW 19/2016 9 Mai 1,0291,0 ¢ 1,1791,0 ¢
KW 18/2016 2 Mai 1,0191,0 ¢ 1,1691,5 ¢
KW 17/2016 25 Apr. 1,0292,0 ¢ 1,1841,5 ¢
KW 16/2016 18 Apr. 1,0091,0 ¢ 1,169unverändert
KW 15/2016 11 Apr. 0,9994,0 ¢ 1,1693,0 ¢
KW 14/2016 4 Apr. 0,9593,0 ¢ 1,1391,0 ¢
KW 13/2016 28 März 0,9891,0 ¢ 1,149unverändert
KW 12/2016 21 März 0,999unverändert 1,1491,7 ¢
KW 11/2016 14 März 0,999unverändert 1,132unverändert
KW 10/2016 7 März 0,9993,0 ¢ 1,1293,2 ¢
KW 9/2016 29 Feb. 0,9692,0 ¢ 1,0971,8 ¢
KW 8/2016 22 Feb. 0,949unverändert 1,079unverändert
KW 7/2016 15 Feb. 0,9492,0 ¢ 1,0791,0 ¢
KW 6/2016 8 Feb. 0,9292,0 ¢ 1,0693,6 ¢
KW 5/2016 1 Feb. 0,949unverändert 1,1052,0 ¢
KW 4/2016 25 Jan. 0,9452,6 ¢ 1,1251,6 ¢
KW 3/2016 18 Jan. 0,9192,0 ¢ 1,1090,6 ¢
KW 2/2016 11 Jan. 0,9393,0 ¢ 1,1152,4 ¢
KW 1/2016 4 Jan. 0,9691,0 ¢ 1,1390,9 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).