SettimanaGasolioVariazioneBenzina 95Variazione
Settimana 52 del 2016 26 dic 1,1491,0 ¢ 1,2591,0 ¢
Settimana 51 del 2016 19 dic 1,1391,0 ¢ 1,2491,0 ¢
Settimana 50 del 2016 12 dic 1,1292,0 ¢ 1,2392,0 ¢
Settimana 49 del 2016 5 dic 1,1091,0 ¢ 1,2191,0 ¢
Settimana 48 del 2016 28 nov 1,0992,0 ¢ 1,2091,3 ¢
Settimana 47 del 2016 21 nov 1,0792,0 ¢ 1,1961,7 ¢
Settimana 46 del 2016 14 nov 1,0590,5 ¢ 1,1791,0 ¢
Settimana 45 del 2016 7 nov 1,0541,5 ¢ 1,1692,0 ¢
Settimana 44 del 2016 31 ott 1,0692,0 ¢ 1,1891,6 ¢
Settimana 43 del 2016 24 ott 1,089invariato 1,205invariato
Settimana 42 del 2016 17 ott 1,089invariato 1,2040,5 ¢
Settimana 41 del 2016 10 ott 1,0891,0 ¢ 1,199invariato
Settimana 40 del 2016 3 ott 1,0792,0 ¢ 1,1991,5 ¢
Settimana 39 del 2016 26 set 1,0591,0 ¢ 1,1841,5 ¢
Settimana 38 del 2016 19 set 1,0491,0 ¢ 1,169invariato
Settimana 37 del 2016 12 set 1,0391,0 ¢ 1,1691,0 ¢
Settimana 36 del 2016 5 set 1,0490,5 ¢ 1,1791,0 ¢
Settimana 35 del 2016 29 ago 1,0441,5 ¢ 1,1690,5 ¢
Settimana 34 del 2016 22 ago 1,0591,0 ¢ 1,1740,5 ¢
Settimana 33 del 2016 15 ago 1,0492,5 ¢ 1,1692,0 ¢
Settimana 32 del 2016 8 ago 1,0241,5 ¢ 1,1491,0 ¢
Settimana 31 del 2016 1 ago 1,0091,0 ¢ 1,139invariato
Settimana 30 del 2016 25 lug 1,0192,0 ¢ 1,1392,0 ¢
Settimana 29 del 2016 18 lug 1,039invariato 1,159invariato
Settimana 28 del 2016 11 lug 1,0391,1 ¢ 1,1591,0 ¢
Settimana 27 del 2016 4 lug 1,0501,9 ¢ 1,1693,0 ¢
Settimana 26 del 2016 27 giu 1,069invariato 1,199invariato
Settimana 25 del 2016 20 giu 1,0691,0 ¢ 1,1991,0 ¢
Settimana 24 del 2016 13 giu 1,0592,0 ¢ 1,1891,0 ¢
Settimana 23 del 2016 6 giu 1,0791,0 ¢ 1,1990,9 ¢
Settimana 22 del 2016 30 mag 1,069invariato 1,208invariato
Settimana 21 del 2016 23 mag 1,0691,0 ¢ 1,2091,0 ¢
Settimana 20 del 2016 16 mag 1,0593,0 ¢ 1,1992,0 ¢
Settimana 19 del 2016 9 mag 1,0291,0 ¢ 1,1791,0 ¢
Settimana 18 del 2016 2 mag 1,0191,0 ¢ 1,1691,5 ¢
Settimana 17 del 2016 25 apr 1,0292,0 ¢ 1,1841,5 ¢
Settimana 16 del 2016 18 apr 1,0091,0 ¢ 1,169invariato
Settimana 15 del 2016 11 apr 0,9994,0 ¢ 1,1693,0 ¢
Settimana 14 del 2016 4 apr 0,9593,0 ¢ 1,1391,0 ¢
Settimana 13 del 2016 28 mar 0,9891,0 ¢ 1,149invariato
Settimana 12 del 2016 21 mar 0,999invariato 1,1491,7 ¢
Settimana 11 del 2016 14 mar 0,999invariato 1,132invariato
Settimana 10 del 2016 7 mar 0,9993,0 ¢ 1,1293,2 ¢
Settimana 9 del 2016 29 feb 0,9692,0 ¢ 1,0971,8 ¢
Settimana 8 del 2016 22 feb 0,949invariato 1,079invariato
Settimana 7 del 2016 15 feb 0,9492,0 ¢ 1,0791,0 ¢
Settimana 6 del 2016 8 feb 0,9292,0 ¢ 1,0693,6 ¢
Settimana 5 del 2016 1 feb 0,949invariato 1,1052,0 ¢
Settimana 4 del 2016 25 gen 0,9452,6 ¢ 1,1251,6 ¢
Settimana 3 del 2016 18 gen 0,9192,0 ¢ 1,1090,6 ¢
Settimana 2 del 2016 11 gen 0,9393,0 ¢ 1,1152,4 ¢
Settimana 1 del 2016 4 gen 0,9691,0 ¢ 1,1390,9 ¢

Mediana di tutti i distributori alle 00:00 ora di Madrid; la settimana va da lunedì a lunedì (i prezzi dopo la domenica).