Prezzi dei carburanti in Spagna settimana per settimana, 2016
| Settimana | Gasolio | Variazione | Benzina 95 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Settimana 52 del 2016 26 dic | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Settimana 51 del 2016 19 dic | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| Settimana 50 del 2016 12 dic | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| Settimana 49 del 2016 5 dic | 1,109 | 1,0 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Settimana 48 del 2016 28 nov | 1,099 | 2,0 ¢ | 1,209 | 1,3 ¢ |
| Settimana 47 del 2016 21 nov | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,196 | 1,7 ¢ |
| Settimana 46 del 2016 14 nov | 1,059 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Settimana 45 del 2016 7 nov | 1,054 | 1,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| Settimana 44 del 2016 31 ott | 1,069 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,6 ¢ |
| Settimana 43 del 2016 24 ott | 1,089 | invariato | 1,205 | invariato |
| Settimana 42 del 2016 17 ott | 1,089 | invariato | 1,204 | 0,5 ¢ |
| Settimana 41 del 2016 10 ott | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,199 | invariato |
| Settimana 40 del 2016 3 ott | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,199 | 1,5 ¢ |
| Settimana 39 del 2016 26 set | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| Settimana 38 del 2016 19 set | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,169 | invariato |
| Settimana 37 del 2016 12 set | 1,039 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Settimana 36 del 2016 5 set | 1,049 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Settimana 35 del 2016 29 ago | 1,044 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,5 ¢ |
| Settimana 34 del 2016 22 ago | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,174 | 0,5 ¢ |
| Settimana 33 del 2016 15 ago | 1,049 | 2,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| Settimana 32 del 2016 8 ago | 1,024 | 1,5 ¢ | 1,149 | 1,0 ¢ |
| Settimana 31 del 2016 1 ago | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,139 | invariato |
| Settimana 30 del 2016 25 lug | 1,019 | 2,0 ¢ | 1,139 | 2,0 ¢ |
| Settimana 29 del 2016 18 lug | 1,039 | invariato | 1,159 | invariato |
| Settimana 28 del 2016 11 lug | 1,039 | 1,1 ¢ | 1,159 | 1,0 ¢ |
| Settimana 27 del 2016 4 lug | 1,050 | 1,9 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| Settimana 26 del 2016 27 giu | 1,069 | invariato | 1,199 | invariato |
| Settimana 25 del 2016 20 giu | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,199 | 1,0 ¢ |
| Settimana 24 del 2016 13 giu | 1,059 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| Settimana 23 del 2016 6 giu | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,199 | 0,9 ¢ |
| Settimana 22 del 2016 30 mag | 1,069 | invariato | 1,208 | invariato |
| Settimana 21 del 2016 23 mag | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,209 | 1,0 ¢ |
| Settimana 20 del 2016 16 mag | 1,059 | 3,0 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| Settimana 19 del 2016 9 mag | 1,029 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Settimana 18 del 2016 2 mag | 1,019 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,5 ¢ |
| Settimana 17 del 2016 25 apr | 1,029 | 2,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| Settimana 16 del 2016 18 apr | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,169 | invariato |
| Settimana 15 del 2016 11 apr | 0,999 | 4,0 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| Settimana 14 del 2016 4 apr | 0,959 | 3,0 ¢ | 1,139 | 1,0 ¢ |
| Settimana 13 del 2016 28 mar | 0,989 | 1,0 ¢ | 1,149 | invariato |
| Settimana 12 del 2016 21 mar | 0,999 | invariato | 1,149 | 1,7 ¢ |
| Settimana 11 del 2016 14 mar | 0,999 | invariato | 1,132 | invariato |
| Settimana 10 del 2016 7 mar | 0,999 | 3,0 ¢ | 1,129 | 3,2 ¢ |
| Settimana 9 del 2016 29 feb | 0,969 | 2,0 ¢ | 1,097 | 1,8 ¢ |
| Settimana 8 del 2016 22 feb | 0,949 | invariato | 1,079 | invariato |
| Settimana 7 del 2016 15 feb | 0,949 | 2,0 ¢ | 1,079 | 1,0 ¢ |
| Settimana 6 del 2016 8 feb | 0,929 | 2,0 ¢ | 1,069 | 3,6 ¢ |
| Settimana 5 del 2016 1 feb | 0,949 | invariato | 1,105 | 2,0 ¢ |
| Settimana 4 del 2016 25 gen | 0,945 | 2,6 ¢ | 1,125 | 1,6 ¢ |
| Settimana 3 del 2016 18 gen | 0,919 | 2,0 ¢ | 1,109 | 0,6 ¢ |
| Settimana 2 del 2016 11 gen | 0,939 | 3,0 ¢ | 1,115 | 2,4 ¢ |
| Settimana 1 del 2016 4 gen | 0,969 | 1,0 ¢ | 1,139 | 0,9 ¢ |
Mediana di tutti i distributori alle 00:00 ora di Madrid; la settimana va da lunedì a lunedì (i prezzi dopo la domenica).