Prezzi dei carburanti in Spagna settimana per settimana, 2023
| Settimana | Gasolio | Variazione | Benzina 95 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Settimana 52 del 2023 25 dic | 1,529 | invariato | 1,559 | 0,5 ¢ |
| Settimana 51 del 2023 18 dic | 1,529 | invariato | 1,554 | 0,5 ¢ |
| Settimana 50 del 2023 11 dic | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Settimana 49 del 2023 4 dic | 1,549 | 2,6 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Settimana 48 del 2023 27 nov | 1,575 | 1,4 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Settimana 47 del 2023 20 nov | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Settimana 46 del 2023 13 nov | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Settimana 45 del 2023 6 nov | 1,619 | 4,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Settimana 44 del 2023 30 ott | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Settimana 43 del 2023 23 ott | 1,669 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,6 ¢ |
| Settimana 42 del 2023 16 ott | 1,689 | 1,0 ¢ | 1,675 | invariato |
| Settimana 41 del 2023 9 ott | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,679 | 3,0 ¢ |
| Settimana 40 del 2023 2 ott | 1,699 | 2,1 ¢ | 1,709 | 5,7 ¢ |
| Settimana 39 del 2023 25 set | 1,720 | invariato | 1,766 | 1,3 ¢ |
| Settimana 38 del 2023 18 set | 1,724 | 0,5 ¢ | 1,779 | invariato |
| Settimana 37 del 2023 11 set | 1,719 | 4,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Settimana 36 del 2023 4 set | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,759 | 0,5 ¢ |
| Settimana 35 del 2023 28 ago | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,754 | 0,5 ¢ |
| Settimana 34 del 2023 21 ago | 1,649 | 1,0 ¢ | 1,749 | 1,0 ¢ |
| Settimana 33 del 2023 14 ago | 1,639 | 1,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Settimana 32 del 2023 7 ago | 1,629 | 3,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| Settimana 31 del 2023 31 lug | 1,599 | 4,0 ¢ | 1,709 | 2,0 ¢ |
| Settimana 30 del 2023 24 lug | 1,559 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Settimana 29 del 2023 17 lug | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Settimana 28 del 2023 10 lug | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Settimana 27 del 2023 3 lug | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,609 | invariato |
| Settimana 26 del 2023 26 giu | 1,469 | invariato | 1,609 | invariato |
| Settimana 25 del 2023 19 giu | 1,469 | invariato | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Settimana 24 del 2023 12 giu | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,619 | invariato |
| Settimana 23 del 2023 5 giu | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Settimana 22 del 2023 29 mag | 1,449 | invariato | 1,609 | invariato |
| Settimana 21 del 2023 22 mag | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Settimana 20 del 2023 15 mag | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Settimana 19 del 2023 8 mag | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Settimana 18 del 2023 1 mag | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,599 | 3,0 ¢ |
| Settimana 17 del 2023 24 apr | 1,469 | 3,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Settimana 16 del 2023 17 apr | 1,499 | 3,6 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Settimana 15 del 2023 10 apr | 1,535 | 0,9 ¢ | 1,669 | invariato |
| Settimana 14 del 2023 3 apr | 1,544 | 0,5 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Settimana 13 del 2023 27 mar | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,649 | invariato |
| Settimana 12 del 2023 20 mar | 1,559 | 2,0 ¢ | 1,649 | invariato |
| Settimana 11 del 2023 13 mar | 1,579 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Settimana 10 del 2023 6 mar | 1,609 | 1,0 ¢ | 1,668 | 0,9 ¢ |
| Settimana 9 del 2023 27 feb | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Settimana 8 del 2023 20 feb | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Settimana 7 del 2023 13 feb | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Settimana 6 del 2023 6 feb | 1,639 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Settimana 5 del 2023 30 gen | 1,669 | 6,0 ¢ | 1,668 | 2,1 ¢ |
| Settimana 4 del 2023 23 gen | 1,729 | 1,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| Settimana 3 del 2023 16 gen | 1,719 | 1,4 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Settimana 2 del 2023 9 gen | 1,705 | 0,6 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Settimana 1 del 2023 2 gen | 1,699 | invariato | 1,639 | 2,0 ¢ |
Mediana di tutti i distributori alle 00:00 ora di Madrid; la settimana va da lunedì a lunedì (i prezzi dopo la domenica).