- Espanha
- Preços da semana
- 2023
Preços dos combustíveis em Espanha semana a semana, 2023
| Semana | Gasóleo | Variação | Gasolina 95 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 de 2023 25 dez. | 1,529 | sem variação | 1,559 | 0,5 ¢ |
| Semana 51 de 2023 18 dez. | 1,529 | sem variação | 1,554 | 0,5 ¢ |
| Semana 50 de 2023 11 dez. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Semana 49 de 2023 4 dez. | 1,549 | 2,6 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Semana 48 de 2023 27 nov. | 1,575 | 1,4 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Semana 47 de 2023 20 nov. | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Semana 46 de 2023 13 nov. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Semana 45 de 2023 6 nov. | 1,619 | 4,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Semana 44 de 2023 30 out. | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Semana 43 de 2023 23 out. | 1,669 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,6 ¢ |
| Semana 42 de 2023 16 out. | 1,689 | 1,0 ¢ | 1,675 | sem variação |
| Semana 41 de 2023 9 out. | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,679 | 3,0 ¢ |
| Semana 40 de 2023 2 out. | 1,699 | 2,1 ¢ | 1,709 | 5,7 ¢ |
| Semana 39 de 2023 25 set. | 1,720 | sem variação | 1,766 | 1,3 ¢ |
| Semana 38 de 2023 18 set. | 1,724 | 0,5 ¢ | 1,779 | sem variação |
| Semana 37 de 2023 11 set. | 1,719 | 4,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Semana 36 de 2023 4 set. | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,759 | 0,5 ¢ |
| Semana 35 de 2023 28 ago. | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,754 | 0,5 ¢ |
| Semana 34 de 2023 21 ago. | 1,649 | 1,0 ¢ | 1,749 | 1,0 ¢ |
| Semana 33 de 2023 14 ago. | 1,639 | 1,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Semana 32 de 2023 7 ago. | 1,629 | 3,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| Semana 31 de 2023 31 jul. | 1,599 | 4,0 ¢ | 1,709 | 2,0 ¢ |
| Semana 30 de 2023 24 jul. | 1,559 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Semana 29 de 2023 17 jul. | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Semana 28 de 2023 10 jul. | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Semana 27 de 2023 3 jul. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,609 | sem variação |
| Semana 26 de 2023 26 jun. | 1,469 | sem variação | 1,609 | sem variação |
| Semana 25 de 2023 19 jun. | 1,469 | sem variação | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Semana 24 de 2023 12 jun. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,619 | sem variação |
| Semana 23 de 2023 5 jun. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Semana 22 de 2023 29 mai. | 1,449 | sem variação | 1,609 | sem variação |
| Semana 21 de 2023 22 mai. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Semana 20 de 2023 15 mai. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Semana 19 de 2023 8 mai. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Semana 18 de 2023 1 mai. | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,599 | 3,0 ¢ |
| Semana 17 de 2023 24 abr. | 1,469 | 3,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Semana 16 de 2023 17 abr. | 1,499 | 3,6 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Semana 15 de 2023 10 abr. | 1,535 | 0,9 ¢ | 1,669 | sem variação |
| Semana 14 de 2023 3 abr. | 1,544 | 0,5 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Semana 13 de 2023 27 mar. | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,649 | sem variação |
| Semana 12 de 2023 20 mar. | 1,559 | 2,0 ¢ | 1,649 | sem variação |
| Semana 11 de 2023 13 mar. | 1,579 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Semana 10 de 2023 6 mar. | 1,609 | 1,0 ¢ | 1,668 | 0,9 ¢ |
| Semana 9 de 2023 27 fev. | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Semana 8 de 2023 20 fev. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Semana 7 de 2023 13 fev. | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Semana 6 de 2023 6 fev. | 1,639 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Semana 5 de 2023 30 jan. | 1,669 | 6,0 ¢ | 1,668 | 2,1 ¢ |
| Semana 4 de 2023 23 jan. | 1,729 | 1,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| Semana 3 de 2023 16 jan. | 1,719 | 1,4 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Semana 2 de 2023 9 jan. | 1,705 | 0,6 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Semana 1 de 2023 2 jan. | 1,699 | sem variação | 1,639 | 2,0 ¢ |
Mediana de todos os postos às 00:00, hora de Madrid; a semana vai de segunda a segunda-feira (os preços depois de domingo).