WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2023 25 Dez. 1,529unverändert 1,5590,5 ¢
KW 51/2023 18 Dez. 1,529unverändert 1,5540,5 ¢
KW 50/2023 11 Dez. 1,5292,0 ¢ 1,5492,0 ¢
KW 49/2023 4 Dez. 1,5492,6 ¢ 1,5692,0 ¢
KW 48/2023 27 Nov. 1,5751,4 ¢ 1,5891,0 ¢
KW 47/2023 20 Nov. 1,5891,0 ¢ 1,5991,0 ¢
KW 46/2023 13 Nov. 1,5992,0 ¢ 1,6092,0 ¢
KW 45/2023 6 Nov. 1,6194,0 ¢ 1,6292,0 ¢
KW 44/2023 30 Okt. 1,6591,0 ¢ 1,6491,0 ¢
KW 43/2023 23 Okt. 1,6692,0 ¢ 1,6591,6 ¢
KW 42/2023 16 Okt. 1,6891,0 ¢ 1,675unverändert
KW 41/2023 9 Okt. 1,6792,0 ¢ 1,6793,0 ¢
KW 40/2023 2 Okt. 1,6992,1 ¢ 1,7095,7 ¢
KW 39/2023 25 Sept. 1,720unverändert 1,7661,3 ¢
KW 38/2023 18 Sept. 1,7240,5 ¢ 1,779unverändert
KW 37/2023 11 Sept. 1,7194,0 ¢ 1,7792,0 ¢
KW 36/2023 4 Sept. 1,6792,0 ¢ 1,7590,5 ¢
KW 35/2023 28 Aug. 1,6591,0 ¢ 1,7540,5 ¢
KW 34/2023 21 Aug. 1,6491,0 ¢ 1,7491,0 ¢
KW 33/2023 14 Aug. 1,6391,0 ¢ 1,7392,0 ¢
KW 32/2023 7 Aug. 1,6293,0 ¢ 1,7191,0 ¢
KW 31/2023 31 Juli 1,5994,0 ¢ 1,7092,0 ¢
KW 30/2023 24 Juli 1,5595,0 ¢ 1,6894,0 ¢
KW 29/2023 17 Juli 1,5092,0 ¢ 1,6492,0 ¢
KW 28/2023 10 Juli 1,4891,0 ¢ 1,6292,0 ¢
KW 27/2023 3 Juli 1,4791,0 ¢ 1,609unverändert
KW 26/2023 26 Juni 1,469unverändert 1,609unverändert
KW 25/2023 19 Juni 1,469unverändert 1,6091,0 ¢
KW 24/2023 12 Juni 1,4691,0 ¢ 1,619unverändert
KW 23/2023 5 Juni 1,4591,0 ¢ 1,6191,0 ¢
KW 22/2023 29 Mai 1,449unverändert 1,609unverändert
KW 21/2023 22 Mai 1,4491,0 ¢ 1,6091,0 ¢
KW 20/2023 15 Mai 1,4391,0 ¢ 1,5991,0 ¢
KW 19/2023 8 Mai 1,4291,0 ¢ 1,5891,0 ¢
KW 18/2023 1 Mai 1,4393,0 ¢ 1,5993,0 ¢
KW 17/2023 24 Apr. 1,4693,0 ¢ 1,6292,0 ¢
KW 16/2023 17 Apr. 1,4993,6 ¢ 1,6492,0 ¢
KW 15/2023 10 Apr. 1,5350,9 ¢ 1,669unverändert
KW 14/2023 3 Apr. 1,5440,5 ¢ 1,6692,0 ¢
KW 13/2023 27 März 1,5392,0 ¢ 1,649unverändert
KW 12/2023 20 März 1,5592,0 ¢ 1,649unverändert
KW 11/2023 13 März 1,5793,0 ¢ 1,6491,9 ¢
KW 10/2023 6 März 1,6091,0 ¢ 1,6680,9 ¢
KW 9/2023 27 Feb. 1,6192,0 ¢ 1,6591,0 ¢
KW 8/2023 20 Feb. 1,5992,0 ¢ 1,6491,0 ¢
KW 7/2023 13 Feb. 1,6192,0 ¢ 1,6591,0 ¢
KW 6/2023 6 Feb. 1,6393,0 ¢ 1,6491,9 ¢
KW 5/2023 30 Jan. 1,6696,0 ¢ 1,6682,1 ¢
KW 4/2023 23 Jan. 1,7291,0 ¢ 1,6892,0 ¢
KW 3/2023 16 Jan. 1,7191,4 ¢ 1,6692,0 ¢
KW 2/2023 9 Jan. 1,7050,6 ¢ 1,6491,0 ¢
KW 1/2023 2 Jan. 1,699unverändert 1,6392,0 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).