- Spanyolország
- Heti árak
- 2023
Üzemanyagárak Spanyolországban hétről hétre, 2023
| Hét | Gázolaj | Változás | 95-ös benzin | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 2023, 52. hét 25 dec. | 1,529 | nincs változás | 1,559 | 0,5 ¢ |
| 2023, 51. hét 18 dec. | 1,529 | nincs változás | 1,554 | 0,5 ¢ |
| 2023, 50. hét 11 dec. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| 2023, 49. hét 4 dec. | 1,549 | 2,6 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| 2023, 48. hét 27 nov. | 1,575 | 1,4 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| 2023, 47. hét 20 nov. | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| 2023, 46. hét 13 nov. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 2023, 45. hét 6 nov. | 1,619 | 4,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| 2023, 44. hét 30 okt. | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 2023, 43. hét 23 okt. | 1,669 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,6 ¢ |
| 2023, 42. hét 16 okt. | 1,689 | 1,0 ¢ | 1,675 | nincs változás |
| 2023, 41. hét 9 okt. | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,679 | 3,0 ¢ |
| 2023, 40. hét 2 okt. | 1,699 | 2,1 ¢ | 1,709 | 5,7 ¢ |
| 2023, 39. hét 25 szept. | 1,720 | nincs változás | 1,766 | 1,3 ¢ |
| 2023, 38. hét 18 szept. | 1,724 | 0,5 ¢ | 1,779 | nincs változás |
| 2023, 37. hét 11 szept. | 1,719 | 4,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| 2023, 36. hét 4 szept. | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,759 | 0,5 ¢ |
| 2023, 35. hét 28 aug. | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,754 | 0,5 ¢ |
| 2023, 34. hét 21 aug. | 1,649 | 1,0 ¢ | 1,749 | 1,0 ¢ |
| 2023, 33. hét 14 aug. | 1,639 | 1,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| 2023, 32. hét 7 aug. | 1,629 | 3,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| 2023, 31. hét 31 júl. | 1,599 | 4,0 ¢ | 1,709 | 2,0 ¢ |
| 2023, 30. hét 24 júl. | 1,559 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| 2023, 29. hét 17 júl. | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| 2023, 28. hét 10 júl. | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| 2023, 27. hét 3 júl. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,609 | nincs változás |
| 2023, 26. hét 26 jún. | 1,469 | nincs változás | 1,609 | nincs változás |
| 2023, 25. hét 19 jún. | 1,469 | nincs változás | 1,609 | 1,0 ¢ |
| 2023, 24. hét 12 jún. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,619 | nincs változás |
| 2023, 23. hét 5 jún. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| 2023, 22. hét 29 máj. | 1,449 | nincs változás | 1,609 | nincs változás |
| 2023, 21. hét 22 máj. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,609 | 1,0 ¢ |
| 2023, 20. hét 15 máj. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| 2023, 19. hét 8 máj. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| 2023, 18. hét 1 máj. | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,599 | 3,0 ¢ |
| 2023, 17. hét 24 ápr. | 1,469 | 3,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| 2023, 16. hét 17 ápr. | 1,499 | 3,6 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| 2023, 15. hét 10 ápr. | 1,535 | 0,9 ¢ | 1,669 | nincs változás |
| 2023, 14. hét 3 ápr. | 1,544 | 0,5 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| 2023, 13. hét 27 márc. | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,649 | nincs változás |
| 2023, 12. hét 20 márc. | 1,559 | 2,0 ¢ | 1,649 | nincs változás |
| 2023, 11. hét 13 márc. | 1,579 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| 2023, 10. hét 6 márc. | 1,609 | 1,0 ¢ | 1,668 | 0,9 ¢ |
| 2023, 9. hét 27 febr. | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| 2023, 8. hét 20 febr. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 2023, 7. hét 13 febr. | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| 2023, 6. hét 6 febr. | 1,639 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| 2023, 5. hét 30 jan. | 1,669 | 6,0 ¢ | 1,668 | 2,1 ¢ |
| 2023, 4. hét 23 jan. | 1,729 | 1,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| 2023, 3. hét 16 jan. | 1,719 | 1,4 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| 2023, 2. hét 9 jan. | 1,705 | 0,6 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 2023, 1. hét 2 jan. | 1,699 | nincs változás | 1,639 | 2,0 ¢ |
Az összes benzinkút mediánja madridi idő szerint 00:00-kor; a hét hétfőtől hétfőig tart (a vasárnap utáni árak).