- Hispaania
- Nädala hinnad
- 2023
Kütusehinnad Hispaanias nädalate kaupa, 2023
| Nädal | Diisel | Muutus | Bensiin 95 | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Nädal 52, 2023 25 dets | 1,529 | muutuseta | 1,559 | 0,5 ¢ |
| Nädal 51, 2023 18 dets | 1,529 | muutuseta | 1,554 | 0,5 ¢ |
| Nädal 50, 2023 11 dets | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Nädal 49, 2023 4 dets | 1,549 | 2,6 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Nädal 48, 2023 27 nov | 1,575 | 1,4 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Nädal 47, 2023 20 nov | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Nädal 46, 2023 13 nov | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Nädal 45, 2023 6 nov | 1,619 | 4,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Nädal 44, 2023 30 okt | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Nädal 43, 2023 23 okt | 1,669 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,6 ¢ |
| Nädal 42, 2023 16 okt | 1,689 | 1,0 ¢ | 1,675 | muutuseta |
| Nädal 41, 2023 9 okt | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,679 | 3,0 ¢ |
| Nädal 40, 2023 2 okt | 1,699 | 2,1 ¢ | 1,709 | 5,7 ¢ |
| Nädal 39, 2023 25 sept | 1,720 | muutuseta | 1,766 | 1,3 ¢ |
| Nädal 38, 2023 18 sept | 1,724 | 0,5 ¢ | 1,779 | muutuseta |
| Nädal 37, 2023 11 sept | 1,719 | 4,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Nädal 36, 2023 4 sept | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,759 | 0,5 ¢ |
| Nädal 35, 2023 28 aug | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,754 | 0,5 ¢ |
| Nädal 34, 2023 21 aug | 1,649 | 1,0 ¢ | 1,749 | 1,0 ¢ |
| Nädal 33, 2023 14 aug | 1,639 | 1,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Nädal 32, 2023 7 aug | 1,629 | 3,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| Nädal 31, 2023 31 juuli | 1,599 | 4,0 ¢ | 1,709 | 2,0 ¢ |
| Nädal 30, 2023 24 juuli | 1,559 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Nädal 29, 2023 17 juuli | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Nädal 28, 2023 10 juuli | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Nädal 27, 2023 3 juuli | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,609 | muutuseta |
| Nädal 26, 2023 26 juuni | 1,469 | muutuseta | 1,609 | muutuseta |
| Nädal 25, 2023 19 juuni | 1,469 | muutuseta | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Nädal 24, 2023 12 juuni | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,619 | muutuseta |
| Nädal 23, 2023 5 juuni | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Nädal 22, 2023 29 mai | 1,449 | muutuseta | 1,609 | muutuseta |
| Nädal 21, 2023 22 mai | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Nädal 20, 2023 15 mai | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Nädal 19, 2023 8 mai | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Nädal 18, 2023 1 mai | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,599 | 3,0 ¢ |
| Nädal 17, 2023 24 apr | 1,469 | 3,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Nädal 16, 2023 17 apr | 1,499 | 3,6 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Nädal 15, 2023 10 apr | 1,535 | 0,9 ¢ | 1,669 | muutuseta |
| Nädal 14, 2023 3 apr | 1,544 | 0,5 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Nädal 13, 2023 27 märts | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,649 | muutuseta |
| Nädal 12, 2023 20 märts | 1,559 | 2,0 ¢ | 1,649 | muutuseta |
| Nädal 11, 2023 13 märts | 1,579 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Nädal 10, 2023 6 märts | 1,609 | 1,0 ¢ | 1,668 | 0,9 ¢ |
| Nädal 9, 2023 27 veebr | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Nädal 8, 2023 20 veebr | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Nädal 7, 2023 13 veebr | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Nädal 6, 2023 6 veebr | 1,639 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Nädal 5, 2023 30 jaan | 1,669 | 6,0 ¢ | 1,668 | 2,1 ¢ |
| Nädal 4, 2023 23 jaan | 1,729 | 1,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| Nädal 3, 2023 16 jaan | 1,719 | 1,4 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Nädal 2, 2023 9 jaan | 1,705 | 0,6 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Nädal 1, 2023 2 jaan | 1,699 | muutuseta | 1,639 | 2,0 ¢ |
Kõigi tanklate mediaan kell 00:00 Madridi aja järgi; nädal kestab esmaspäevast esmaspäevani (hinnad pärast pühapäeva).