- Hispaania
- Nädala hinnad
- 2025
Kütusehinnad Hispaanias nädalate kaupa, 2025
| Nädal | Diisel | Muutus | Bensiin 95 | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Nädal 52, 2025 22 dets | 1,419 | 0,9 ¢ | 1,465 | muutuseta |
| Nädal 51, 2025 15 dets | 1,428 | 1,1 ¢ | 1,469 | 2,0 ¢ |
| Nädal 50, 2025 8 dets | 1,439 | 2,6 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Nädal 49, 2025 1 dets | 1,465 | 1,4 ¢ | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 48, 2025 24 nov | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Nädal 47, 2025 17 nov | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,509 | muutuseta |
| Nädal 46, 2025 10 nov | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Nädal 45, 2025 3 nov | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 44, 2025 27 okt | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,498 | 0,9 ¢ |
| Nädal 43, 2025 20 okt | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Nädal 42, 2025 13 okt | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,479 | 1,8 ¢ |
| Nädal 41, 2025 6 okt | 1,429 | 0,9 ¢ | 1,497 | muutuseta |
| Nädal 40, 2025 29 sept | 1,438 | muutuseta | 1,499 | 0,5 ¢ |
| Nädal 39, 2025 22 sept | 1,439 | muutuseta | 1,504 | 0,5 ¢ |
| Nädal 38, 2025 15 sept | 1,439 | muutuseta | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 37, 2025 8 sept | 1,439 | muutuseta | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 36, 2025 1 sept | 1,439 | 0,5 ¢ | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 35, 2025 25 aug | 1,434 | 0,5 ¢ | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 34, 2025 18 aug | 1,439 | muutuseta | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 33, 2025 11 aug | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 32, 2025 4 aug | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,503 | 0,5 ¢ |
| Nädal 31, 2025 28 juuli | 1,459 | muutuseta | 1,508 | muutuseta |
| Nädal 30, 2025 21 juuli | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,504 | 0,5 ¢ |
| Nädal 29, 2025 14 juuli | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,509 | muutuseta |
| Nädal 28, 2025 7 juuli | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,509 | muutuseta |
| Nädal 27, 2025 30 juuni | 1,449 | muutuseta | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Nädal 26, 2025 23 juuni | 1,449 | muutuseta | 1,519 | muutuseta |
| Nädal 25, 2025 16 juuni | 1,449 | 5,0 ¢ | 1,519 | 3,0 ¢ |
| Nädal 24, 2025 9 juuni | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Nädal 23, 2025 2 juuni | 1,389 | muutuseta | 1,479 | muutuseta |
| Nädal 22, 2025 26 mai | 1,389 | muutuseta | 1,479 | muutuseta |
| Nädal 21, 2025 19 mai | 1,389 | 1,0 ¢ | 1,479 | muutuseta |
| Nädal 20, 2025 12 mai | 1,399 | muutuseta | 1,479 | muutuseta |
| Nädal 19, 2025 5 mai | 1,395 | muutuseta | 1,477 | 0,7 ¢ |
| Nädal 18, 2025 28 apr | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| Nädal 17, 2025 21 apr | 1,409 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Nädal 16, 2025 14 apr | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Nädal 15, 2025 7 apr | 1,429 | 4,0 ¢ | 1,509 | 3,0 ¢ |
| Nädal 14, 2025 31 märts | 1,469 | 0,5 ¢ | 1,539 | muutuseta |
| Nädal 13, 2025 24 märts | 1,474 | 0,5 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| Nädal 12, 2025 17 märts | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,529 | muutuseta |
| Nädal 11, 2025 10 märts | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| Nädal 10, 2025 3 märts | 1,489 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,6 ¢ |
| Nädal 9, 2025 24 veebr | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,575 | 1,4 ¢ |
| Nädal 8, 2025 17 veebr | 1,529 | muutuseta | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Nädal 7, 2025 10 veebr | 1,529 | muutuseta | 1,599 | muutuseta |
| Nädal 6, 2025 3 veebr | 1,529 | muutuseta | 1,597 | muutuseta |
| Nädal 5, 2025 27 jaan | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,597 | muutuseta |
| Nädal 4, 2025 20 jaan | 1,539 | muutuseta | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Nädal 3, 2025 13 jaan | 1,539 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Nädal 2, 2025 6 jaan | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Nädal 1, 2025 30 dets | 1,489 | 1,4 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
Kõigi tanklate mediaan kell 00:00 Madridi aja järgi; nädal kestab esmaspäevast esmaspäevani (hinnad pärast pühapäeva).