- Španija
- Tedenske cene
- 2025
Cene goriv v Španiji po tednih, 2025
| Teden | Dizel | Sprememba | Bencin 95 | Sprememba |
|---|---|---|---|---|
| 52. teden 2025 22 dec. | 1,419 | 0,9 ¢ | 1,465 | brez spremembe |
| 51. teden 2025 15 dec. | 1,428 | 1,1 ¢ | 1,469 | 2,0 ¢ |
| 50. teden 2025 8 dec. | 1,439 | 2,6 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| 49. teden 2025 1 dec. | 1,465 | 1,4 ¢ | 1,499 | brez spremembe |
| 48. teden 2025 24 nov. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 47. teden 2025 17 nov. | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,509 | brez spremembe |
| 46. teden 2025 10 nov. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| 45. teden 2025 3 nov. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,499 | brez spremembe |
| 44. teden 2025 27 okt. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,498 | 0,9 ¢ |
| 43. teden 2025 20 okt. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| 42. teden 2025 13 okt. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,479 | 1,8 ¢ |
| 41. teden 2025 6 okt. | 1,429 | 0,9 ¢ | 1,497 | brez spremembe |
| 40. teden 2025 29 sep. | 1,438 | brez spremembe | 1,499 | 0,5 ¢ |
| 39. teden 2025 22 sep. | 1,439 | brez spremembe | 1,504 | 0,5 ¢ |
| 38. teden 2025 15 sep. | 1,439 | brez spremembe | 1,499 | brez spremembe |
| 37. teden 2025 8 sep. | 1,439 | brez spremembe | 1,499 | brez spremembe |
| 36. teden 2025 1 sep. | 1,439 | 0,5 ¢ | 1,499 | brez spremembe |
| 35. teden 2025 25 avg. | 1,434 | 0,5 ¢ | 1,499 | brez spremembe |
| 34. teden 2025 18 avg. | 1,439 | brez spremembe | 1,499 | brez spremembe |
| 33. teden 2025 11 avg. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,499 | brez spremembe |
| 32. teden 2025 4 avg. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,503 | 0,5 ¢ |
| 31. teden 2025 28 jul. | 1,459 | brez spremembe | 1,508 | brez spremembe |
| 30. teden 2025 21 jul. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,504 | 0,5 ¢ |
| 29. teden 2025 14 jul. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,509 | brez spremembe |
| 28. teden 2025 7 jul. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,509 | brez spremembe |
| 27. teden 2025 30 jun. | 1,449 | brez spremembe | 1,509 | 1,0 ¢ |
| 26. teden 2025 23 jun. | 1,449 | brez spremembe | 1,519 | brez spremembe |
| 25. teden 2025 16 jun. | 1,449 | 5,0 ¢ | 1,519 | 3,0 ¢ |
| 24. teden 2025 9 jun. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| 23. teden 2025 2 jun. | 1,389 | brez spremembe | 1,479 | brez spremembe |
| 22. teden 2025 26 maj | 1,389 | brez spremembe | 1,479 | brez spremembe |
| 21. teden 2025 19 maj | 1,389 | 1,0 ¢ | 1,479 | brez spremembe |
| 20. teden 2025 12 maj | 1,399 | brez spremembe | 1,479 | brez spremembe |
| 19. teden 2025 5 maj | 1,395 | brez spremembe | 1,477 | 0,7 ¢ |
| 18. teden 2025 28 apr. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| 17. teden 2025 21 apr. | 1,409 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| 16. teden 2025 14 apr. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 15. teden 2025 7 apr. | 1,429 | 4,0 ¢ | 1,509 | 3,0 ¢ |
| 14. teden 2025 31 mar. | 1,469 | 0,5 ¢ | 1,539 | brez spremembe |
| 13. teden 2025 24 mar. | 1,474 | 0,5 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| 12. teden 2025 17 mar. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,529 | brez spremembe |
| 11. teden 2025 10 mar. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| 10. teden 2025 3 mar. | 1,489 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,6 ¢ |
| 9. teden 2025 24 feb. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,575 | 1,4 ¢ |
| 8. teden 2025 17 feb. | 1,529 | brez spremembe | 1,589 | 1,0 ¢ |
| 7. teden 2025 10 feb. | 1,529 | brez spremembe | 1,599 | brez spremembe |
| 6. teden 2025 3 feb. | 1,529 | brez spremembe | 1,597 | brez spremembe |
| 5. teden 2025 27 jan. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,597 | brez spremembe |
| 4. teden 2025 20 jan. | 1,539 | brez spremembe | 1,599 | 1,0 ¢ |
| 3. teden 2025 13 jan. | 1,539 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 2. teden 2025 6 jan. | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| 1. teden 2025 30 dec. | 1,489 | 1,4 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
Mediana vseh servisov ob 00:00 po madridskem času; teden traja od ponedeljka do ponedeljka (cene po nedelji).