- Spānija
- Nedēļas cenas
- 2025
Degvielas cenas Spānijā pa nedēļām, 2025
| Nedēļa | Dīzeļdegviela | Izmaiņas | Benzīns 95 | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 2025. gada 52. nedēļa 22 dec. | 1,419 | 0,9 ¢ | 1,465 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 51. nedēļa 15 dec. | 1,428 | 1,1 ¢ | 1,469 | 2,0 ¢ |
| 2025. gada 50. nedēļa 8 dec. | 1,439 | 2,6 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 49. nedēļa 1 dec. | 1,465 | 1,4 ¢ | 1,499 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 48. nedēļa 24 nov. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 47. nedēļa 17 nov. | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,509 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 46. nedēļa 10 nov. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 45. nedēļa 3 nov. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,499 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 44. nedēļa 27 okt. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,498 | 0,9 ¢ |
| 2025. gada 43. nedēļa 20 okt. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 42. nedēļa 13 okt. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,479 | 1,8 ¢ |
| 2025. gada 41. nedēļa 6 okt. | 1,429 | 0,9 ¢ | 1,497 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 40. nedēļa 29 sept. | 1,438 | bez izmaiņām | 1,499 | 0,5 ¢ |
| 2025. gada 39. nedēļa 22 sept. | 1,439 | bez izmaiņām | 1,504 | 0,5 ¢ |
| 2025. gada 38. nedēļa 15 sept. | 1,439 | bez izmaiņām | 1,499 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 37. nedēļa 8 sept. | 1,439 | bez izmaiņām | 1,499 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 36. nedēļa 1 sept. | 1,439 | 0,5 ¢ | 1,499 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 35. nedēļa 25 aug. | 1,434 | 0,5 ¢ | 1,499 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 34. nedēļa 18 aug. | 1,439 | bez izmaiņām | 1,499 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 33. nedēļa 11 aug. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,499 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 32. nedēļa 4 aug. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,503 | 0,5 ¢ |
| 2025. gada 31. nedēļa 28 jūl. | 1,459 | bez izmaiņām | 1,508 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 30. nedēļa 21 jūl. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,504 | 0,5 ¢ |
| 2025. gada 29. nedēļa 14 jūl. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,509 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 28. nedēļa 7 jūl. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,509 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 27. nedēļa 30 jūn. | 1,449 | bez izmaiņām | 1,509 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 26. nedēļa 23 jūn. | 1,449 | bez izmaiņām | 1,519 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 25. nedēļa 16 jūn. | 1,449 | 5,0 ¢ | 1,519 | 3,0 ¢ |
| 2025. gada 24. nedēļa 9 jūn. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 23. nedēļa 2 jūn. | 1,389 | bez izmaiņām | 1,479 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 22. nedēļa 26 maijs | 1,389 | bez izmaiņām | 1,479 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 21. nedēļa 19 maijs | 1,389 | 1,0 ¢ | 1,479 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 20. nedēļa 12 maijs | 1,399 | bez izmaiņām | 1,479 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 19. nedēļa 5 maijs | 1,395 | bez izmaiņām | 1,477 | 0,7 ¢ |
| 2025. gada 18. nedēļa 28 apr. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| 2025. gada 17. nedēļa 21 apr. | 1,409 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 16. nedēļa 14 apr. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 15. nedēļa 7 apr. | 1,429 | 4,0 ¢ | 1,509 | 3,0 ¢ |
| 2025. gada 14. nedēļa 31 marts | 1,469 | 0,5 ¢ | 1,539 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 13. nedēļa 24 marts | 1,474 | 0,5 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 12. nedēļa 17 marts | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,529 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 11. nedēļa 10 marts | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| 2025. gada 10. nedēļa 3 marts | 1,489 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,6 ¢ |
| 2025. gada 9. nedēļa 24 febr. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,575 | 1,4 ¢ |
| 2025. gada 8. nedēļa 17 febr. | 1,529 | bez izmaiņām | 1,589 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 7. nedēļa 10 febr. | 1,529 | bez izmaiņām | 1,599 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 6. nedēļa 3 febr. | 1,529 | bez izmaiņām | 1,597 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 5. nedēļa 27 janv. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,597 | bez izmaiņām |
| 2025. gada 4. nedēļa 20 janv. | 1,539 | bez izmaiņām | 1,599 | 1,0 ¢ |
| 2025. gada 3. nedēļa 13 janv. | 1,539 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 2025. gada 2. nedēļa 6 janv. | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| 2025. gada 1. nedēļa 30 dec. | 1,489 | 1,4 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
Visu staciju mediāna 00:00 pēc Madrides laika; nedēļa ilgst no pirmdienas līdz pirmdienai (cenas pēc svētdienas).