- Spānija
- Nedēļas cenas
- 2024
Degvielas cenas Spānijā pa nedēļām, 2024
| Nedēļa | Dīzeļdegviela | Izmaiņas | Benzīns 95 | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 2024. gada 52. nedēļa 23 dec. | 1,475 | 0,6 ¢ | 1,559 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 51. nedēļa 16 dec. | 1,469 | 0,8 ¢ | 1,549 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 50. nedēļa 9 dec. | 1,461 | bez izmaiņām | 1,546 | 0,7 ¢ |
| 2024. gada 49. nedēļa 2 dec. | 1,459 | bez izmaiņām | 1,539 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 48. nedēļa 25 nov. | 1,459 | bez izmaiņām | 1,539 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 47. nedēļa 18 nov. | 1,457 | 1,8 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 46. nedēļa 11 nov. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,529 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 45. nedēļa 4 nov. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,529 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 44. nedēļa 28 okt. | 1,419 | 0,5 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 43. nedēļa 21 okt. | 1,424 | 0,5 ¢ | 1,529 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 42. nedēļa 14 okt. | 1,429 | bez izmaiņām | 1,529 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 41. nedēļa 7 okt. | 1,429 | 2,1 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 40. nedēļa 30 sept. | 1,408 | 0,9 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 39. nedēļa 23 sept. | 1,399 | bez izmaiņām | 1,499 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 38. nedēļa 16 sept. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 37. nedēļa 9 sept. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,519 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 36. nedēļa 2 sept. | 1,429 | 2,0 ¢ | 1,539 | 3,0 ¢ |
| 2024. gada 35. nedēļa 26 aug. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 34. nedēļa 19 aug. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 33. nedēļa 12 aug. | 1,479 | 0,5 ¢ | 1,599 | 0,9 ¢ |
| 2024. gada 32. nedēļa 5 aug. | 1,484 | 1,5 ¢ | 1,608 | 1,1 ¢ |
| 2024. gada 31. nedēļa 29 jūl. | 1,499 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 30. nedēļa 22 jūl. | 1,509 | 1,0 ¢ | 1,629 | 0,9 ¢ |
| 2024. gada 29. nedēļa 15 jūl. | 1,519 | 1,5 ¢ | 1,638 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 28. nedēļa 8 jūl. | 1,534 | 0,5 ¢ | 1,648 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 27. nedēļa 1 jūl. | 1,539 | 1,0 ¢ | 1,649 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 26. nedēļa 24 jūn. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,649 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 25. nedēļa 17 jūn. | 1,519 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 24. nedēļa 10 jūn. | 1,499 | 2,0 ¢ | 1,639 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 23. nedēļa 3 jūn. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,639 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 22. nedēļa 27 maijs | 1,499 | 1,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 21. nedēļa 20 maijs | 1,509 | 1,0 ¢ | 1,669 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 20. nedēļa 13 maijs | 1,519 | 2,0 ¢ | 1,679 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 19. nedēļa 6 maijs | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 18. nedēļa 29 apr. | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,709 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 17. nedēļa 22 apr. | 1,569 | 2,0 ¢ | 1,719 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 16. nedēļa 15 apr. | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 15. nedēļa 8 apr. | 1,599 | bez izmaiņām | 1,709 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 14. nedēļa 1 apr. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,699 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 13. nedēļa 25 marts | 1,579 | bez izmaiņām | 1,679 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 12. nedēļa 18 marts | 1,579 | 1,0 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 11. nedēļa 11 marts | 1,569 | bez izmaiņām | 1,649 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 10. nedēļa 4 marts | 1,569 | 2,0 ¢ | 1,639 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 9. nedēļa 26 febr. | 1,589 | 0,6 ¢ | 1,639 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 8. nedēļa 19 febr. | 1,595 | bez izmaiņām | 1,629 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 7. nedēļa 12 febr. | 1,599 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 6. nedēļa 5 febr. | 1,589 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 5. nedēļa 29 janv. | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| 2024. gada 4. nedēļa 22 janv. | 1,549 | 2,0 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| 2024. gada 3. nedēļa 15 janv. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,559 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 2. nedēļa 8 janv. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,559 | bez izmaiņām |
| 2024. gada 1. nedēļa 1 janv. | 1,529 | bez izmaiņām | 1,559 | bez izmaiņām |
Visu staciju mediāna 00:00 pēc Madrides laika; nedēļa ilgst no pirmdienas līdz pirmdienai (cenas pēc svētdienas).