- Spānija
- Nedēļas cenas
- 2019
Degvielas cenas Spānijā pa nedēļām, 2019
| Nedēļa | Dīzeļdegviela | Izmaiņas | Benzīns 95 | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 2019. gada 52. nedēļa 23 dec. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,329 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 51. nedēļa 16 dec. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,327 | 0,8 ¢ |
| 2019. gada 50. nedēļa 9 dec. | 1,239 | bez izmaiņām | 1,319 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 49. nedēļa 2 dec. | 1,235 | bez izmaiņām | 1,319 | 0,5 ¢ |
| 2019. gada 48. nedēļa 25 nov. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,324 | 0,5 ¢ |
| 2019. gada 47. nedēļa 18 nov. | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 46. nedēļa 11 nov. | 1,235 | bez izmaiņām | 1,309 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 45. nedēļa 4 nov. | 1,235 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 44. nedēļa 28 okt. | 1,229 | bez izmaiņām | 1,309 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 43. nedēļa 21 okt. | 1,229 | bez izmaiņām | 1,309 | 0,5 ¢ |
| 2019. gada 42. nedēļa 14 okt. | 1,229 | bez izmaiņām | 1,314 | 1,4 ¢ |
| 2019. gada 41. nedēļa 7 okt. | 1,229 | 0,5 ¢ | 1,328 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 40. nedēļa 30 sept. | 1,234 | 1,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 39. nedēļa 23 sept. | 1,249 | bez izmaiņām | 1,339 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 38. nedēļa 16 sept. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,339 | 2,0 ¢ |
| 2019. gada 37. nedēļa 9 sept. | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,319 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 36. nedēļa 2 sept. | 1,219 | bez izmaiņām | 1,319 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 35. nedēļa 26 aug. | 1,219 | bez izmaiņām | 1,329 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 34. nedēļa 19 aug. | 1,219 | bez izmaiņām | 1,329 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 33. nedēļa 12 aug. | 1,219 | bez izmaiņām | 1,329 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 32. nedēļa 5 aug. | 1,219 | 2,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| 2019. gada 31. nedēļa 29 jūl. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 30. nedēļa 22 jūl. | 1,229 | bez izmaiņām | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 29. nedēļa 15 jūl. | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,349 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 28. nedēļa 8 jūl. | 1,235 | 1,6 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| 2019. gada 27. nedēļa 1 jūl. | 1,219 | bez izmaiņām | 1,329 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 26. nedēļa 24 jūn. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 25. nedēļa 17 jūn. | 1,209 | bez izmaiņām | 1,319 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 24. nedēļa 10 jūn. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 23. nedēļa 3 jūn. | 1,219 | 3,9 ¢ | 1,329 | 3,0 ¢ |
| 2019. gada 22. nedēļa 27 maijs | 1,258 | 1,1 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 21. nedēļa 20 maijs | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 20. nedēļa 13 maijs | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 19. nedēļa 6 maijs | 1,269 | 0,6 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 18. nedēļa 29 apr. | 1,275 | bez izmaiņām | 1,379 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 17. nedēļa 22 apr. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 2,0 ¢ |
| 2019. gada 16. nedēļa 15 apr. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,359 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 15. nedēļa 8 apr. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,359 | 2,5 ¢ |
| 2019. gada 14. nedēļa 1 apr. | 1,249 | bez izmaiņām | 1,334 | 2,5 ¢ |
| 2019. gada 13. nedēļa 25 marts | 1,249 | bez izmaiņām | 1,309 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 12. nedēļa 18 marts | 1,246 | bez izmaiņām | 1,299 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 11. nedēļa 11 marts | 1,249 | bez izmaiņām | 1,289 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 10. nedēļa 4 marts | 1,249 | 0,5 ¢ | 1,279 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 9. nedēļa 25 febr. | 1,244 | bez izmaiņām | 1,279 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 8. nedēļa 18 febr. | 1,242 | 1,7 ¢ | 1,279 | 2,0 ¢ |
| 2019. gada 7. nedēļa 11 febr. | 1,225 | 1,6 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 6. nedēļa 4 febr. | 1,209 | bez izmaiņām | 1,249 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 5. nedēļa 28 janv. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 4. nedēļa 21 janv. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| 2019. gada 3. nedēļa 14 janv. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,229 | bez izmaiņām |
| 2019. gada 2. nedēļa 7 janv. | 1,179 | 3,0 ¢ | 1,225 | 3,6 ¢ |
| 2019. gada 1. nedēļa 31 dec. | 1,149 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
Visu staciju mediāna 00:00 pēc Madrides laika; nedēļa ilgst no pirmdienas līdz pirmdienai (cenas pēc svētdienas).