- Spānija
- Nedēļas cenas
- 2022
Degvielas cenas Spānijā pa nedēļām, 2022
| Nedēļa | Dīzeļdegviela | Izmaiņas | Benzīns 95 | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| 2022. gada 52. nedēļa 26 dec. | 1,699 | 3,3 ¢ | 1,619 | 4,0 ¢ |
| 2022. gada 51. nedēļa 19 dec. | 1,666 | bez izmaiņām | 1,579 | 1,0 ¢ |
| 2022. gada 50. nedēļa 12 dec. | 1,669 | 2,5 ¢ | 1,589 | 3,0 ¢ |
| 2022. gada 49. nedēļa 5 dec. | 1,694 | 6,5 ¢ | 1,619 | 7,0 ¢ |
| 2022. gada 48. nedēļa 28 nov. | 1,759 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| 2022. gada 47. nedēļa 21 nov. | 1,809 | 6,0 ¢ | 1,729 | 4,0 ¢ |
| 2022. gada 46. nedēļa 14 nov. | 1,869 | 6,0 ¢ | 1,769 | 3,0 ¢ |
| 2022. gada 45. nedēļa 7 nov. | 1,929 | 6,0 ¢ | 1,799 | bez izmaiņām |
| 2022. gada 44. nedēļa 31 okt. | 1,989 | 1,0 ¢ | 1,799 | 3,0 ¢ |
| 2022. gada 43. nedēļa 24 okt. | 1,999 | bez izmaiņām | 1,769 | bez izmaiņām |
| 2022. gada 42. nedēļa 17 okt. | 1,999 | 1,0 ¢ | 1,769 | 1,0 ¢ |
| 2022. gada 41. nedēļa 10 okt. | 1,989 | 5,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 40. nedēļa 3 okt. | 1,939 | 11,0 ¢ | 1,759 | 6,3 ¢ |
| 2022. gada 39. nedēļa 26 sept. | 1,829 | 1,0 ¢ | 1,696 | 0,7 ¢ |
| 2022. gada 38. nedēļa 19 sept. | 1,839 | 3,0 ¢ | 1,689 | 1,0 ¢ |
| 2022. gada 37. nedēļa 12 sept. | 1,869 | 5,0 ¢ | 1,699 | 4,0 ¢ |
| 2022. gada 36. nedēļa 5 sept. | 1,919 | 3,0 ¢ | 1,739 | 4,0 ¢ |
| 2022. gada 35. nedēļa 29 aug. | 1,949 | bez izmaiņām | 1,779 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 34. nedēļa 22 aug. | 1,949 | 9,0 ¢ | 1,799 | bez izmaiņām |
| 2022. gada 33. nedēļa 15 aug. | 1,859 | 3,4 ¢ | 1,799 | bez izmaiņām |
| 2022. gada 32. nedēļa 8 aug. | 1,825 | 2,4 ¢ | 1,799 | 3,5 ¢ |
| 2022. gada 31. nedēļa 1 aug. | 1,849 | 5,4 ¢ | 1,834 | 6,5 ¢ |
| 2022. gada 30. nedēļa 25 jūl. | 1,903 | 2,6 ¢ | 1,899 | 3,0 ¢ |
| 2022. gada 29. nedēļa 18 jūl. | 1,929 | 4,9 ¢ | 1,929 | 7,0 ¢ |
| 2022. gada 28. nedēļa 11 jūl. | 1,978 | 2,1 ¢ | 1,999 | 6,0 ¢ |
| 2022. gada 27. nedēļa 4 jūl. | 1,999 | 7,0 ¢ | 2,059 | 5,0 ¢ |
| 2022. gada 26. nedēļa 27 jūn. | 2,069 | 5,0 ¢ | 2,109 | 3,0 ¢ |
| 2022. gada 25. nedēļa 20 jūn. | 2,119 | bez izmaiņām | 2,139 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 24. nedēļa 13 jūn. | 2,119 | 6,0 ¢ | 2,159 | bez izmaiņām |
| 2022. gada 23. nedēļa 6 jūn. | 2,059 | 9,0 ¢ | 2,159 | 5,0 ¢ |
| 2022. gada 22. nedēļa 30 maijs | 1,969 | 8,0 ¢ | 2,109 | 9,5 ¢ |
| 2022. gada 21. nedēļa 23 maijs | 1,889 | 2,4 ¢ | 2,014 | 3,5 ¢ |
| 2022. gada 20. nedēļa 16 maijs | 1,865 | 3,4 ¢ | 1,979 | 5,0 ¢ |
| 2022. gada 19. nedēļa 9 maijs | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,929 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 18. nedēļa 2 maijs | 1,929 | 1,0 ¢ | 1,909 | 3,6 ¢ |
| 2022. gada 17. nedēļa 25 apr. | 1,919 | 4,0 ¢ | 1,873 | 3,4 ¢ |
| 2022. gada 16. nedēļa 18 apr. | 1,879 | 4,0 ¢ | 1,839 | 3,0 ¢ |
| 2022. gada 15. nedēļa 11 apr. | 1,839 | 3,1 ¢ | 1,809 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 14. nedēļa 4 apr. | 1,808 | 3,1 ¢ | 1,789 | 1,3 ¢ |
| 2022. gada 13. nedēļa 28 marts | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,802 | 4,3 ¢ |
| 2022. gada 12. nedēļa 21 marts | 1,879 | 8,0 ¢ | 1,845 | 4,6 ¢ |
| 2022. gada 11. nedēļa 14 marts | 1,799 | 6,0 ¢ | 1,799 | 7,1 ¢ |
| 2022. gada 10. nedēļa 7 marts | 1,859 | 19,0 ¢ | 1,870 | 12,1 ¢ |
| 2022. gada 9. nedēļa 28 febr. | 1,669 | 14,0 ¢ | 1,749 | 10,0 ¢ |
| 2022. gada 8. nedēļa 21 febr. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,649 | 3,0 ¢ |
| 2022. gada 7. nedēļa 14 febr. | 1,509 | 1,4 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| 2022. gada 6. nedēļa 7 febr. | 1,495 | 1,6 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 5. nedēļa 31 janv. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 4. nedēļa 24 janv. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 3. nedēļa 17 janv. | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| 2022. gada 2. nedēļa 10 janv. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,529 | 1,5 ¢ |
| 2022. gada 1. nedēļa 3 janv. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
Visu staciju mediāna 00:00 pēc Madrides laika; nedēļa ilgst no pirmdienas līdz pirmdienai (cenas pēc svētdienas).