Prețul carburanților în Spania săptămână de săptămână, 2022
| Săptămâna | Motorină | Variație | Benzină 95 | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Săptămâna 52 din 2022 26 dec. | 1,699 | 3,3 ¢ | 1,619 | 4,0 ¢ |
| Săptămâna 51 din 2022 19 dec. | 1,666 | fără schimbare | 1,579 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 50 din 2022 12 dec. | 1,669 | 2,5 ¢ | 1,589 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 49 din 2022 5 dec. | 1,694 | 6,5 ¢ | 1,619 | 7,0 ¢ |
| Săptămâna 48 din 2022 28 nov. | 1,759 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Săptămâna 47 din 2022 21 nov. | 1,809 | 6,0 ¢ | 1,729 | 4,0 ¢ |
| Săptămâna 46 din 2022 14 nov. | 1,869 | 6,0 ¢ | 1,769 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 45 din 2022 7 nov. | 1,929 | 6,0 ¢ | 1,799 | fără schimbare |
| Săptămâna 44 din 2022 31 oct. | 1,989 | 1,0 ¢ | 1,799 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 43 din 2022 24 oct. | 1,999 | fără schimbare | 1,769 | fără schimbare |
| Săptămâna 42 din 2022 17 oct. | 1,999 | 1,0 ¢ | 1,769 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 41 din 2022 10 oct. | 1,989 | 5,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 40 din 2022 3 oct. | 1,939 | 11,0 ¢ | 1,759 | 6,3 ¢ |
| Săptămâna 39 din 2022 26 sept. | 1,829 | 1,0 ¢ | 1,696 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 38 din 2022 19 sept. | 1,839 | 3,0 ¢ | 1,689 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 37 din 2022 12 sept. | 1,869 | 5,0 ¢ | 1,699 | 4,0 ¢ |
| Săptămâna 36 din 2022 5 sept. | 1,919 | 3,0 ¢ | 1,739 | 4,0 ¢ |
| Săptămâna 35 din 2022 29 aug. | 1,949 | fără schimbare | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 34 din 2022 22 aug. | 1,949 | 9,0 ¢ | 1,799 | fără schimbare |
| Săptămâna 33 din 2022 15 aug. | 1,859 | 3,4 ¢ | 1,799 | fără schimbare |
| Săptămâna 32 din 2022 8 aug. | 1,825 | 2,4 ¢ | 1,799 | 3,5 ¢ |
| Săptămâna 31 din 2022 1 aug. | 1,849 | 5,4 ¢ | 1,834 | 6,5 ¢ |
| Săptămâna 30 din 2022 25 iul. | 1,903 | 2,6 ¢ | 1,899 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 29 din 2022 18 iul. | 1,929 | 4,9 ¢ | 1,929 | 7,0 ¢ |
| Săptămâna 28 din 2022 11 iul. | 1,978 | 2,1 ¢ | 1,999 | 6,0 ¢ |
| Săptămâna 27 din 2022 4 iul. | 1,999 | 7,0 ¢ | 2,059 | 5,0 ¢ |
| Săptămâna 26 din 2022 27 iun. | 2,069 | 5,0 ¢ | 2,109 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 25 din 2022 20 iun. | 2,119 | fără schimbare | 2,139 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 24 din 2022 13 iun. | 2,119 | 6,0 ¢ | 2,159 | fără schimbare |
| Săptămâna 23 din 2022 6 iun. | 2,059 | 9,0 ¢ | 2,159 | 5,0 ¢ |
| Săptămâna 22 din 2022 30 mai | 1,969 | 8,0 ¢ | 2,109 | 9,5 ¢ |
| Săptămâna 21 din 2022 23 mai | 1,889 | 2,4 ¢ | 2,014 | 3,5 ¢ |
| Săptămâna 20 din 2022 16 mai | 1,865 | 3,4 ¢ | 1,979 | 5,0 ¢ |
| Săptămâna 19 din 2022 9 mai | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,929 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 18 din 2022 2 mai | 1,929 | 1,0 ¢ | 1,909 | 3,6 ¢ |
| Săptămâna 17 din 2022 25 apr. | 1,919 | 4,0 ¢ | 1,873 | 3,4 ¢ |
| Săptămâna 16 din 2022 18 apr. | 1,879 | 4,0 ¢ | 1,839 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 15 din 2022 11 apr. | 1,839 | 3,1 ¢ | 1,809 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 14 din 2022 4 apr. | 1,808 | 3,1 ¢ | 1,789 | 1,3 ¢ |
| Săptămâna 13 din 2022 28 mar. | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,802 | 4,3 ¢ |
| Săptămâna 12 din 2022 21 mar. | 1,879 | 8,0 ¢ | 1,845 | 4,6 ¢ |
| Săptămâna 11 din 2022 14 mar. | 1,799 | 6,0 ¢ | 1,799 | 7,1 ¢ |
| Săptămâna 10 din 2022 7 mar. | 1,859 | 19,0 ¢ | 1,870 | 12,1 ¢ |
| Săptămâna 9 din 2022 28 feb. | 1,669 | 14,0 ¢ | 1,749 | 10,0 ¢ |
| Săptămâna 8 din 2022 21 feb. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,649 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 7 din 2022 14 feb. | 1,509 | 1,4 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 6 din 2022 7 feb. | 1,495 | 1,6 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 5 din 2022 31 ian. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 4 din 2022 24 ian. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 3 din 2022 17 ian. | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 2 din 2022 10 ian. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,529 | 1,5 ¢ |
| Săptămâna 1 din 2022 3 ian. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
Mediana tuturor benzinăriilor la ora 00:00, ora Madridului; săptămâna ține de luni până luni (prețurile de după duminică).