Prețul carburanților în Spania săptămână de săptămână, 2010
| Săptămâna | Motorină | Variație | Benzină 95 | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Săptămâna 52 din 2010 27 dec. | 1,189 | fără schimbare | 1,263 | fără schimbare |
| Săptămâna 51 din 2010 20 dec. | 1,190 | 2,0 ¢ | 1,259 | 1,9 ¢ |
| Săptămâna 50 din 2010 13 dec. | 1,170 | fără schimbare | 1,240 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 49 din 2010 6 dec. | 1,169 | 1,8 ¢ | 1,248 | 1,3 ¢ |
| Săptămâna 48 din 2010 29 nov. | 1,151 | 1,9 ¢ | 1,235 | 2,3 ¢ |
| Săptămâna 47 din 2010 22 nov. | 1,132 | 1,5 ¢ | 1,212 | 1,6 ¢ |
| Săptămâna 46 din 2010 15 nov. | 1,117 | 2,0 ¢ | 1,196 | 0,6 ¢ |
| Săptămâna 45 din 2010 8 nov. | 1,137 | 3,1 ¢ | 1,202 | 2,4 ¢ |
| Săptămâna 44 din 2010 1 nov. | 1,106 | fără schimbare | 1,178 | fără schimbare |
| Săptămâna 43 din 2010 25 oct. | 1,102 | 0,6 ¢ | 1,177 | fără schimbare |
| Săptămâna 42 din 2010 18 oct. | 1,096 | fără schimbare | 1,179 | fără schimbare |
| Săptămâna 41 din 2010 11 oct. | 1,096 | 1,0 ¢ | 1,181 | fără schimbare |
| Săptămâna 40 din 2010 4 oct. | 1,106 | 1,4 ¢ | 1,177 | 1,8 ¢ |
| Săptămâna 39 din 2010 27 sept. | 1,092 | fără schimbare | 1,159 | fără schimbare |
| Săptămâna 38 din 2010 20 sept. | 1,090 | 1,1 ¢ | 1,159 | 2,5 ¢ |
| Săptămâna 37 din 2010 13 sept. | 1,101 | 0,7 ¢ | 1,184 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 36 din 2010 6 sept. | 1,094 | 0,5 ¢ | 1,175 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 35 din 2010 30 aug. | 1,089 | fără schimbare | 1,165 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 34 din 2010 23 aug. | 1,088 | 1,3 ¢ | 1,158 | fără schimbare |
| Săptămâna 33 din 2010 16 aug. | 1,075 | 1,7 ¢ | 1,154 | 1,5 ¢ |
| Săptămâna 32 din 2010 9 aug. | 1,092 | 1,0 ¢ | 1,169 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 31 din 2010 2 aug. | 1,102 | 2,3 ¢ | 1,177 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 30 din 2010 26 iul. | 1,079 | fără schimbare | 1,168 | fără schimbare |
| Săptămâna 29 din 2010 19 iul. | 1,078 | fără schimbare | 1,166 | fără schimbare |
| Săptămâna 28 din 2010 12 iul. | 1,077 | fără schimbare | 1,166 | fără schimbare |
| Săptămâna 27 din 2010 5 iul. | 1,078 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 26 din 2010 28 iun. | 1,093 | fără schimbare | 1,177 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 25 din 2010 21 iun. | 1,093 | fără schimbare | 1,168 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 24 din 2010 14 iun. | 1,097 | 1,0 ¢ | 1,173 | 1,1 ¢ |
| Săptămâna 23 din 2010 7 iun. | 1,087 | 1,1 ¢ | 1,162 | fără schimbare |
| Săptămâna 22 din 2010 31 mai | 1,076 | 1,2 ¢ | 1,160 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 21 din 2010 24 mai | 1,064 | 0,5 ¢ | 1,150 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 20 din 2010 17 mai | 1,069 | 2,6 ¢ | 1,159 | 2,1 ¢ |
| Săptămâna 19 din 2010 10 mai | 1,095 | 0,8 ¢ | 1,180 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 18 din 2010 3 mai | 1,103 | 0,5 ¢ | 1,188 | fără schimbare |
| Săptămâna 17 din 2010 26 apr. | 1,098 | 1,8 ¢ | 1,187 | 1,4 ¢ |
| Săptămâna 16 din 2010 19 apr. | 1,080 | fără schimbare | 1,173 | fără schimbare |
| Săptămâna 15 din 2010 12 apr. | 1,079 | 0,8 ¢ | 1,177 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 14 din 2010 5 apr. | 1,087 | 1,7 ¢ | 1,182 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 13 din 2010 29 mar. | 1,070 | 2,0 ¢ | 1,173 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 12 din 2010 22 mar. | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,166 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 11 din 2010 15 mar. | 1,043 | 0,7 ¢ | 1,157 | fără schimbare |
| Săptămâna 10 din 2010 8 mar. | 1,036 | 1,2 ¢ | 1,155 | 2,3 ¢ |
| Săptămâna 9 din 2010 1 mar. | 1,024 | 1,3 ¢ | 1,132 | 1,2 ¢ |
| Săptămâna 8 din 2010 22 feb. | 1,011 | 0,7 ¢ | 1,120 | 1,3 ¢ |
| Săptămâna 7 din 2010 15 feb. | 1,004 | 1,7 ¢ | 1,107 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 6 din 2010 8 feb. | 0,987 | 0,7 ¢ | 1,098 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 5 din 2010 1 feb. | 0,994 | 0,8 ¢ | 1,106 | 1,4 ¢ |
| Săptămâna 4 din 2010 25 ian. | 0,986 | 0,9 ¢ | 1,092 | 0,6 ¢ |
| Săptămâna 3 din 2010 18 ian. | 0,995 | 0,7 ¢ | 1,098 | fără schimbare |
| Săptămâna 2 din 2010 11 ian. | 1,002 | fără schimbare | 1,102 | fără schimbare |
| Săptămâna 1 din 2010 4 ian. | 1,006 | 1,9 ¢ | 1,106 | 2,0 ¢ |
Mediana tuturor benzinăriilor la ora 00:00, ora Madridului; săptămâna ține de luni până luni (prețurile de după duminică).