Prețul carburanților în Spania săptămână de săptămână, 2025
| Săptămâna | Motorină | Variație | Benzină 95 | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Săptămâna 52 din 2025 22 dec. | 1,419 | 0,9 ¢ | 1,465 | fără schimbare |
| Săptămâna 51 din 2025 15 dec. | 1,428 | 1,1 ¢ | 1,469 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 50 din 2025 8 dec. | 1,439 | 2,6 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 49 din 2025 1 dec. | 1,465 | 1,4 ¢ | 1,499 | fără schimbare |
| Săptămâna 48 din 2025 24 nov. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 47 din 2025 17 nov. | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,509 | fără schimbare |
| Săptămâna 46 din 2025 10 nov. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 45 din 2025 3 nov. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,499 | fără schimbare |
| Săptămâna 44 din 2025 27 oct. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,498 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 43 din 2025 20 oct. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 42 din 2025 13 oct. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,479 | 1,8 ¢ |
| Săptămâna 41 din 2025 6 oct. | 1,429 | 0,9 ¢ | 1,497 | fără schimbare |
| Săptămâna 40 din 2025 29 sept. | 1,438 | fără schimbare | 1,499 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 39 din 2025 22 sept. | 1,439 | fără schimbare | 1,504 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 38 din 2025 15 sept. | 1,439 | fără schimbare | 1,499 | fără schimbare |
| Săptămâna 37 din 2025 8 sept. | 1,439 | fără schimbare | 1,499 | fără schimbare |
| Săptămâna 36 din 2025 1 sept. | 1,439 | 0,5 ¢ | 1,499 | fără schimbare |
| Săptămâna 35 din 2025 25 aug. | 1,434 | 0,5 ¢ | 1,499 | fără schimbare |
| Săptămâna 34 din 2025 18 aug. | 1,439 | fără schimbare | 1,499 | fără schimbare |
| Săptămâna 33 din 2025 11 aug. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,499 | fără schimbare |
| Săptămâna 32 din 2025 4 aug. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,503 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 31 din 2025 28 iul. | 1,459 | fără schimbare | 1,508 | fără schimbare |
| Săptămâna 30 din 2025 21 iul. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,504 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 29 din 2025 14 iul. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,509 | fără schimbare |
| Săptămâna 28 din 2025 7 iul. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,509 | fără schimbare |
| Săptămâna 27 din 2025 30 iun. | 1,449 | fără schimbare | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 26 din 2025 23 iun. | 1,449 | fără schimbare | 1,519 | fără schimbare |
| Săptămâna 25 din 2025 16 iun. | 1,449 | 5,0 ¢ | 1,519 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 24 din 2025 9 iun. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 23 din 2025 2 iun. | 1,389 | fără schimbare | 1,479 | fără schimbare |
| Săptămâna 22 din 2025 26 mai | 1,389 | fără schimbare | 1,479 | fără schimbare |
| Săptămâna 21 din 2025 19 mai | 1,389 | 1,0 ¢ | 1,479 | fără schimbare |
| Săptămâna 20 din 2025 12 mai | 1,399 | fără schimbare | 1,479 | fără schimbare |
| Săptămâna 19 din 2025 5 mai | 1,395 | fără schimbare | 1,477 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 18 din 2025 28 apr. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 17 din 2025 21 apr. | 1,409 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 16 din 2025 14 apr. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 15 din 2025 7 apr. | 1,429 | 4,0 ¢ | 1,509 | 3,0 ¢ |
| Săptămâna 14 din 2025 31 mar. | 1,469 | 0,5 ¢ | 1,539 | fără schimbare |
| Săptămâna 13 din 2025 24 mar. | 1,474 | 0,5 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 12 din 2025 17 mar. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,529 | fără schimbare |
| Săptămâna 11 din 2025 10 mar. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 10 din 2025 3 mar. | 1,489 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,6 ¢ |
| Săptămâna 9 din 2025 24 feb. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,575 | 1,4 ¢ |
| Săptămâna 8 din 2025 17 feb. | 1,529 | fără schimbare | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 7 din 2025 10 feb. | 1,529 | fără schimbare | 1,599 | fără schimbare |
| Săptămâna 6 din 2025 3 feb. | 1,529 | fără schimbare | 1,597 | fără schimbare |
| Săptămâna 5 din 2025 27 ian. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,597 | fără schimbare |
| Săptămâna 4 din 2025 20 ian. | 1,539 | fără schimbare | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 3 din 2025 13 ian. | 1,539 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 2 din 2025 6 ian. | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Săptămâna 1 din 2025 30 dec. | 1,489 | 1,4 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
Mediana tuturor benzinăriilor la ora 00:00, ora Madridului; săptămâna ține de luni până luni (prețurile de după duminică).