Prețul carburanților în Spania săptămână de săptămână, 2007
| Săptămâna | Motorină | Variație | Benzină 95 | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Săptămâna 52 din 2007 24 dec. | 1,080 | 1,2 ¢ | 1,109 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 51 din 2007 17 dec. | 1,068 | 0,9 ¢ | 1,099 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 50 din 2007 10 dec. | 1,059 | 1,1 ¢ | 1,089 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 49 din 2007 3 dec. | 1,070 | 1,0 ¢ | 1,098 | 1,1 ¢ |
| Săptămâna 48 din 2007 26 nov. | 1,080 | 1,5 ¢ | 1,109 | 1,1 ¢ |
| Săptămâna 47 din 2007 19 nov. | 1,065 | 1,5 ¢ | 1,098 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 46 din 2007 12 nov. | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,091 | fără schimbare |
| Săptămâna 45 din 2007 5 nov. | 1,043 | 1,4 ¢ | 1,089 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 44 din 2007 29 oct. | 1,029 | 1,6 ¢ | 1,082 | 1,4 ¢ |
| Săptămâna 43 din 2007 22 oct. | 1,013 | 1,2 ¢ | 1,068 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 42 din 2007 15 oct. | 1,001 | 1,1 ¢ | 1,061 | 1,1 ¢ |
| Săptămâna 41 din 2007 8 oct. | 0,990 | 0,5 ¢ | 1,050 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 40 din 2007 1 oct. | 0,995 | 0,6 ¢ | 1,055 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 39 din 2007 24 sept. | 1,001 | fără schimbare | 1,064 | fără schimbare |
| Săptămâna 38 din 2007 17 sept. | 0,999 | 0,8 ¢ | 1,060 | fără schimbare |
| Săptămâna 37 din 2007 10 sept. | 0,991 | 1,1 ¢ | 1,060 | fără schimbare |
| Săptămâna 36 din 2007 3 sept. | 0,980 | 0,7 ¢ | 1,059 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 35 din 2007 27 aug. | 0,973 | fără schimbare | 1,051 | fără schimbare |
| Săptămâna 34 din 2007 20 aug. | 0,971 | fără schimbare | 1,050 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 33 din 2007 13 aug. | 0,970 | fără schimbare | 1,055 | fără schimbare |
| Săptămâna 32 din 2007 6 aug. | 0,973 | 0,9 ¢ | 1,058 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 31 din 2007 30 iul. | 0,982 | fără schimbare | 1,067 | fără schimbare |
| Săptămâna 30 din 2007 23 iul. | 0,978 | fără schimbare | 1,071 | 1,2 ¢ |
| Săptămâna 29 din 2007 16 iul. | 0,982 | 0,8 ¢ | 1,083 | 0,6 ¢ |
| Săptămâna 28 din 2007 9 iul. | 0,974 | fără schimbare | 1,089 | fără schimbare |
| Săptămâna 27 din 2007 2 iul. | 0,973 | fără schimbare | 1,090 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 26 din 2007 25 iun. | 0,974 | fără schimbare | 1,095 | fără schimbare |
| Săptămâna 25 din 2007 18 iun. | 0,972 | 0,8 ¢ | 1,091 | fără schimbare |
| Săptămâna 24 din 2007 11 iun. | 0,964 | fără schimbare | 1,087 | fără schimbare |
| Săptămâna 23 din 2007 4 iun. | 0,961 | fără schimbare | 1,085 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 22 din 2007 28 mai | 0,960 | fără schimbare | 1,093 | fără schimbare |
| Săptămâna 21 din 2007 21 mai | 0,959 | fără schimbare | 1,094 | 1,3 ¢ |
| Săptămâna 20 din 2007 14 mai | 0,955 | 0,6 ¢ | 1,081 | 0,6 ¢ |
| Săptămâna 19 din 2007 7 mai | 0,949 | fără schimbare | 1,075 | fără schimbare |
| Săptămâna 18 din 2007 30 apr. | 0,947 | fără schimbare | 1,072 | 1,8 ¢ |
| Săptămâna 17 din 2007 23 apr. | 0,945 | fără schimbare | 1,054 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 16 din 2007 16 apr. | 0,946 | fără schimbare | 1,047 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 15 din 2007 9 apr. | 0,947 | 0,8 ¢ | 1,039 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 14 din 2007 2 apr. | 0,939 | 1,5 ¢ | 1,029 | 1,6 ¢ |
| Săptămâna 13 din 2007 26 mar. | 0,924 | 1,0 ¢ | 1,013 | 1,4 ¢ |
| Săptămâna 12 din 2007 19 mar. | 0,914 | fără schimbare | 0,999 | fără schimbare |
| Săptămâna 11 din 2007 12 mar. | 0,918 | fără schimbare | 0,999 | fără schimbare |
| Săptămâna 10 din 2007 5 mar. | 0,919 | 0,9 ¢ | 1,003 | 1,2 ¢ |
| Săptămâna 9 din 2007 26 feb. | 0,910 | 0,8 ¢ | 0,991 | 3,1 ¢ |
| Săptămâna 8 din 2007 19 feb. | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,960 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 7 din 2007 12 feb. | 0,895 | fără schimbare | 0,952 | fără schimbare |
| Săptămâna 6 din 2007 5 feb. | 0,896 | 1,1 ¢ | 0,952 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 5 din 2007 29 ian. | 0,885 | fără schimbare | 0,942 | fără schimbare |
| Săptămâna 4 din 2007 22 ian. | 0,882 | fără schimbare | 0,938 | fără schimbare |
| Săptămâna 3 din 2007 15 ian. | 0,882 | 0,8 ¢ | 0,939 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 2 din 2007 8 ian. | 0,890 | 1,2 ¢ | 0,949 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 1 din 2007 1 ian. | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,959 | fără schimbare |
Mediana tuturor benzinăriilor la ora 00:00, ora Madridului; săptămâna ține de luni până luni (prețurile de după duminică).