SemanaDiéselCambioGasolina 95Cambio
Semana 52 de 2007 24 dic 1,0801,2 ¢ 1,1091,0 ¢
Semana 51 de 2007 17 dic 1,0680,9 ¢ 1,0991,0 ¢
Semana 50 de 2007 10 dic 1,0591,1 ¢ 1,0890,9 ¢
Semana 49 de 2007 3 dic 1,0701,0 ¢ 1,0981,1 ¢
Semana 48 de 2007 26 nov 1,0801,5 ¢ 1,1091,1 ¢
Semana 47 de 2007 19 nov 1,0651,5 ¢ 1,0980,7 ¢
Semana 46 de 2007 12 nov 1,0500,7 ¢ 1,091sin cambios
Semana 45 de 2007 5 nov 1,0431,4 ¢ 1,0890,7 ¢
Semana 44 de 2007 29 oct 1,0291,6 ¢ 1,0821,4 ¢
Semana 43 de 2007 22 oct 1,0131,2 ¢ 1,0680,7 ¢
Semana 42 de 2007 15 oct 1,0011,1 ¢ 1,0611,1 ¢
Semana 41 de 2007 8 oct 0,9900,5 ¢ 1,0500,5 ¢
Semana 40 de 2007 1 oct 0,9950,6 ¢ 1,0550,9 ¢
Semana 39 de 2007 24 sept 1,001sin cambios 1,064sin cambios
Semana 38 de 2007 17 sept 0,9990,8 ¢ 1,060sin cambios
Semana 37 de 2007 10 sept 0,9911,1 ¢ 1,060sin cambios
Semana 36 de 2007 3 sept 0,9800,7 ¢ 1,0590,8 ¢
Semana 35 de 2007 27 ago 0,973sin cambios 1,051sin cambios
Semana 34 de 2007 20 ago 0,971sin cambios 1,0500,5 ¢
Semana 33 de 2007 13 ago 0,970sin cambios 1,055sin cambios
Semana 32 de 2007 6 ago 0,9730,9 ¢ 1,0580,9 ¢
Semana 31 de 2007 30 jul 0,982sin cambios 1,067sin cambios
Semana 30 de 2007 23 jul 0,978sin cambios 1,0711,2 ¢
Semana 29 de 2007 16 jul 0,9820,8 ¢ 1,0830,6 ¢
Semana 28 de 2007 9 jul 0,974sin cambios 1,089sin cambios
Semana 27 de 2007 2 jul 0,973sin cambios 1,0900,5 ¢
Semana 26 de 2007 25 jun 0,974sin cambios 1,095sin cambios
Semana 25 de 2007 18 jun 0,9720,8 ¢ 1,091sin cambios
Semana 24 de 2007 11 jun 0,964sin cambios 1,087sin cambios
Semana 23 de 2007 4 jun 0,961sin cambios 1,0850,8 ¢
Semana 22 de 2007 28 may 0,960sin cambios 1,093sin cambios
Semana 21 de 2007 21 may 0,959sin cambios 1,0941,3 ¢
Semana 20 de 2007 14 may 0,9550,6 ¢ 1,0810,6 ¢
Semana 19 de 2007 7 may 0,949sin cambios 1,075sin cambios
Semana 18 de 2007 30 abr 0,947sin cambios 1,0721,8 ¢
Semana 17 de 2007 23 abr 0,945sin cambios 1,0540,7 ¢
Semana 16 de 2007 16 abr 0,946sin cambios 1,0470,8 ¢
Semana 15 de 2007 9 abr 0,9470,8 ¢ 1,0391,0 ¢
Semana 14 de 2007 2 abr 0,9391,5 ¢ 1,0291,6 ¢
Semana 13 de 2007 26 mar 0,9241,0 ¢ 1,0131,4 ¢
Semana 12 de 2007 19 mar 0,914sin cambios 0,999sin cambios
Semana 11 de 2007 12 mar 0,918sin cambios 0,999sin cambios
Semana 10 de 2007 5 mar 0,9190,9 ¢ 1,0031,2 ¢
Semana 9 de 2007 26 feb 0,9100,8 ¢ 0,9913,1 ¢
Semana 8 de 2007 19 feb 0,9020,7 ¢ 0,9600,8 ¢
Semana 7 de 2007 12 feb 0,895sin cambios 0,952sin cambios
Semana 6 de 2007 5 feb 0,8961,1 ¢ 0,9521,0 ¢
Semana 5 de 2007 29 ene 0,885sin cambios 0,942sin cambios
Semana 4 de 2007 22 ene 0,882sin cambios 0,938sin cambios
Semana 3 de 2007 15 ene 0,8820,8 ¢ 0,9391,0 ¢
Semana 2 de 2007 8 ene 0,8901,2 ¢ 0,9491,0 ¢
Semana 1 de 2007 1 ene 0,9020,7 ¢ 0,959sin cambios

Mediana de todas las estaciones a las 00:00 hora de Madrid; la semana va de lunes a lunes (los precios tras el domingo).