Precios de los carburantes en España semana a semana, 2019
| Semana | Diésel | Cambio | Gasolina 95 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 de 2019 23 dic | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,329 | sin cambios |
| Semana 51 de 2019 16 dic | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,327 | 0,8 ¢ |
| Semana 50 de 2019 9 dic | 1,239 | sin cambios | 1,319 | sin cambios |
| Semana 49 de 2019 2 dic | 1,235 | sin cambios | 1,319 | 0,5 ¢ |
| Semana 48 de 2019 25 nov | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,324 | 0,5 ¢ |
| Semana 47 de 2019 18 nov | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Semana 46 de 2019 11 nov | 1,235 | sin cambios | 1,309 | 1,0 ¢ |
| Semana 45 de 2019 4 nov | 1,235 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Semana 44 de 2019 28 oct | 1,229 | sin cambios | 1,309 | sin cambios |
| Semana 43 de 2019 21 oct | 1,229 | sin cambios | 1,309 | 0,5 ¢ |
| Semana 42 de 2019 14 oct | 1,229 | sin cambios | 1,314 | 1,4 ¢ |
| Semana 41 de 2019 7 oct | 1,229 | 0,5 ¢ | 1,328 | sin cambios |
| Semana 40 de 2019 30 sept | 1,234 | 1,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Semana 39 de 2019 23 sept | 1,249 | sin cambios | 1,339 | sin cambios |
| Semana 38 de 2019 16 sept | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,339 | 2,0 ¢ |
| Semana 37 de 2019 9 sept | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,319 | sin cambios |
| Semana 36 de 2019 2 sept | 1,219 | sin cambios | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Semana 35 de 2019 26 ago | 1,219 | sin cambios | 1,329 | sin cambios |
| Semana 34 de 2019 19 ago | 1,219 | sin cambios | 1,329 | sin cambios |
| Semana 33 de 2019 12 ago | 1,219 | sin cambios | 1,329 | sin cambios |
| Semana 32 de 2019 5 ago | 1,219 | 2,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| Semana 31 de 2019 29 jul | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,349 | sin cambios |
| Semana 30 de 2019 22 jul | 1,229 | sin cambios | 1,349 | sin cambios |
| Semana 29 de 2019 15 jul | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,349 | sin cambios |
| Semana 28 de 2019 8 jul | 1,235 | 1,6 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Semana 27 de 2019 1 jul | 1,219 | sin cambios | 1,329 | sin cambios |
| Semana 26 de 2019 24 jun | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Semana 25 de 2019 17 jun | 1,209 | sin cambios | 1,319 | sin cambios |
| Semana 24 de 2019 10 jun | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Semana 23 de 2019 3 jun | 1,219 | 3,9 ¢ | 1,329 | 3,0 ¢ |
| Semana 22 de 2019 27 may | 1,258 | 1,1 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| Semana 21 de 2019 20 may | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Semana 20 de 2019 13 may | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 1,0 ¢ |
| Semana 19 de 2019 6 may | 1,269 | 0,6 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Semana 18 de 2019 29 abr | 1,275 | sin cambios | 1,379 | sin cambios |
| Semana 17 de 2019 22 abr | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 2,0 ¢ |
| Semana 16 de 2019 15 abr | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,359 | sin cambios |
| Semana 15 de 2019 8 abr | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,359 | 2,5 ¢ |
| Semana 14 de 2019 1 abr | 1,249 | sin cambios | 1,334 | 2,5 ¢ |
| Semana 13 de 2019 25 mar | 1,249 | sin cambios | 1,309 | 1,0 ¢ |
| Semana 12 de 2019 18 mar | 1,246 | sin cambios | 1,299 | 1,0 ¢ |
| Semana 11 de 2019 11 mar | 1,249 | sin cambios | 1,289 | 1,0 ¢ |
| Semana 10 de 2019 4 mar | 1,249 | 0,5 ¢ | 1,279 | sin cambios |
| Semana 9 de 2019 25 feb | 1,244 | sin cambios | 1,279 | sin cambios |
| Semana 8 de 2019 18 feb | 1,242 | 1,7 ¢ | 1,279 | 2,0 ¢ |
| Semana 7 de 2019 11 feb | 1,225 | 1,6 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Semana 6 de 2019 4 feb | 1,209 | sin cambios | 1,249 | sin cambios |
| Semana 5 de 2019 28 ene | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| Semana 4 de 2019 21 ene | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| Semana 3 de 2019 14 ene | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,229 | sin cambios |
| Semana 2 de 2019 7 ene | 1,179 | 3,0 ¢ | 1,225 | 3,6 ¢ |
| Semana 1 de 2019 31 dic | 1,149 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
Mediana de todas las estaciones a las 00:00 hora de Madrid; la semana va de lunes a lunes (los precios tras el domingo).