SemanaDiéselCambioGasolina 95Cambio
Semana 52 de 2019 23 dic 1,2591,0 ¢ 1,329sin cambios
Semana 51 de 2019 16 dic 1,2491,0 ¢ 1,3270,8 ¢
Semana 50 de 2019 9 dic 1,239sin cambios 1,319sin cambios
Semana 49 de 2019 2 dic 1,235sin cambios 1,3190,5 ¢
Semana 48 de 2019 25 nov 1,2391,0 ¢ 1,3240,5 ¢
Semana 47 de 2019 18 nov 1,2290,6 ¢ 1,3191,0 ¢
Semana 46 de 2019 11 nov 1,235sin cambios 1,3091,0 ¢
Semana 45 de 2019 4 nov 1,2350,6 ¢ 1,3191,0 ¢
Semana 44 de 2019 28 oct 1,229sin cambios 1,309sin cambios
Semana 43 de 2019 21 oct 1,229sin cambios 1,3090,5 ¢
Semana 42 de 2019 14 oct 1,229sin cambios 1,3141,4 ¢
Semana 41 de 2019 7 oct 1,2290,5 ¢ 1,328sin cambios
Semana 40 de 2019 30 sept 1,2341,5 ¢ 1,3291,0 ¢
Semana 39 de 2019 23 sept 1,249sin cambios 1,339sin cambios
Semana 38 de 2019 16 sept 1,2492,0 ¢ 1,3392,0 ¢
Semana 37 de 2019 9 sept 1,2291,0 ¢ 1,319sin cambios
Semana 36 de 2019 2 sept 1,219sin cambios 1,3191,0 ¢
Semana 35 de 2019 26 ago 1,219sin cambios 1,329sin cambios
Semana 34 de 2019 19 ago 1,219sin cambios 1,329sin cambios
Semana 33 de 2019 12 ago 1,219sin cambios 1,329sin cambios
Semana 32 de 2019 5 ago 1,2192,0 ¢ 1,3292,0 ¢
Semana 31 de 2019 29 jul 1,2391,0 ¢ 1,349sin cambios
Semana 30 de 2019 22 jul 1,229sin cambios 1,349sin cambios
Semana 29 de 2019 15 jul 1,2290,6 ¢ 1,349sin cambios
Semana 28 de 2019 8 jul 1,2351,6 ¢ 1,3492,0 ¢
Semana 27 de 2019 1 jul 1,219sin cambios 1,329sin cambios
Semana 26 de 2019 24 jun 1,2191,0 ¢ 1,3291,0 ¢
Semana 25 de 2019 17 jun 1,209sin cambios 1,319sin cambios
Semana 24 de 2019 10 jun 1,2091,0 ¢ 1,3191,0 ¢
Semana 23 de 2019 3 jun 1,2193,9 ¢ 1,3293,0 ¢
Semana 22 de 2019 27 may 1,2581,1 ¢ 1,3591,0 ¢
Semana 21 de 2019 20 may 1,2691,0 ¢ 1,3691,0 ¢
Semana 20 de 2019 13 may 1,2791,0 ¢ 1,3791,0 ¢
Semana 19 de 2019 6 may 1,2690,6 ¢ 1,3691,0 ¢
Semana 18 de 2019 29 abr 1,275sin cambios 1,379sin cambios
Semana 17 de 2019 22 abr 1,2791,0 ¢ 1,3792,0 ¢
Semana 16 de 2019 15 abr 1,2691,0 ¢ 1,359sin cambios
Semana 15 de 2019 8 abr 1,2591,0 ¢ 1,3592,5 ¢
Semana 14 de 2019 1 abr 1,249sin cambios 1,3342,5 ¢
Semana 13 de 2019 25 mar 1,249sin cambios 1,3091,0 ¢
Semana 12 de 2019 18 mar 1,246sin cambios 1,2991,0 ¢
Semana 11 de 2019 11 mar 1,249sin cambios 1,2891,0 ¢
Semana 10 de 2019 4 mar 1,2490,5 ¢ 1,279sin cambios
Semana 9 de 2019 25 feb 1,244sin cambios 1,279sin cambios
Semana 8 de 2019 18 feb 1,2421,7 ¢ 1,2792,0 ¢
Semana 7 de 2019 11 feb 1,2251,6 ¢ 1,2591,0 ¢
Semana 6 de 2019 4 feb 1,209sin cambios 1,249sin cambios
Semana 5 de 2019 28 ene 1,2091,0 ¢ 1,2491,0 ¢
Semana 4 de 2019 21 ene 1,1991,0 ¢ 1,2391,0 ¢
Semana 3 de 2019 14 ene 1,1891,0 ¢ 1,229sin cambios
Semana 2 de 2019 7 ene 1,1793,0 ¢ 1,2253,6 ¢
Semana 1 de 2019 31 dic 1,1492,0 ¢ 1,1891,0 ¢

Mediana de todas las estaciones a las 00:00 hora de Madrid; la semana va de lunes a lunes (los precios tras el domingo).