- Spanien
- Ugens priser
- 2019
Brændstofpriser i Spanien uge for uge, 2019
| Uge | Diesel | Ændring | Blyfri 95 | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Uge 52, 2019 23 dec. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,329 | uændret |
| Uge 51, 2019 16 dec. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,327 | 0,8 ¢ |
| Uge 50, 2019 9 dec. | 1,239 | uændret | 1,319 | uændret |
| Uge 49, 2019 2 dec. | 1,235 | uændret | 1,319 | 0,5 ¢ |
| Uge 48, 2019 25 nov. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,324 | 0,5 ¢ |
| Uge 47, 2019 18 nov. | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Uge 46, 2019 11 nov. | 1,235 | uændret | 1,309 | 1,0 ¢ |
| Uge 45, 2019 4 nov. | 1,235 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Uge 44, 2019 28 okt. | 1,229 | uændret | 1,309 | uændret |
| Uge 43, 2019 21 okt. | 1,229 | uændret | 1,309 | 0,5 ¢ |
| Uge 42, 2019 14 okt. | 1,229 | uændret | 1,314 | 1,4 ¢ |
| Uge 41, 2019 7 okt. | 1,229 | 0,5 ¢ | 1,328 | uændret |
| Uge 40, 2019 30 sep. | 1,234 | 1,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Uge 39, 2019 23 sep. | 1,249 | uændret | 1,339 | uændret |
| Uge 38, 2019 16 sep. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,339 | 2,0 ¢ |
| Uge 37, 2019 9 sep. | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,319 | uændret |
| Uge 36, 2019 2 sep. | 1,219 | uændret | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Uge 35, 2019 26 aug. | 1,219 | uændret | 1,329 | uændret |
| Uge 34, 2019 19 aug. | 1,219 | uændret | 1,329 | uændret |
| Uge 33, 2019 12 aug. | 1,219 | uændret | 1,329 | uændret |
| Uge 32, 2019 5 aug. | 1,219 | 2,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| Uge 31, 2019 29 jul. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,349 | uændret |
| Uge 30, 2019 22 jul. | 1,229 | uændret | 1,349 | uændret |
| Uge 29, 2019 15 jul. | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,349 | uændret |
| Uge 28, 2019 8 jul. | 1,235 | 1,6 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Uge 27, 2019 1 jul. | 1,219 | uændret | 1,329 | uændret |
| Uge 26, 2019 24 jun. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Uge 25, 2019 17 jun. | 1,209 | uændret | 1,319 | uændret |
| Uge 24, 2019 10 jun. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Uge 23, 2019 3 jun. | 1,219 | 3,9 ¢ | 1,329 | 3,0 ¢ |
| Uge 22, 2019 27 maj | 1,258 | 1,1 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| Uge 21, 2019 20 maj | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Uge 20, 2019 13 maj | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 1,0 ¢ |
| Uge 19, 2019 6 maj | 1,269 | 0,6 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Uge 18, 2019 29 apr. | 1,275 | uændret | 1,379 | uændret |
| Uge 17, 2019 22 apr. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 2,0 ¢ |
| Uge 16, 2019 15 apr. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,359 | uændret |
| Uge 15, 2019 8 apr. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,359 | 2,5 ¢ |
| Uge 14, 2019 1 apr. | 1,249 | uændret | 1,334 | 2,5 ¢ |
| Uge 13, 2019 25 mar. | 1,249 | uændret | 1,309 | 1,0 ¢ |
| Uge 12, 2019 18 mar. | 1,246 | uændret | 1,299 | 1,0 ¢ |
| Uge 11, 2019 11 mar. | 1,249 | uændret | 1,289 | 1,0 ¢ |
| Uge 10, 2019 4 mar. | 1,249 | 0,5 ¢ | 1,279 | uændret |
| Uge 9, 2019 25 feb. | 1,244 | uændret | 1,279 | uændret |
| Uge 8, 2019 18 feb. | 1,242 | 1,7 ¢ | 1,279 | 2,0 ¢ |
| Uge 7, 2019 11 feb. | 1,225 | 1,6 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Uge 6, 2019 4 feb. | 1,209 | uændret | 1,249 | uændret |
| Uge 5, 2019 28 jan. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| Uge 4, 2019 21 jan. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| Uge 3, 2019 14 jan. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,229 | uændret |
| Uge 2, 2019 7 jan. | 1,179 | 3,0 ¢ | 1,225 | 3,6 ¢ |
| Uge 1, 2019 31 dec. | 1,149 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
Medianen for alle tankstationer kl. 00:00 Madrid-tid; ugen går fra mandag til mandag (priserne efter søndag).