- Spanien
- Ugens priser
- 2024
Brændstofpriser i Spanien uge for uge, 2024
| Uge | Diesel | Ændring | Blyfri 95 | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Uge 52, 2024 23 dec. | 1,475 | 0,6 ¢ | 1,559 | 1,0 ¢ |
| Uge 51, 2024 16 dec. | 1,469 | 0,8 ¢ | 1,549 | uændret |
| Uge 50, 2024 9 dec. | 1,461 | uændret | 1,546 | 0,7 ¢ |
| Uge 49, 2024 2 dec. | 1,459 | uændret | 1,539 | uændret |
| Uge 48, 2024 25 nov. | 1,459 | uændret | 1,539 | uændret |
| Uge 47, 2024 18 nov. | 1,457 | 1,8 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| Uge 46, 2024 11 nov. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,529 | uændret |
| Uge 45, 2024 4 nov. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,529 | 1,0 ¢ |
| Uge 44, 2024 28 okt. | 1,419 | 0,5 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| Uge 43, 2024 21 okt. | 1,424 | 0,5 ¢ | 1,529 | uændret |
| Uge 42, 2024 14 okt. | 1,429 | uændret | 1,529 | uændret |
| Uge 41, 2024 7 okt. | 1,429 | 2,1 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| Uge 40, 2024 30 sep. | 1,408 | 0,9 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Uge 39, 2024 23 sep. | 1,399 | uændret | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Uge 38, 2024 16 sep. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Uge 37, 2024 9 sep. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,519 | 2,0 ¢ |
| Uge 36, 2024 2 sep. | 1,429 | 2,0 ¢ | 1,539 | 3,0 ¢ |
| Uge 35, 2024 26 aug. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
| Uge 34, 2024 19 aug. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Uge 33, 2024 12 aug. | 1,479 | 0,5 ¢ | 1,599 | 0,9 ¢ |
| Uge 32, 2024 5 aug. | 1,484 | 1,5 ¢ | 1,608 | 1,1 ¢ |
| Uge 31, 2024 29 jul. | 1,499 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Uge 30, 2024 22 jul. | 1,509 | 1,0 ¢ | 1,629 | 0,9 ¢ |
| Uge 29, 2024 15 jul. | 1,519 | 1,5 ¢ | 1,638 | 1,0 ¢ |
| Uge 28, 2024 8 jul. | 1,534 | 0,5 ¢ | 1,648 | uændret |
| Uge 27, 2024 1 jul. | 1,539 | 1,0 ¢ | 1,649 | uændret |
| Uge 26, 2024 24 jun. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,649 | uændret |
| Uge 25, 2024 17 jun. | 1,519 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Uge 24, 2024 10 jun. | 1,499 | 2,0 ¢ | 1,639 | uændret |
| Uge 23, 2024 3 jun. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,639 | 2,0 ¢ |
| Uge 22, 2024 27 maj | 1,499 | 1,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Uge 21, 2024 20 maj | 1,509 | 1,0 ¢ | 1,669 | 1,0 ¢ |
| Uge 20, 2024 13 maj | 1,519 | 2,0 ¢ | 1,679 | 1,0 ¢ |
| Uge 19, 2024 6 maj | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| Uge 18, 2024 29 apr. | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,709 | 1,0 ¢ |
| Uge 17, 2024 22 apr. | 1,569 | 2,0 ¢ | 1,719 | uændret |
| Uge 16, 2024 15 apr. | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| Uge 15, 2024 8 apr. | 1,599 | uændret | 1,709 | 1,0 ¢ |
| Uge 14, 2024 1 apr. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,699 | 2,0 ¢ |
| Uge 13, 2024 25 mar. | 1,579 | uændret | 1,679 | 1,0 ¢ |
| Uge 12, 2024 18 mar. | 1,579 | 1,0 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Uge 11, 2024 11 mar. | 1,569 | uændret | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Uge 10, 2024 4 mar. | 1,569 | 2,0 ¢ | 1,639 | uændret |
| Uge 9, 2024 26 feb. | 1,589 | 0,6 ¢ | 1,639 | 1,0 ¢ |
| Uge 8, 2024 19 feb. | 1,595 | uændret | 1,629 | uændret |
| Uge 7, 2024 12 feb. | 1,599 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Uge 6, 2024 5 feb. | 1,589 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Uge 5, 2024 29 jan. | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Uge 4, 2024 22 jan. | 1,549 | 2,0 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Uge 3, 2024 15 jan. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,559 | uændret |
| Uge 2, 2024 8 jan. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,559 | uændret |
| Uge 1, 2024 1 jan. | 1,529 | uændret | 1,559 | uændret |
Medianen for alle tankstationer kl. 00:00 Madrid-tid; ugen går fra mandag til mandag (priserne efter søndag).