- Spanien
- Ugens priser
- 2018
Brændstofpriser i Spanien uge for uge, 2018
| Uge | Diesel | Ændring | Blyfri 95 | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Uge 52, 2018 24 dec. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| Uge 51, 2018 17 dec. | 1,149 | 2,3 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| Uge 50, 2018 10 dec. | 1,172 | 0,7 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Uge 49, 2018 3 dec. | 1,179 | 2,0 ¢ | 1,229 | 1,7 ¢ |
| Uge 48, 2018 26 nov. | 1,199 | 2,6 ¢ | 1,246 | 2,3 ¢ |
| Uge 47, 2018 19 nov. | 1,225 | 2,7 ¢ | 1,269 | 3,0 ¢ |
| Uge 46, 2018 12 nov. | 1,252 | 2,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Uge 45, 2018 5 nov. | 1,272 | 1,7 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Uge 44, 2018 29 okt. | 1,289 | uændret | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Uge 43, 2018 22 okt. | 1,289 | uændret | 1,349 | uændret |
| Uge 42, 2018 15 okt. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Uge 41, 2018 8 okt. | 1,299 | uændret | 1,369 | uændret |
| Uge 40, 2018 1 okt. | 1,299 | 3,0 ¢ | 1,369 | 2,0 ¢ |
| Uge 39, 2018 24 sep. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Uge 38, 2018 17 sep. | 1,259 | 0,5 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Uge 37, 2018 10 sep. | 1,264 | 0,5 ¢ | 1,349 | uændret |
| Uge 36, 2018 3 sep. | 1,259 | uændret | 1,349 | uændret |
| Uge 35, 2018 27 aug. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Uge 34, 2018 20 aug. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | uændret |
| Uge 33, 2018 13 aug. | 1,239 | uændret | 1,339 | uændret |
| Uge 32, 2018 6 aug. | 1,239 | uændret | 1,339 | uændret |
| Uge 31, 2018 30 jul. | 1,239 | uændret | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Uge 30, 2018 23 jul. | 1,239 | 0,5 ¢ | 1,329 | uændret |
| Uge 29, 2018 16 jul. | 1,234 | 0,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Uge 28, 2018 9 jul. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,339 | uændret |
| Uge 27, 2018 2 jul. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Uge 26, 2018 25 jun. | 1,239 | uændret | 1,329 | uændret |
| Uge 25, 2018 18 jun. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Uge 24, 2018 11 jun. | 1,249 | uændret | 1,339 | 0,6 ¢ |
| Uge 23, 2018 4 jun. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,345 | uændret |
| Uge 22, 2018 28 maj | 1,259 | uændret | 1,349 | uændret |
| Uge 21, 2018 21 maj | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | uændret |
| Uge 20, 2018 14 maj | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,346 | 2,7 ¢ |
| Uge 19, 2018 7 maj | 1,229 | 2,0 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Uge 18, 2018 30 apr. | 1,209 | uændret | 1,299 | uændret |
| Uge 17, 2018 23 apr. | 1,208 | 1,3 ¢ | 1,299 | 1,1 ¢ |
| Uge 16, 2018 16 apr. | 1,195 | 0,6 ¢ | 1,288 | 0,9 ¢ |
| Uge 15, 2018 9 apr. | 1,189 | 1,4 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| Uge 14, 2018 2 apr. | 1,175 | 0,6 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| Uge 13, 2018 26 mar. | 1,169 | uændret | 1,264 | 0,6 ¢ |
| Uge 12, 2018 19 mar. | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,258 | 2,9 ¢ |
| Uge 11, 2018 12 mar. | 1,148 | uændret | 1,229 | uændret |
| Uge 10, 2018 5 mar. | 1,149 | uændret | 1,229 | 0,6 ¢ |
| Uge 9, 2018 26 feb. | 1,149 | uændret | 1,235 | uændret |
| Uge 8, 2018 19 feb. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,235 | 0,6 ¢ |
| Uge 7, 2018 12 feb. | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,229 | 2,0 ¢ |
| Uge 6, 2018 5 feb. | 1,159 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Uge 5, 2018 29 jan. | 1,179 | uændret | 1,269 | uændret |
| Uge 4, 2018 22 jan. | 1,179 | uændret | 1,269 | uændret |
| Uge 3, 2018 15 jan. | 1,179 | 0,6 ¢ | 1,266 | uændret |
| Uge 2, 2018 8 jan. | 1,185 | 0,7 ¢ | 1,269 | 1,0 ¢ |
| Uge 1, 2018 1 jan. | 1,178 | 0,9 ¢ | 1,259 | uændret |
Medianen for alle tankstationer kl. 00:00 Madrid-tid; ugen går fra mandag til mandag (priserne efter søndag).