- Испания
- Цени за седмицата
- 2018
Цени на горивата в Испания по седмици, 2018 г.
| Седмица | Дизел | Промяна | Бензин 95 | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Седмица 52, 2018 24 дек | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| Седмица 51, 2018 17 дек | 1,149 | 2,3 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| Седмица 50, 2018 10 дек | 1,172 | 0,7 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Седмица 49, 2018 3 дек | 1,179 | 2,0 ¢ | 1,229 | 1,7 ¢ |
| Седмица 48, 2018 26 ное | 1,199 | 2,6 ¢ | 1,246 | 2,3 ¢ |
| Седмица 47, 2018 19 ное | 1,225 | 2,7 ¢ | 1,269 | 3,0 ¢ |
| Седмица 46, 2018 12 ное | 1,252 | 2,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Седмица 45, 2018 5 ное | 1,272 | 1,7 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Седмица 44, 2018 29 окт | 1,289 | без промяна | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Седмица 43, 2018 22 окт | 1,289 | без промяна | 1,349 | без промяна |
| Седмица 42, 2018 15 окт | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Седмица 41, 2018 8 окт | 1,299 | без промяна | 1,369 | без промяна |
| Седмица 40, 2018 1 окт | 1,299 | 3,0 ¢ | 1,369 | 2,0 ¢ |
| Седмица 39, 2018 24 сеп | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Седмица 38, 2018 17 сеп | 1,259 | 0,5 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Седмица 37, 2018 10 сеп | 1,264 | 0,5 ¢ | 1,349 | без промяна |
| Седмица 36, 2018 3 сеп | 1,259 | без промяна | 1,349 | без промяна |
| Седмица 35, 2018 27 авг | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Седмица 34, 2018 20 авг | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | без промяна |
| Седмица 33, 2018 13 авг | 1,239 | без промяна | 1,339 | без промяна |
| Седмица 32, 2018 6 авг | 1,239 | без промяна | 1,339 | без промяна |
| Седмица 31, 2018 30 юли | 1,239 | без промяна | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Седмица 30, 2018 23 юли | 1,239 | 0,5 ¢ | 1,329 | без промяна |
| Седмица 29, 2018 16 юли | 1,234 | 0,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Седмица 28, 2018 9 юли | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,339 | без промяна |
| Седмица 27, 2018 2 юли | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Седмица 26, 2018 25 юни | 1,239 | без промяна | 1,329 | без промяна |
| Седмица 25, 2018 18 юни | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Седмица 24, 2018 11 юни | 1,249 | без промяна | 1,339 | 0,6 ¢ |
| Седмица 23, 2018 4 юни | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,345 | без промяна |
| Седмица 22, 2018 28 май | 1,259 | без промяна | 1,349 | без промяна |
| Седмица 21, 2018 21 май | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,349 | без промяна |
| Седмица 20, 2018 14 май | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,346 | 2,7 ¢ |
| Седмица 19, 2018 7 май | 1,229 | 2,0 ¢ | 1,319 | 2,0 ¢ |
| Седмица 18, 2018 30 апр | 1,209 | без промяна | 1,299 | без промяна |
| Седмица 17, 2018 23 апр | 1,208 | 1,3 ¢ | 1,299 | 1,1 ¢ |
| Седмица 16, 2018 16 апр | 1,195 | 0,6 ¢ | 1,288 | 0,9 ¢ |
| Седмица 15, 2018 9 апр | 1,189 | 1,4 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| Седмица 14, 2018 2 апр | 1,175 | 0,6 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| Седмица 13, 2018 26 март | 1,169 | без промяна | 1,264 | 0,6 ¢ |
| Седмица 12, 2018 19 март | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,258 | 2,9 ¢ |
| Седмица 11, 2018 12 март | 1,148 | без промяна | 1,229 | без промяна |
| Седмица 10, 2018 5 март | 1,149 | без промяна | 1,229 | 0,6 ¢ |
| Седмица 9, 2018 26 фев | 1,149 | без промяна | 1,235 | без промяна |
| Седмица 8, 2018 19 фев | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,235 | 0,6 ¢ |
| Седмица 7, 2018 12 фев | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,229 | 2,0 ¢ |
| Седмица 6, 2018 5 фев | 1,159 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Седмица 5, 2018 29 яну | 1,179 | без промяна | 1,269 | без промяна |
| Седмица 4, 2018 22 яну | 1,179 | без промяна | 1,269 | без промяна |
| Седмица 3, 2018 15 яну | 1,179 | 0,6 ¢ | 1,266 | без промяна |
| Седмица 2, 2018 8 яну | 1,185 | 0,7 ¢ | 1,269 | 1,0 ¢ |
| Седмица 1, 2018 1 яну | 1,178 | 0,9 ¢ | 1,259 | без промяна |
Медианата на всички бензиностанции в 00:00 ч. мадридско време; седмицата е от понеделник до понеделник (цените след неделя).