- Испания
- Цени за седмицата
- 2022
Цени на горивата в Испания по седмици, 2022 г.
| Седмица | Дизел | Промяна | Бензин 95 | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Седмица 52, 2022 26 дек | 1,699 | 3,3 ¢ | 1,619 | 4,0 ¢ |
| Седмица 51, 2022 19 дек | 1,666 | без промяна | 1,579 | 1,0 ¢ |
| Седмица 50, 2022 12 дек | 1,669 | 2,5 ¢ | 1,589 | 3,0 ¢ |
| Седмица 49, 2022 5 дек | 1,694 | 6,5 ¢ | 1,619 | 7,0 ¢ |
| Седмица 48, 2022 28 ное | 1,759 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Седмица 47, 2022 21 ное | 1,809 | 6,0 ¢ | 1,729 | 4,0 ¢ |
| Седмица 46, 2022 14 ное | 1,869 | 6,0 ¢ | 1,769 | 3,0 ¢ |
| Седмица 45, 2022 7 ное | 1,929 | 6,0 ¢ | 1,799 | без промяна |
| Седмица 44, 2022 31 окт | 1,989 | 1,0 ¢ | 1,799 | 3,0 ¢ |
| Седмица 43, 2022 24 окт | 1,999 | без промяна | 1,769 | без промяна |
| Седмица 42, 2022 17 окт | 1,999 | 1,0 ¢ | 1,769 | 1,0 ¢ |
| Седмица 41, 2022 10 окт | 1,989 | 5,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Седмица 40, 2022 3 окт | 1,939 | 11,0 ¢ | 1,759 | 6,3 ¢ |
| Седмица 39, 2022 26 сеп | 1,829 | 1,0 ¢ | 1,696 | 0,7 ¢ |
| Седмица 38, 2022 19 сеп | 1,839 | 3,0 ¢ | 1,689 | 1,0 ¢ |
| Седмица 37, 2022 12 сеп | 1,869 | 5,0 ¢ | 1,699 | 4,0 ¢ |
| Седмица 36, 2022 5 сеп | 1,919 | 3,0 ¢ | 1,739 | 4,0 ¢ |
| Седмица 35, 2022 29 авг | 1,949 | без промяна | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Седмица 34, 2022 22 авг | 1,949 | 9,0 ¢ | 1,799 | без промяна |
| Седмица 33, 2022 15 авг | 1,859 | 3,4 ¢ | 1,799 | без промяна |
| Седмица 32, 2022 8 авг | 1,825 | 2,4 ¢ | 1,799 | 3,5 ¢ |
| Седмица 31, 2022 1 авг | 1,849 | 5,4 ¢ | 1,834 | 6,5 ¢ |
| Седмица 30, 2022 25 юли | 1,903 | 2,6 ¢ | 1,899 | 3,0 ¢ |
| Седмица 29, 2022 18 юли | 1,929 | 4,9 ¢ | 1,929 | 7,0 ¢ |
| Седмица 28, 2022 11 юли | 1,978 | 2,1 ¢ | 1,999 | 6,0 ¢ |
| Седмица 27, 2022 4 юли | 1,999 | 7,0 ¢ | 2,059 | 5,0 ¢ |
| Седмица 26, 2022 27 юни | 2,069 | 5,0 ¢ | 2,109 | 3,0 ¢ |
| Седмица 25, 2022 20 юни | 2,119 | без промяна | 2,139 | 2,0 ¢ |
| Седмица 24, 2022 13 юни | 2,119 | 6,0 ¢ | 2,159 | без промяна |
| Седмица 23, 2022 6 юни | 2,059 | 9,0 ¢ | 2,159 | 5,0 ¢ |
| Седмица 22, 2022 30 май | 1,969 | 8,0 ¢ | 2,109 | 9,5 ¢ |
| Седмица 21, 2022 23 май | 1,889 | 2,4 ¢ | 2,014 | 3,5 ¢ |
| Седмица 20, 2022 16 май | 1,865 | 3,4 ¢ | 1,979 | 5,0 ¢ |
| Седмица 19, 2022 9 май | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,929 | 2,0 ¢ |
| Седмица 18, 2022 2 май | 1,929 | 1,0 ¢ | 1,909 | 3,6 ¢ |
| Седмица 17, 2022 25 апр | 1,919 | 4,0 ¢ | 1,873 | 3,4 ¢ |
| Седмица 16, 2022 18 апр | 1,879 | 4,0 ¢ | 1,839 | 3,0 ¢ |
| Седмица 15, 2022 11 апр | 1,839 | 3,1 ¢ | 1,809 | 2,0 ¢ |
| Седмица 14, 2022 4 апр | 1,808 | 3,1 ¢ | 1,789 | 1,3 ¢ |
| Седмица 13, 2022 28 март | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,802 | 4,3 ¢ |
| Седмица 12, 2022 21 март | 1,879 | 8,0 ¢ | 1,845 | 4,6 ¢ |
| Седмица 11, 2022 14 март | 1,799 | 6,0 ¢ | 1,799 | 7,1 ¢ |
| Седмица 10, 2022 7 март | 1,859 | 19,0 ¢ | 1,870 | 12,1 ¢ |
| Седмица 9, 2022 28 фев | 1,669 | 14,0 ¢ | 1,749 | 10,0 ¢ |
| Седмица 8, 2022 21 фев | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,649 | 3,0 ¢ |
| Седмица 7, 2022 14 фев | 1,509 | 1,4 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Седмица 6, 2022 7 фев | 1,495 | 1,6 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Седмица 5, 2022 31 яну | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Седмица 4, 2022 24 яну | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Седмица 3, 2022 17 яну | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Седмица 2, 2022 10 яну | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,529 | 1,5 ¢ |
| Седмица 1, 2022 3 яну | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
Медианата на всички бензиностанции в 00:00 ч. мадридско време; седмицата е от понеделник до понеделник (цените след неделя).