WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2022 26 Dez. 1,6993,3 ¢ 1,6194,0 ¢
KW 51/2022 19 Dez. 1,666unverändert 1,5791,0 ¢
KW 50/2022 12 Dez. 1,6692,5 ¢ 1,5893,0 ¢
KW 49/2022 5 Dez. 1,6946,5 ¢ 1,6197,0 ¢
KW 48/2022 28 Nov. 1,7595,0 ¢ 1,6894,0 ¢
KW 47/2022 21 Nov. 1,8096,0 ¢ 1,7294,0 ¢
KW 46/2022 14 Nov. 1,8696,0 ¢ 1,7693,0 ¢
KW 45/2022 7 Nov. 1,9296,0 ¢ 1,799unverändert
KW 44/2022 31 Okt. 1,9891,0 ¢ 1,7993,0 ¢
KW 43/2022 24 Okt. 1,999unverändert 1,769unverändert
KW 42/2022 17 Okt. 1,9991,0 ¢ 1,7691,0 ¢
KW 41/2022 10 Okt. 1,9895,0 ¢ 1,7792,0 ¢
KW 40/2022 3 Okt. 1,93911,0 ¢ 1,7596,3 ¢
KW 39/2022 26 Sept. 1,8291,0 ¢ 1,6960,7 ¢
KW 38/2022 19 Sept. 1,8393,0 ¢ 1,6891,0 ¢
KW 37/2022 12 Sept. 1,8695,0 ¢ 1,6994,0 ¢
KW 36/2022 5 Sept. 1,9193,0 ¢ 1,7394,0 ¢
KW 35/2022 29 Aug. 1,949unverändert 1,7792,0 ¢
KW 34/2022 22 Aug. 1,9499,0 ¢ 1,799unverändert
KW 33/2022 15 Aug. 1,8593,4 ¢ 1,799unverändert
KW 32/2022 8 Aug. 1,8252,4 ¢ 1,7993,5 ¢
KW 31/2022 1 Aug. 1,8495,4 ¢ 1,8346,5 ¢
KW 30/2022 25 Juli 1,9032,6 ¢ 1,8993,0 ¢
KW 29/2022 18 Juli 1,9294,9 ¢ 1,9297,0 ¢
KW 28/2022 11 Juli 1,9782,1 ¢ 1,9996,0 ¢
KW 27/2022 4 Juli 1,9997,0 ¢ 2,0595,0 ¢
KW 26/2022 27 Juni 2,0695,0 ¢ 2,1093,0 ¢
KW 25/2022 20 Juni 2,119unverändert 2,1392,0 ¢
KW 24/2022 13 Juni 2,1196,0 ¢ 2,159unverändert
KW 23/2022 6 Juni 2,0599,0 ¢ 2,1595,0 ¢
KW 22/2022 30 Mai 1,9698,0 ¢ 2,1099,5 ¢
KW 21/2022 23 Mai 1,8892,4 ¢ 2,0143,5 ¢
KW 20/2022 16 Mai 1,8653,4 ¢ 1,9795,0 ¢
KW 19/2022 9 Mai 1,8993,0 ¢ 1,9292,0 ¢
KW 18/2022 2 Mai 1,9291,0 ¢ 1,9093,6 ¢
KW 17/2022 25 Apr. 1,9194,0 ¢ 1,8733,4 ¢
KW 16/2022 18 Apr. 1,8794,0 ¢ 1,8393,0 ¢
KW 15/2022 11 Apr. 1,8393,1 ¢ 1,8092,0 ¢
KW 14/2022 4 Apr. 1,8083,1 ¢ 1,7891,3 ¢
KW 13/2022 28 März 1,8394,0 ¢ 1,8024,3 ¢
KW 12/2022 21 März 1,8798,0 ¢ 1,8454,6 ¢
KW 11/2022 14 März 1,7996,0 ¢ 1,7997,1 ¢
KW 10/2022 7 März 1,85919,0 ¢ 1,87012,1 ¢
KW 9/2022 28 Feb. 1,66914,0 ¢ 1,74910,0 ¢
KW 8/2022 21 Feb. 1,5292,0 ¢ 1,6493,0 ¢
KW 7/2022 14 Feb. 1,5091,4 ¢ 1,6191,0 ¢
KW 6/2022 7 Feb. 1,4951,6 ¢ 1,6092,0 ¢
KW 5/2022 31 Jan. 1,4792,0 ¢ 1,5892,0 ¢
KW 4/2022 24 Jan. 1,4592,0 ¢ 1,5692,0 ¢
KW 3/2022 17 Jan. 1,4393,0 ¢ 1,5492,0 ¢
KW 2/2022 10 Jan. 1,4092,0 ¢ 1,5291,5 ¢
KW 1/2022 3 Jan. 1,3892,0 ¢ 1,5141,5 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).