WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2008 22 Dez. 0,8461,8 ¢ 0,8291,2 ¢
KW 51/2008 15 Dez. 0,8642,4 ¢ 0,8411,9 ¢
KW 50/2008 8 Dez. 0,8883,3 ¢ 0,8603,0 ¢
KW 49/2008 1 Dez. 0,9212,7 ¢ 0,8900,9 ¢
KW 48/2008 24 Nov. 0,9481,9 ¢ 0,8990,8 ¢
KW 47/2008 17 Nov. 0,9673,0 ¢ 0,9073,6 ¢
KW 46/2008 10 Nov. 0,9970,8 ¢ 0,9432,4 ¢
KW 45/2008 3 Nov. 1,0051,1 ¢ 0,9672,5 ¢
KW 44/2008 27 Okt. 1,0163,3 ¢ 0,9923,0 ¢
KW 43/2008 20 Okt. 1,0491,8 ¢ 1,0223,4 ¢
KW 42/2008 13 Okt. 1,0675,9 ¢ 1,0565,5 ¢
KW 41/2008 6 Okt. 1,1262,7 ¢ 1,1112,8 ¢
KW 40/2008 29 Sept. 1,1530,5 ¢ 1,139unverändert
KW 39/2008 22 Sept. 1,1481,7 ¢ 1,1431,7 ¢
KW 38/2008 15 Sept. 1,1651,7 ¢ 1,1602,0 ¢
KW 37/2008 8 Sept. 1,1820,9 ¢ 1,1800,5 ¢
KW 36/2008 1 Sept. 1,1911,0 ¢ 1,1850,8 ¢
KW 35/2008 25 Aug. 1,2010,7 ¢ 1,1930,5 ¢
KW 34/2008 18 Aug. 1,1940,7 ¢ 1,188unverändert
KW 33/2008 11 Aug. 1,2010,9 ¢ 1,1890,7 ¢
KW 32/2008 4 Aug. 1,2105,1 ¢ 1,1961,5 ¢
KW 31/2008 28 Juli 1,2612,7 ¢ 1,2112,5 ¢
KW 30/2008 21 Juli 1,2883,0 ¢ 1,2362,8 ¢
KW 29/2008 14 Juli 1,3180,5 ¢ 1,2640,5 ¢
KW 28/2008 7 Juli 1,3230,7 ¢ 1,269unverändert
KW 27/2008 30 Juni 1,3161,6 ¢ 1,2650,9 ¢
KW 26/2008 23 Juni 1,3000,6 ¢ 1,2560,5 ¢
KW 25/2008 16 Juni 1,2940,8 ¢ 1,2511,2 ¢
KW 24/2008 9 Juni 1,286unverändert 1,2390,8 ¢
KW 23/2008 2 Juni 1,2871,6 ¢ 1,2310,5 ¢
KW 22/2008 26 Mai 1,3030,8 ¢ 1,2260,6 ¢
KW 21/2008 19 Mai 1,2953,6 ¢ 1,2202,4 ¢
KW 20/2008 12 Mai 1,2594,8 ¢ 1,1961,6 ¢
KW 19/2008 5 Mai 1,2111,6 ¢ 1,1801,0 ¢
KW 18/2008 28 Apr. 1,1951,6 ¢ 1,1701,7 ¢
KW 17/2008 21 Apr. 1,1791,9 ¢ 1,1532,1 ¢
KW 16/2008 14 Apr. 1,1601,8 ¢ 1,132unverändert
KW 15/2008 7 Apr. 1,1421,9 ¢ 1,1290,9 ¢
KW 14/2008 31 März 1,1230,5 ¢ 1,120unverändert
KW 13/2008 24 März 1,1282,2 ¢ 1,1210,8 ¢
KW 12/2008 17 März 1,1500,7 ¢ 1,129unverändert
KW 11/2008 10 März 1,1431,7 ¢ 1,1270,8 ¢
KW 10/2008 3 März 1,1262,1 ¢ 1,1190,6 ¢
KW 9/2008 25 Feb. 1,1051,0 ¢ 1,125unverändert
KW 8/2008 18 Feb. 1,0952,1 ¢ 1,1231,9 ¢
KW 7/2008 11 Feb. 1,0742,5 ¢ 1,1041,4 ¢
KW 6/2008 4 Feb. 1,049unverändert 1,090unverändert
KW 5/2008 28 Jan. 1,048unverändert 1,090unverändert
KW 4/2008 21 Jan. 1,0460,7 ¢ 1,0911,0 ¢
KW 3/2008 14 Jan. 1,0531,6 ¢ 1,1010,8 ¢
KW 2/2008 7 Jan. 1,0691,4 ¢ 1,109unverändert
KW 1/2008 31 Dez. 1,083unverändert 1,112unverändert

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).