Prix des carburants en Espagne semaine par semaine, 2008
| Semaine | Gazole | Variation | Sans plomb 95 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Semaine 52, 2008 22 déc. | 0,846 | 1,8 ¢ | 0,829 | 1,2 ¢ |
| Semaine 51, 2008 15 déc. | 0,864 | 2,4 ¢ | 0,841 | 1,9 ¢ |
| Semaine 50, 2008 8 déc. | 0,888 | 3,3 ¢ | 0,860 | 3,0 ¢ |
| Semaine 49, 2008 1 déc. | 0,921 | 2,7 ¢ | 0,890 | 0,9 ¢ |
| Semaine 48, 2008 24 nov. | 0,948 | 1,9 ¢ | 0,899 | 0,8 ¢ |
| Semaine 47, 2008 17 nov. | 0,967 | 3,0 ¢ | 0,907 | 3,6 ¢ |
| Semaine 46, 2008 10 nov. | 0,997 | 0,8 ¢ | 0,943 | 2,4 ¢ |
| Semaine 45, 2008 3 nov. | 1,005 | 1,1 ¢ | 0,967 | 2,5 ¢ |
| Semaine 44, 2008 27 oct. | 1,016 | 3,3 ¢ | 0,992 | 3,0 ¢ |
| Semaine 43, 2008 20 oct. | 1,049 | 1,8 ¢ | 1,022 | 3,4 ¢ |
| Semaine 42, 2008 13 oct. | 1,067 | 5,9 ¢ | 1,056 | 5,5 ¢ |
| Semaine 41, 2008 6 oct. | 1,126 | 2,7 ¢ | 1,111 | 2,8 ¢ |
| Semaine 40, 2008 29 sept. | 1,153 | 0,5 ¢ | 1,139 | sans changement |
| Semaine 39, 2008 22 sept. | 1,148 | 1,7 ¢ | 1,143 | 1,7 ¢ |
| Semaine 38, 2008 15 sept. | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,160 | 2,0 ¢ |
| Semaine 37, 2008 8 sept. | 1,182 | 0,9 ¢ | 1,180 | 0,5 ¢ |
| Semaine 36, 2008 1 sept. | 1,191 | 1,0 ¢ | 1,185 | 0,8 ¢ |
| Semaine 35, 2008 25 août | 1,201 | 0,7 ¢ | 1,193 | 0,5 ¢ |
| Semaine 34, 2008 18 août | 1,194 | 0,7 ¢ | 1,188 | sans changement |
| Semaine 33, 2008 11 août | 1,201 | 0,9 ¢ | 1,189 | 0,7 ¢ |
| Semaine 32, 2008 4 août | 1,210 | 5,1 ¢ | 1,196 | 1,5 ¢ |
| Semaine 31, 2008 28 juil. | 1,261 | 2,7 ¢ | 1,211 | 2,5 ¢ |
| Semaine 30, 2008 21 juil. | 1,288 | 3,0 ¢ | 1,236 | 2,8 ¢ |
| Semaine 29, 2008 14 juil. | 1,318 | 0,5 ¢ | 1,264 | 0,5 ¢ |
| Semaine 28, 2008 7 juil. | 1,323 | 0,7 ¢ | 1,269 | sans changement |
| Semaine 27, 2008 30 juin | 1,316 | 1,6 ¢ | 1,265 | 0,9 ¢ |
| Semaine 26, 2008 23 juin | 1,300 | 0,6 ¢ | 1,256 | 0,5 ¢ |
| Semaine 25, 2008 16 juin | 1,294 | 0,8 ¢ | 1,251 | 1,2 ¢ |
| Semaine 24, 2008 9 juin | 1,286 | sans changement | 1,239 | 0,8 ¢ |
| Semaine 23, 2008 2 juin | 1,287 | 1,6 ¢ | 1,231 | 0,5 ¢ |
| Semaine 22, 2008 26 mai | 1,303 | 0,8 ¢ | 1,226 | 0,6 ¢ |
| Semaine 21, 2008 19 mai | 1,295 | 3,6 ¢ | 1,220 | 2,4 ¢ |
| Semaine 20, 2008 12 mai | 1,259 | 4,8 ¢ | 1,196 | 1,6 ¢ |
| Semaine 19, 2008 5 mai | 1,211 | 1,6 ¢ | 1,180 | 1,0 ¢ |
| Semaine 18, 2008 28 avr. | 1,195 | 1,6 ¢ | 1,170 | 1,7 ¢ |
| Semaine 17, 2008 21 avr. | 1,179 | 1,9 ¢ | 1,153 | 2,1 ¢ |
| Semaine 16, 2008 14 avr. | 1,160 | 1,8 ¢ | 1,132 | sans changement |
| Semaine 15, 2008 7 avr. | 1,142 | 1,9 ¢ | 1,129 | 0,9 ¢ |
| Semaine 14, 2008 31 mars | 1,123 | 0,5 ¢ | 1,120 | sans changement |
| Semaine 13, 2008 24 mars | 1,128 | 2,2 ¢ | 1,121 | 0,8 ¢ |
| Semaine 12, 2008 17 mars | 1,150 | 0,7 ¢ | 1,129 | sans changement |
| Semaine 11, 2008 10 mars | 1,143 | 1,7 ¢ | 1,127 | 0,8 ¢ |
| Semaine 10, 2008 3 mars | 1,126 | 2,1 ¢ | 1,119 | 0,6 ¢ |
| Semaine 9, 2008 25 févr. | 1,105 | 1,0 ¢ | 1,125 | sans changement |
| Semaine 8, 2008 18 févr. | 1,095 | 2,1 ¢ | 1,123 | 1,9 ¢ |
| Semaine 7, 2008 11 févr. | 1,074 | 2,5 ¢ | 1,104 | 1,4 ¢ |
| Semaine 6, 2008 4 févr. | 1,049 | sans changement | 1,090 | sans changement |
| Semaine 5, 2008 28 janv. | 1,048 | sans changement | 1,090 | sans changement |
| Semaine 4, 2008 21 janv. | 1,046 | 0,7 ¢ | 1,091 | 1,0 ¢ |
| Semaine 3, 2008 14 janv. | 1,053 | 1,6 ¢ | 1,101 | 0,8 ¢ |
| Semaine 2, 2008 7 janv. | 1,069 | 1,4 ¢ | 1,109 | sans changement |
| Semaine 1, 2008 31 déc. | 1,083 | sans changement | 1,112 | sans changement |
Médiane de toutes les stations à 00 h 00, heure de Madrid ; la semaine va du lundi au lundi (les prix après le dimanche).