- Espanha
- Preços da semana
- 2008
Preços dos combustíveis em Espanha semana a semana, 2008
| Semana | Gasóleo | Variação | Gasolina 95 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 de 2008 22 dez. | 0,846 | 1,8 ¢ | 0,829 | 1,2 ¢ |
| Semana 51 de 2008 15 dez. | 0,864 | 2,4 ¢ | 0,841 | 1,9 ¢ |
| Semana 50 de 2008 8 dez. | 0,888 | 3,3 ¢ | 0,860 | 3,0 ¢ |
| Semana 49 de 2008 1 dez. | 0,921 | 2,7 ¢ | 0,890 | 0,9 ¢ |
| Semana 48 de 2008 24 nov. | 0,948 | 1,9 ¢ | 0,899 | 0,8 ¢ |
| Semana 47 de 2008 17 nov. | 0,967 | 3,0 ¢ | 0,907 | 3,6 ¢ |
| Semana 46 de 2008 10 nov. | 0,997 | 0,8 ¢ | 0,943 | 2,4 ¢ |
| Semana 45 de 2008 3 nov. | 1,005 | 1,1 ¢ | 0,967 | 2,5 ¢ |
| Semana 44 de 2008 27 out. | 1,016 | 3,3 ¢ | 0,992 | 3,0 ¢ |
| Semana 43 de 2008 20 out. | 1,049 | 1,8 ¢ | 1,022 | 3,4 ¢ |
| Semana 42 de 2008 13 out. | 1,067 | 5,9 ¢ | 1,056 | 5,5 ¢ |
| Semana 41 de 2008 6 out. | 1,126 | 2,7 ¢ | 1,111 | 2,8 ¢ |
| Semana 40 de 2008 29 set. | 1,153 | 0,5 ¢ | 1,139 | sem variação |
| Semana 39 de 2008 22 set. | 1,148 | 1,7 ¢ | 1,143 | 1,7 ¢ |
| Semana 38 de 2008 15 set. | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,160 | 2,0 ¢ |
| Semana 37 de 2008 8 set. | 1,182 | 0,9 ¢ | 1,180 | 0,5 ¢ |
| Semana 36 de 2008 1 set. | 1,191 | 1,0 ¢ | 1,185 | 0,8 ¢ |
| Semana 35 de 2008 25 ago. | 1,201 | 0,7 ¢ | 1,193 | 0,5 ¢ |
| Semana 34 de 2008 18 ago. | 1,194 | 0,7 ¢ | 1,188 | sem variação |
| Semana 33 de 2008 11 ago. | 1,201 | 0,9 ¢ | 1,189 | 0,7 ¢ |
| Semana 32 de 2008 4 ago. | 1,210 | 5,1 ¢ | 1,196 | 1,5 ¢ |
| Semana 31 de 2008 28 jul. | 1,261 | 2,7 ¢ | 1,211 | 2,5 ¢ |
| Semana 30 de 2008 21 jul. | 1,288 | 3,0 ¢ | 1,236 | 2,8 ¢ |
| Semana 29 de 2008 14 jul. | 1,318 | 0,5 ¢ | 1,264 | 0,5 ¢ |
| Semana 28 de 2008 7 jul. | 1,323 | 0,7 ¢ | 1,269 | sem variação |
| Semana 27 de 2008 30 jun. | 1,316 | 1,6 ¢ | 1,265 | 0,9 ¢ |
| Semana 26 de 2008 23 jun. | 1,300 | 0,6 ¢ | 1,256 | 0,5 ¢ |
| Semana 25 de 2008 16 jun. | 1,294 | 0,8 ¢ | 1,251 | 1,2 ¢ |
| Semana 24 de 2008 9 jun. | 1,286 | sem variação | 1,239 | 0,8 ¢ |
| Semana 23 de 2008 2 jun. | 1,287 | 1,6 ¢ | 1,231 | 0,5 ¢ |
| Semana 22 de 2008 26 mai. | 1,303 | 0,8 ¢ | 1,226 | 0,6 ¢ |
| Semana 21 de 2008 19 mai. | 1,295 | 3,6 ¢ | 1,220 | 2,4 ¢ |
| Semana 20 de 2008 12 mai. | 1,259 | 4,8 ¢ | 1,196 | 1,6 ¢ |
| Semana 19 de 2008 5 mai. | 1,211 | 1,6 ¢ | 1,180 | 1,0 ¢ |
| Semana 18 de 2008 28 abr. | 1,195 | 1,6 ¢ | 1,170 | 1,7 ¢ |
| Semana 17 de 2008 21 abr. | 1,179 | 1,9 ¢ | 1,153 | 2,1 ¢ |
| Semana 16 de 2008 14 abr. | 1,160 | 1,8 ¢ | 1,132 | sem variação |
| Semana 15 de 2008 7 abr. | 1,142 | 1,9 ¢ | 1,129 | 0,9 ¢ |
| Semana 14 de 2008 31 mar. | 1,123 | 0,5 ¢ | 1,120 | sem variação |
| Semana 13 de 2008 24 mar. | 1,128 | 2,2 ¢ | 1,121 | 0,8 ¢ |
| Semana 12 de 2008 17 mar. | 1,150 | 0,7 ¢ | 1,129 | sem variação |
| Semana 11 de 2008 10 mar. | 1,143 | 1,7 ¢ | 1,127 | 0,8 ¢ |
| Semana 10 de 2008 3 mar. | 1,126 | 2,1 ¢ | 1,119 | 0,6 ¢ |
| Semana 9 de 2008 25 fev. | 1,105 | 1,0 ¢ | 1,125 | sem variação |
| Semana 8 de 2008 18 fev. | 1,095 | 2,1 ¢ | 1,123 | 1,9 ¢ |
| Semana 7 de 2008 11 fev. | 1,074 | 2,5 ¢ | 1,104 | 1,4 ¢ |
| Semana 6 de 2008 4 fev. | 1,049 | sem variação | 1,090 | sem variação |
| Semana 5 de 2008 28 jan. | 1,048 | sem variação | 1,090 | sem variação |
| Semana 4 de 2008 21 jan. | 1,046 | 0,7 ¢ | 1,091 | 1,0 ¢ |
| Semana 3 de 2008 14 jan. | 1,053 | 1,6 ¢ | 1,101 | 0,8 ¢ |
| Semana 2 de 2008 7 jan. | 1,069 | 1,4 ¢ | 1,109 | sem variação |
| Semana 1 de 2008 31 dez. | 1,083 | sem variação | 1,112 | sem variação |
Mediana de todos os postos às 00:00, hora de Madrid; a semana vai de segunda a segunda-feira (os preços depois de domingo).