- Espanha
- Preços da semana
- 2015
Preços dos combustíveis em Espanha semana a semana, 2015
| Semana | Gasóleo | Variação | Gasolina 95 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Semana 53 de 2015 28 dez. | 0,979 | sem variação | 1,148 | sem variação |
| Semana 52 de 2015 21 dez. | 0,979 | sem variação | 1,145 | sem variação |
| Semana 51 de 2015 14 dez. | 0,979 | 2,0 ¢ | 1,146 | sem variação |
| Semana 50 de 2015 7 dez. | 0,999 | 5,0 ¢ | 1,149 | 2,0 ¢ |
| Semana 49 de 2015 30 nov. | 1,049 | 2,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Semana 48 de 2015 23 nov. | 1,069 | sem variação | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Semana 47 de 2015 16 nov. | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Semana 46 de 2015 9 nov. | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Semana 45 de 2015 2 nov. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| Semana 44 de 2015 26 out. | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| Semana 43 de 2015 19 out. | 1,069 | sem variação | 1,159 | 0,8 ¢ |
| Semana 42 de 2015 12 out. | 1,069 | 3,0 ¢ | 1,167 | 2,5 ¢ |
| Semana 41 de 2015 5 out. | 1,099 | 1,0 ¢ | 1,192 | 1,3 ¢ |
| Semana 40 de 2015 28 set. | 1,089 | sem variação | 1,179 | 0,8 ¢ |
| Semana 39 de 2015 21 set. | 1,089 | sem variação | 1,187 | sem variação |
| Semana 38 de 2015 14 set. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,189 | 1,3 ¢ |
| Semana 37 de 2015 7 set. | 1,099 | 1,0 ¢ | 1,202 | 0,7 ¢ |
| Semana 36 de 2015 31 ago. | 1,109 | 4,0 ¢ | 1,209 | 2,0 ¢ |
| Semana 35 de 2015 24 ago. | 1,069 | 2,3 ¢ | 1,189 | 4,0 ¢ |
| Semana 34 de 2015 17 ago. | 1,092 | 1,7 ¢ | 1,229 | 3,0 ¢ |
| Semana 33 de 2015 10 ago. | 1,109 | sem variação | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Semana 32 de 2015 3 ago. | 1,109 | 2,0 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| Semana 31 de 2015 27 jul. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,289 | 2,0 ¢ |
| Semana 30 de 2015 20 jul. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,309 | 1,6 ¢ |
| Semana 29 de 2015 13 jul. | 1,159 | sem variação | 1,325 | 2,4 ¢ |
| Semana 28 de 2015 6 jul. | 1,159 | 3,8 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Semana 27 de 2015 29 jun. | 1,197 | 0,8 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| Semana 26 de 2015 22 jun. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,334 | 1,5 ¢ |
| Semana 25 de 2015 15 jun. | 1,199 | sem variação | 1,349 | sem variação |
| Semana 24 de 2015 8 jun. | 1,203 | 0,8 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Semana 23 de 2015 1 jun. | 1,195 | 1,4 ¢ | 1,329 | sem variação |
| Semana 22 de 2015 25 mai. | 1,209 | 1,6 ¢ | 1,329 | sem variação |
| Semana 21 de 2015 18 mai. | 1,225 | 0,6 ¢ | 1,330 | 0,6 ¢ |
| Semana 20 de 2015 11 mai. | 1,219 | sem variação | 1,324 | 0,5 ¢ |
| Semana 19 de 2015 4 mai. | 1,219 | sem variação | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Semana 18 de 2015 27 abr. | 1,219 | sem variação | 1,329 | sem variação |
| Semana 17 de 2015 20 abr. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| Semana 16 de 2015 13 abr. | 1,209 | 4,0 ¢ | 1,309 | 4,0 ¢ |
| Semana 15 de 2015 6 abr. | 1,169 | 0,7 ¢ | 1,269 | sem variação |
| Semana 14 de 2015 30 mar. | 1,162 | 0,7 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| Semana 13 de 2015 23 mar. | 1,169 | sem variação | 1,289 | 1,7 ¢ |
| Semana 12 de 2015 16 mar. | 1,169 | 2,0 ¢ | 1,272 | 1,2 ¢ |
| Semana 11 de 2015 9 mar. | 1,189 | 0,9 ¢ | 1,284 | 0,7 ¢ |
| Semana 10 de 2015 2 mar. | 1,198 | 0,9 ¢ | 1,277 | 1,8 ¢ |
| Semana 9 de 2015 23 fev. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,259 | 2,0 ¢ |
| Semana 8 de 2015 16 fev. | 1,179 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| Semana 7 de 2015 9 fev. | 1,169 | 2,9 ¢ | 1,229 | 2,4 ¢ |
| Semana 6 de 2015 2 fev. | 1,140 | 5,1 ¢ | 1,205 | 5,6 ¢ |
| Semana 5 de 2015 26 jan. | 1,089 | 1,4 ¢ | 1,149 | 2,0 ¢ |
| Semana 4 de 2015 19 jan. | 1,075 | 0,6 ¢ | 1,129 | sem variação |
| Semana 3 de 2015 12 jan. | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,125 | sem variação |
| Semana 2 de 2015 5 jan. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,129 | 1,9 ¢ |
| Semana 1 de 2015 29 dez. | 1,099 | 3,0 ¢ | 1,148 | 2,1 ¢ |
Mediana de todos os postos às 00:00, hora de Madrid; a semana vai de segunda a segunda-feira (os preços depois de domingo).