SeachtainDíosalAthrúPeitreal 95Athrú
Seachtain 53, 2015 28 Noll 0.979gan athrú 1.148gan athrú
Seachtain 52, 2015 21 Noll 0.979gan athrú 1.145gan athrú
Seachtain 51, 2015 14 Noll 0.9792.0 ¢ 1.146gan athrú
Seachtain 50, 2015 7 Noll 0.9995.0 ¢ 1.1492.0 ¢
Seachtain 49, 2015 30 Samh 1.0492.0 ¢ 1.1691.0 ¢
Seachtain 48, 2015 23 Samh 1.069gan athrú 1.1791.0 ¢
Seachtain 47, 2015 16 Samh 1.0691.0 ¢ 1.1691.0 ¢
Seachtain 46, 2015 9 Samh 1.0791.0 ¢ 1.1791.0 ¢
Seachtain 45, 2015 2 Samh 1.0891.0 ¢ 1.1891.0 ¢
Seachtain 44, 2015 26 DFómh 1.0791.0 ¢ 1.1792.0 ¢
Seachtain 43, 2015 19 DFómh 1.069gan athrú 1.1590.8 ¢
Seachtain 42, 2015 12 DFómh 1.0693.0 ¢ 1.1672.5 ¢
Seachtain 41, 2015 5 DFómh 1.0991.0 ¢ 1.1921.3 ¢
Seachtain 40, 2015 28 MFómh 1.089gan athrú 1.1790.8 ¢
Seachtain 39, 2015 21 MFómh 1.089gan athrú 1.187gan athrú
Seachtain 38, 2015 14 MFómh 1.0891.0 ¢ 1.1891.3 ¢
Seachtain 37, 2015 7 MFómh 1.0991.0 ¢ 1.2020.7 ¢
Seachtain 36, 2015 31 Lún 1.1094.0 ¢ 1.2092.0 ¢
Seachtain 35, 2015 24 Lún 1.0692.3 ¢ 1.1894.0 ¢
Seachtain 34, 2015 17 Lún 1.0921.7 ¢ 1.2293.0 ¢
Seachtain 33, 2015 10 Lún 1.109gan athrú 1.2591.0 ¢
Seachtain 32, 2015 3 Lún 1.1092.0 ¢ 1.2692.0 ¢
Seachtain 31, 2015 27 Iúil 1.1292.0 ¢ 1.2892.0 ¢
Seachtain 30, 2015 20 Iúil 1.1491.0 ¢ 1.3091.6 ¢
Seachtain 29, 2015 13 Iúil 1.159gan athrú 1.3252.4 ¢
Seachtain 28, 2015 6 Iúil 1.1593.8 ¢ 1.3491.0 ¢
Seachtain 27, 2015 29 Meith 1.1970.8 ¢ 1.3390.5 ¢
Seachtain 26, 2015 22 Meith 1.1891.0 ¢ 1.3341.5 ¢
Seachtain 25, 2015 15 Meith 1.199gan athrú 1.349gan athrú
Seachtain 24, 2015 8 Meith 1.2030.8 ¢ 1.3492.0 ¢
Seachtain 23, 2015 1 Meith 1.1951.4 ¢ 1.329gan athrú
Seachtain 22, 2015 25 Beal 1.2091.6 ¢ 1.329gan athrú
Seachtain 21, 2015 18 Beal 1.2250.6 ¢ 1.3300.6 ¢
Seachtain 20, 2015 11 Beal 1.219gan athrú 1.3240.5 ¢
Seachtain 19, 2015 4 Beal 1.219gan athrú 1.3191.0 ¢
Seachtain 18, 2015 27 Aib 1.219gan athrú 1.329gan athrú
Seachtain 17, 2015 20 Aib 1.2191.0 ¢ 1.3292.0 ¢
Seachtain 16, 2015 13 Aib 1.2094.0 ¢ 1.3094.0 ¢
Seachtain 15, 2015 6 Aib 1.1690.7 ¢ 1.269gan athrú
Seachtain 14, 2015 30 Márta 1.1620.7 ¢ 1.2692.0 ¢
Seachtain 13, 2015 23 Márta 1.169gan athrú 1.2891.7 ¢
Seachtain 12, 2015 16 Márta 1.1692.0 ¢ 1.2721.2 ¢
Seachtain 11, 2015 9 Márta 1.1890.9 ¢ 1.2840.7 ¢
Seachtain 10, 2015 2 Márta 1.1980.9 ¢ 1.2771.8 ¢
Seachtain 9, 2015 23 Feabh 1.1891.0 ¢ 1.2592.0 ¢
Seachtain 8, 2015 16 Feabh 1.1791.0 ¢ 1.2391.0 ¢
Seachtain 7, 2015 9 Feabh 1.1692.9 ¢ 1.2292.4 ¢
Seachtain 6, 2015 2 Feabh 1.1405.1 ¢ 1.2055.6 ¢
Seachtain 5, 2015 26 Ean 1.0891.4 ¢ 1.1492.0 ¢
Seachtain 4, 2015 19 Ean 1.0750.6 ¢ 1.129gan athrú
Seachtain 3, 2015 12 Ean 1.0691.0 ¢ 1.125gan athrú
Seachtain 2, 2015 5 Ean 1.0792.0 ¢ 1.1291.9 ¢
Seachtain 1, 2015 29 Noll 1.0993.0 ¢ 1.1482.1 ¢

Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).