- An Spáinn
- Stáisiúin pheitril in aice le calafoirt farantóireachta sa Spáinn
Stáisiúin pheitril in aice le calafoirt farantóireachta sa Spáinn
Líon an t-umar roimh an mbád farantóireachta: stáisiúin in aice leis na calafoirt a bhfuil báid uathu chuig na hOileáin Bhailéaracha, na hOileáin Chanáracha, Ceuta, Melilla agus thar lear.
| Calafoirt farantóireachta | Cúige | Stáisiúin | Díosal | Peitreal 95 |
|---|---|---|---|---|
| AlcúdiaPuerto de Alcúdia | Illes Balears | 5 | 1.985 | 1.869 |
| AlgecirasPuerto de la bahía de Algeciras | Cádiz | 20 | 1.819 | 1.729 |
| AlicantePuerto de Alicante | Alicante | 36 | 1.715 | 1.649 |
| AlmeríaPuerto de Almería | Almería | 31 | 1.769 | 1.649 |
| BarcelonaPuerto de Barcelona | Barcelona | 42 | 1.669 | 1.579 |
| BilbaoPuerto de Bilbao | Bizkaia | 18 | 1.779 | 1.699 |
| CeutaPuerto de Ceuta | Ceuta | 10 | 1.709 | 1.604 |
| CádizPuerto de la bahía de Cádiz | Cádiz | 16 | 1.728 | 1.659 |
| DéniaPuerto de Dénia | Alicante | 9 | 1.817 | 1.727 |
| HuelvaPuerto de Huelva | Huelva | 18 | 1.829 | 1.717 |
| IbizaPuerto de Ibiza | Illes Balears | 11 | 1.929 | 1.829 |
| Las Palmas de Gran CanariaPuerto de Las Palmas | Las Palmas | 20 | 1.569 | 1.399 |
| Los CristianosPuerto de Los Cristianos | Santa Cruz de Tenerife | 10 | 1.699 | 1.569 |
| MahónPuerto de Mahón | Illes Balears | 11 | 1.899 | 1.799 |
| MelillaPuerto de Melilla | Melilla | 12 | 1.579 | 1.595 |
| MotrilPuerto de Motril | Granada | 15 | 1.775 | 1.585 |
| MálagaPuerto de Málaga | Málaga | 27 | 1.879 | 1.707 |
| Palma de MallorcaPuerto de Palma de Mallorca | Illes Balears | 25 | 1.849 | 1.779 |
| Santa Cruz de TenerifePuerto de Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 31 | 1.575 | 1.385 |
| SantanderPuerto de Santander | Cantabria | 36 | 1.739 | 1.629 |
| TarifaPuerto de Tarifa | Cádiz | 5 | 1.859 | 1.759 |
| ValenciaPuerto de Valencia | Valencia | 22 | 1.759 | 1.699 |
Stáisiúin laistigh de gha gach áite, praghsanna ón 30 nóiméad deireanach.