Praghsanna breosla sa Spáinn seachtain ar sheachtain, 2021
| Seachtain | Díosal | Athrú | Peitreal 95 | Athrú |
|---|---|---|---|---|
| Seachtain 52, 2021 27 Noll | 1.369 | 1.0 ¢ | 1.499 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 51, 2021 20 Noll | 1.359 | gan athrú | 1.489 | gan athrú |
| Seachtain 50, 2021 13 Noll | 1.363 | 0.6 ¢ | 1.489 | 0.9 ¢ |
| Seachtain 49, 2021 6 Noll | 1.369 | gan athrú | 1.498 | gan athrú |
| Seachtain 48, 2021 29 Samh | 1.369 | 3.0 ¢ | 1.499 | 3.0 ¢ |
| Seachtain 47, 2021 22 Samh | 1.399 | gan athrú | 1.529 | gan athrú |
| Seachtain 46, 2021 15 Samh | 1.399 | gan athrú | 1.529 | gan athrú |
| Seachtain 45, 2021 8 Samh | 1.399 | gan athrú | 1.529 | gan athrú |
| Seachtain 44, 2021 1 Samh | 1.399 | gan athrú | 1.529 | gan athrú |
| Seachtain 43, 2021 25 DFómh | 1.399 | gan athrú | 1.529 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 42, 2021 18 DFómh | 1.399 | 1.0 ¢ | 1.519 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 41, 2021 11 DFómh | 1.389 | 2.0 ¢ | 1.509 | 1.5 ¢ |
| Seachtain 40, 2021 4 DFómh | 1.369 | 2.9 ¢ | 1.494 | 1.5 ¢ |
| Seachtain 39, 2021 27 MFómh | 1.340 | 1.2 ¢ | 1.479 | 2.0 ¢ |
| Seachtain 38, 2021 20 MFómh | 1.328 | 1.9 ¢ | 1.459 | gan athrú |
| Seachtain 37, 2021 13 MFómh | 1.309 | 1.0 ¢ | 1.459 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 36, 2021 6 MFómh | 1.299 | gan athrú | 1.449 | gan athrú |
| Seachtain 35, 2021 30 Lún | 1.298 | 1.3 ¢ | 1.449 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 34, 2021 23 Lún | 1.285 | 0.6 ¢ | 1.439 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 33, 2021 16 Lún | 1.279 | 1.0 ¢ | 1.429 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 32, 2021 9 Lún | 1.289 | gan athrú | 1.439 | gan athrú |
| Seachtain 31, 2021 2 Lún | 1.289 | 1.0 ¢ | 1.439 | gan athrú |
| Seachtain 30, 2021 26 Iúil | 1.299 | 1.0 ¢ | 1.439 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 29, 2021 19 Iúil | 1.289 | 1.0 ¢ | 1.429 | gan athrú |
| Seachtain 28, 2021 12 Iúil | 1.299 | 1.0 ¢ | 1.432 | 1.3 ¢ |
| Seachtain 27, 2021 5 Iúil | 1.289 | gan athrú | 1.419 | gan athrú |
| Seachtain 26, 2021 28 Meith | 1.285 | 0.6 ¢ | 1.419 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 25, 2021 21 Meith | 1.279 | 1.0 ¢ | 1.409 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 24, 2021 14 Meith | 1.269 | 1.0 ¢ | 1.399 | gan athrú |
| Seachtain 23, 2021 7 Meith | 1.259 | 1.0 ¢ | 1.399 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 22, 2021 31 Beal | 1.249 | 1.0 ¢ | 1.389 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 21, 2021 24 Beal | 1.239 | gan athrú | 1.379 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 20, 2021 17 Beal | 1.239 | gan athrú | 1.369 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 19, 2021 10 Beal | 1.239 | 1.0 ¢ | 1.379 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 18, 2021 3 Beal | 1.229 | 1.0 ¢ | 1.374 | 1.5 ¢ |
| Seachtain 17, 2021 26 Aib | 1.219 | 1.0 ¢ | 1.359 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 16, 2021 19 Aib | 1.209 | gan athrú | 1.349 | gan athrú |
| Seachtain 15, 2021 12 Aib | 1.209 | 1.0 ¢ | 1.349 | 2.0 ¢ |
| Seachtain 14, 2021 5 Aib | 1.199 | gan athrú | 1.329 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 13, 2021 29 Márta | 1.200 | gan athrú | 1.339 | gan athrú |
| Seachtain 12, 2021 22 Márta | 1.200 | 1.5 ¢ | 1.339 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 11, 2021 15 Márta | 1.215 | gan athrú | 1.344 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 10, 2021 8 Márta | 1.219 | 1.0 ¢ | 1.339 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 9, 2021 1 Márta | 1.209 | 1.0 ¢ | 1.329 | 1.9 ¢ |
| Seachtain 8, 2021 22 Feabh | 1.199 | 1.0 ¢ | 1.310 | 1.1 ¢ |
| Seachtain 7, 2021 15 Feabh | 1.189 | 3.0 ¢ | 1.299 | 2.0 ¢ |
| Seachtain 6, 2021 8 Feabh | 1.159 | 1.0 ¢ | 1.279 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 5, 2021 1 Feabh | 1.149 | 1.5 ¢ | 1.269 | 2.0 ¢ |
| Seachtain 4, 2021 25 Ean | 1.134 | 0.5 ¢ | 1.249 | gan athrú |
| Seachtain 3, 2021 18 Ean | 1.129 | gan athrú | 1.249 | gan athrú |
| Seachtain 2, 2021 11 Ean | 1.129 | 1.0 ¢ | 1.249 | 2.0 ¢ |
| Seachtain 1, 2021 4 Ean | 1.119 | 1.0 ¢ | 1.229 | 1.0 ¢ |
Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).