Praghsanna breosla sa Spáinn seachtain ar sheachtain, 2014
| Seachtain | Díosal | Athrú | Peitreal 95 | Athrú |
|---|---|---|---|---|
| Seachtain 52, 2014 22 Noll | 1.129 | gan athrú | 1.169 | gan athrú |
| Seachtain 51, 2014 15 Noll | 1.129 | 3.0 ¢ | 1.169 | 4.0 ¢ |
| Seachtain 50, 2014 8 Noll | 1.159 | 4.0 ¢ | 1.209 | 4.0 ¢ |
| Seachtain 49, 2014 1 Noll | 1.199 | 2.0 ¢ | 1.249 | 3.0 ¢ |
| Seachtain 48, 2014 24 Samh | 1.219 | 3.0 ¢ | 1.279 | 3.5 ¢ |
| Seachtain 47, 2014 17 Samh | 1.249 | 2.0 ¢ | 1.314 | 1.8 ¢ |
| Seachtain 46, 2014 10 Samh | 1.269 | 1.0 ¢ | 1.332 | 0.7 ¢ |
| Seachtain 45, 2014 3 Samh | 1.279 | gan athrú | 1.339 | 0.6 ¢ |
| Seachtain 44, 2014 27 DFómh | 1.279 | 0.5 ¢ | 1.345 | 0.6 ¢ |
| Seachtain 43, 2014 20 DFómh | 1.274 | 0.5 ¢ | 1.339 | gan athrú |
| Seachtain 42, 2014 13 DFómh | 1.269 | 3.0 ¢ | 1.339 | 5.0 ¢ |
| Seachtain 41, 2014 6 DFómh | 1.299 | 2.2 ¢ | 1.389 | 3.0 ¢ |
| Seachtain 40, 2014 29 MFómh | 1.321 | 0.8 ¢ | 1.419 | gan athrú |
| Seachtain 39, 2014 22 MFómh | 1.329 | gan athrú | 1.419 | gan athrú |
| Seachtain 38, 2014 15 MFómh | 1.329 | 1.0 ¢ | 1.418 | 0.6 ¢ |
| Seachtain 37, 2014 8 MFómh | 1.339 | 0.8 ¢ | 1.424 | 0.9 ¢ |
| Seachtain 36, 2014 1 MFómh | 1.347 | 0.8 ¢ | 1.433 | gan athrú |
| Seachtain 35, 2014 25 Lún | 1.339 | 1.0 ¢ | 1.429 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 34, 2014 18 Lún | 1.329 | 0.8 ¢ | 1.419 | 0.6 ¢ |
| Seachtain 33, 2014 11 Lún | 1.337 | gan athrú | 1.425 | gan athrú |
| Seachtain 32, 2014 4 Lún | 1.339 | 1.0 ¢ | 1.426 | 1.2 ¢ |
| Seachtain 31, 2014 28 Iúil | 1.329 | gan athrú | 1.414 | 1.5 ¢ |
| Seachtain 30, 2014 21 Iúil | 1.329 | gan athrú | 1.429 | 1.8 ¢ |
| Seachtain 29, 2014 14 Iúil | 1.333 | gan athrú | 1.447 | 1.2 ¢ |
| Seachtain 28, 2014 7 Iúil | 1.336 | gan athrú | 1.459 | gan athrú |
| Seachtain 27, 2014 30 Meith | 1.339 | 2.0 ¢ | 1.459 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 26, 2014 23 Meith | 1.359 | gan athrú | 1.469 | gan athrú |
| Seachtain 25, 2014 16 Meith | 1.359 | 1.3 ¢ | 1.469 | 1.5 ¢ |
| Seachtain 24, 2014 9 Meith | 1.346 | 2.7 ¢ | 1.454 | 2.5 ¢ |
| Seachtain 23, 2014 2 Meith | 1.319 | 2.0 ¢ | 1.429 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 22, 2014 26 Beal | 1.339 | 0.5 ¢ | 1.439 | gan athrú |
| Seachtain 21, 2014 19 Beal | 1.334 | 0.5 ¢ | 1.438 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 20, 2014 12 Beal | 1.339 | 1.5 ¢ | 1.433 | 0.7 ¢ |
| Seachtain 19, 2014 5 Beal | 1.324 | 1.2 ¢ | 1.426 | 1.2 ¢ |
| Seachtain 18, 2014 28 Aib | 1.336 | gan athrú | 1.438 | gan athrú |
| Seachtain 17, 2014 21 Aib | 1.339 | 0.5 ¢ | 1.439 | gan athrú |
| Seachtain 16, 2014 14 Aib | 1.344 | 1.5 ¢ | 1.439 | 1.5 ¢ |
| Seachtain 15, 2014 7 Aib | 1.329 | gan athrú | 1.424 | 1.5 ¢ |
| Seachtain 14, 2014 31 Márta | 1.329 | gan athrú | 1.409 | 0.6 ¢ |
| Seachtain 13, 2014 24 Márta | 1.329 | gan athrú | 1.403 | gan athrú |
| Seachtain 12, 2014 17 Márta | 1.329 | gan athrú | 1.402 | gan athrú |
| Seachtain 11, 2014 10 Márta | 1.329 | 1.3 ¢ | 1.399 | gan athrú |
| Seachtain 10, 2014 3 Márta | 1.342 | 0.6 ¢ | 1.402 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 9, 2014 24 Feabh | 1.348 | 0.8 ¢ | 1.412 | gan athrú |
| Seachtain 8, 2014 17 Feabh | 1.356 | 0.5 ¢ | 1.415 | 0.6 ¢ |
| Seachtain 7, 2014 10 Feabh | 1.351 | 0.7 ¢ | 1.409 | 1.3 ¢ |
| Seachtain 6, 2014 3 Feabh | 1.344 | 0.5 ¢ | 1.396 | gan athrú |
| Seachtain 5, 2014 27 Ean | 1.349 | gan athrú | 1.399 | 0.7 ¢ |
| Seachtain 4, 2014 20 Ean | 1.347 | gan athrú | 1.392 | 0.7 ¢ |
| Seachtain 3, 2014 13 Ean | 1.349 | gan athrú | 1.399 | gan athrú |
| Seachtain 2, 2014 6 Ean | 1.349 | 1.7 ¢ | 1.399 | 1.8 ¢ |
| Seachtain 1, 2014 30 Noll | 1.366 | 1.3 ¢ | 1.417 | gan athrú |
Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).